闇市ガイド
DISC1
商品 | 価格 |
毒よけの実 | 50 |
痛烈な針 | 50 |
反発の木の実 | 50 |
ミント | 50 |
緑の想い出草 | 50 |
やる気ゼリー | 50 |
ルウの薬 | 50 |
すごい薬草 | 60 |
みんなの薬草 | 1600 |
DISC2
商品 | 価格 |
毒よけの実 | 50 |
痛烈な針 | 50 |
反発の木の実 | 50 |
ミント | 50 |
緑の想い出草 | 50 |
やる気ゼリー | 50 |
ルウの薬 | 50 |
すごい薬草 | 60 |
もっとすごい薬草 | 180 |
みんなの薬草 | 1600 |
魔法のリンゴ | 200 |
No.102後
商品 | 価格 |
万能薬 | 400 |
すごい薬草 | 60 |
もっとすごい薬草 | 180 |
みんなの薬草 | 1600 |
魔法のリンゴ | 200 |
すごい魔法のリンゴ | 600 |
掘り出し物はDISC2初期がみなぎる果実、No.102クリア後はみんなの万能薬となる。
DISC1
商品 | 価格 |
曲がったよろい | 10 |
革のよろい | 120 |
鉄のよろい | 360 |
旅人のローブ | 50 |
毛皮のマント | 180 |
冒険者のベスト | 70 |
チェインベスト | 240 |
DISC2
商品 | 価格 |
曲がったよろい | 10 |
シルバーメイル | 920 |
プラチナメイル | 2250 |
ハンターのマント | 500 |
プラチナのローブ | 1080 |
銀のむねあて | 600 |
プラチナのむねあて | 1850 |
No.102後
商品 | 価格 |
曲がったよろい | 10 |
革のよろい | 120 |
鉄のよろい | 360 |
シルバーメイル | 920 |
プラチナメイル | 2250 |
旅人のローブ | 50 |
毛皮のマント | 180 |
ハンターのマント | 500 |
プラチナのローブ | 1080 |
冒険者のベスト | 70 |
チェインベスト | 240 |
銀のむねあて | 600 |
プラチナのむねあて | 1850 |
掘り出し物はDISC2初期がかがやくよろい、No.102クリア後はパレードコートとなる。
DISC1
商品 | 価格 |
なまくらの剣 | 5 |
せいどうの剣 | 40 |
はがねの剣 | 100 |
バランスの悪いナイフ | 5 |
ブロンズナイフ | 50 |
アイアンナイフ | 120 |
ちょっと曲がったヤリ | 5 |
鉄のヤリ | 110 |
DISC2
商品 | 価格 |
レイソード | 7200 |
ディアボリックソード | 7200 |
スクラップガン | 5 |
リボルバー | 150 |
SMG | 360 |
アサルトマシンガン | 750 |
不気味な棒 | 5 |
シルバースティック | 460 |
プラチナロッド | 850 |
のろいブレード | 5 |
シルバーブレード | 620 |
プラチナブレード | 1060 |
No.102後
商品 | 価格 |
なまくらの剣 | 5 |
せいどうの剣 | 40 |
はがねの剣 | 100 |
こうてつの剣 | 240 |
銀の剣 | 500 |
プラチナの剣 | 900 |
フランベルジュ | 7200 |
アイスセイバー | 7200 |
シルヴァンソード | 7200 |
ストームセイバー | 7200 |
レイソード | 7200 |
ディアボリックソード | 7200 |
バランスの悪いナイフ | 5 |
ブロンズナイフ | 50 |
アイアンナイフ | 120 |
スチールナイフ | 280 |
シルバーナイフ | 600 |
プラチナナイフ | 1080 |
ちょっと曲がったヤリ | 5 |
鉄のヤリ | 110 |
こうてつのヤリ | 260 |
シルバーサリッサ | 540 |
プラチナサリッサ | 980 |
スクラップガン | 5 |
リボルバー | 150 |
SMG | 360 |
アサルトマシンガン | 750 |
不気味な棒 | 5 |
シルバースティック | 460 |
プラチナロッド | 850 |
のろいブレード | 5 |
シルバーブレード | 620 |
プラチナブレード | 1060 |
掘り出し物はDISC1のNo.32クリア後はレイソード、DISC2初期はかげぬいとなる。
DISC1
商品 | 価格 |
火のフラグメント | 2500 |
水のフラグメント | 2500 |
白くかがやく原石 | 1200 |
ラドの試薬 | 5300 |
DISC2
商品 | 価格 |
地のフラグメント | 2500 |
風のフラグメント | 2500 |
軽い金属 | 2400 |
テムの根 | 6600 |
No.102後
商品 | 価格 |
光のフラグメント | 2500 |
闇のフラグメント | 2500 |
白くかがやく原石 | 1200 |
軽い金属 | 2400 |
かたい金属 | 4800 |
ラドの試薬 | 5300 |
テムの根 | 6600 |
掘り出し物はDISC2初期が知識の石板、No.102クリア後は謎の鉱石となる。
DISC1
商品 | 価格 |
毒よけの実 | 50 |
痛烈な針 | 50 |
反発の木の実 | 50 |
ミント | 50 |
緑の想い出草 | 50 |
やる気ゼリー | 50 |
ルウの薬 | 50 |
ヤバめの薬草 | 1 |
薬草 | 20 |
DISC2
商品 | 価格 |
毒よけの実 | 50 |
痛烈な針 | 50 |
反発の木の実 | 50 |
ミント | 50 |
緑の想い出草 | 50 |
やる気ゼリー | 50 |
ルウの薬 | 50 |
ヤバめの薬草 | 1 |
薬草 | 20 |
ラドの試薬 | 5300 |
テムの根 | 6600 |
No.102後
商品 | 価格 |
毒よけの実 | 50 |
痛烈な針 | 50 |
反発の木の実 | 50 |
ミント | 50 |
緑の想い出草 | 50 |
やる気ゼリー | 50 |
ルウの薬 | 50 |
ヤバめの薬草 | 1 |
薬草 | 20 |
すりおろしたリンゴ | 1 |
魔法のリンゴ | 200 |
ラドの試薬 | 5300 |
テムの根 | 6600 |
掘り出し物はDISC2初期が超すごい魔法のリンゴ、No.102クリア後はアンブロシアとなる。
DISC1
商品 | 価格 |
ゆがんだお守り | 10 |
赤のごふ | 6400 |
青のごふ | 6400 |
毒よけの指輪 | 2000 |
たかの像 | 4000 |
マグネティックベルト | 6000 |
DISC2
商品 | 価格 |
ゆがんだお守り | 10 |
黄のごふ | 6400 |
緑のごふ | 6400 |
白のごふ | 6400 |
黒のごふ | 6400 |
光のまよけ | 12800 |
闇のまよけ | 12800 |
スリープレスガード | 8000 |
タンザナイト | 10000 |
アンチヘモジー | 12000 |
ラークの紋章 | 14000 |
No.102後
商品 | 価格 |
ゆがんだお守り | 10 |
炎のまよけ | 12800 |
氷のまよけ | 12800 |
大地のまよけ | 12800 |
嵐のまよけ | 12800 |
光のまよけ | 12800 |
闇のまよけ | 12800 |
毒よけの指輪 | 2000 |
たかの像 | 4000 |
マグネティックベルト | 6000 |
スリープレスガード | 8000 |
タンザナイト | 10000 |
アンチヘモジー | 12000 |
ラークの紋章 | 14000 |
掘り出し物はDISC2初期がスピリットリング、No.102クリア後はスピードリングとなる。
DISC1
商品 | 価格 |
銀の剣 | 500 |
シルバーナイフ | 600 |
シルバーサリッサ | 540 |
DISC2
商品 | 価格 |
銀の剣 | 500 |
シルバーナイフ | 600 |
シルバーサリッサ | 540 |
シルバースティック | 460 |
シルバーブレード | 620 |
シルバーメイル | 920 |
No.102後
商品 | 価格 |
銀の剣 | 500 |
シルバーナイフ | 600 |
シルバーサリッサ | 540 |
シルバースティック | 460 |
シルバーブレード | 620 |
シルバーメイル | 920 |
白くかがやく原石 | 1200 |
掘り出し物はない。