各モンスターの所持アイテムは、ここに記載した以外にも存在している可能性が高いです。各モンスターの出現場所は、DISC1とDISC2それぞれの代表的な出現場所を記載。最終ダンジョンでは、甲殻虫とハニワを除く全てのモンスターと出会うことができるが、外に出ることはできない。
| No. | 名称 | アタッカード | 所持金 | 所持アイテム | 主な出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ワイルドドッグ | 無属性攻撃H | 10G | - | コレリア街道 |
| 002 | アタックドッグ | 無属性攻撃C | 78G | 痛烈な針 万能薬 | 氷の回廊1F |
| 003 | キラードッグ | 無属性攻撃B | 89G | 万能薬 みんなの万能薬 | 空中城のみ |
| 004 | ヘルハウンド | 火属性攻撃F | 62G | すごい薬草 火のフラグメント | パルテ砂漠(DISC1) ノアリスの森(DISC2) |
| 005 | スポイルドハウンド | 闇属性攻撃D | 0G | ヤバめの薬草 | コレリア街道(DISC2) |
| 006 | ケルベロス | 無属性攻撃C | 75G | すごい薬草 | カルカド山脈(DISC2) |
| 007 | ふくろリス | 無属性攻撃H | 9G | - | トーデの橋 |
| 008 | ダンジョンねずみ | 無属性攻撃C | 65G | みんなの薬草 | カリオテ洞窟1F |
| 009 | クリプトラット | 無属性攻撃F | 54G | みんなの薬草 | トラーカの廃墟(DISC1) カリオテ洞窟1F |
| 010 | クスクル | 無属性攻撃D | 70G | 毛皮のマント 地のフラグメント | トーデの橋(DISC2) |
| 011 | 甲殻虫 | 火属性攻撃F | 40G | - | 巨大戦艦最深部のみ (ボス戦ではカード化不能) |
| 012 | ピットスコーピオン | 無属性攻撃H+重力 | 13G | 反発の木の実 | キスカ湿原 |
| 013 | デザートデビル | 無属性攻撃H+重力 | 40G | 反発の木の実 万能薬 | サビ荒地 |
| 014 | バイパー | 無属性攻撃H | 14G | 薬草 | トーデの橋 |
| 015 | サイドワインダー | 無属性攻撃H | 18G | 薬草 | ルカエ川岸 |
| 016 | コブラ | 即死 | 66G | 万能薬 痛烈な針 | パルテ砂漠 |
| 017 | ストーントータス | 味方のDEF上昇 | 42G | 地のフラグメント | ドンゲル岬 |
| 018 | アーマートータス | 味方のDEF上昇 | 38G | かたい金属 | ドンゲル岬 |
| 019 | ドラゴン | 無属性攻撃E | 100G | 復活の薬 プラチナのむねあて | パルテ砂漠(DISC2) |
| 020 | レッドドラゴン | 火属性攻撃A | 140G | 復活の薬 炎のまよけ | 火山洞B3 |
| 021 | ブルードラゴン | 水属性攻撃A | 140G | 復活の薬 氷のまよけ | 氷の回廊3F |
| 022 | グリーンドラゴン | 風属性攻撃A | 140G | 復活の薬 | 滝の洞窟B2(終盤) |
| 023 | カッパードラゴン | 地属性攻撃A | 140G | 復活の薬 大地のまよけ | 大地の傷跡B7 |
| 024 | シルバードラゴン | 光属性攻撃A | 140G | 復活の薬 | 白骨の森(No.69後) |
| 025 | ゴールドドラゴン | 闇属性攻撃A | 140G | 復活の薬 | みどろ沼(No.69後) |
| 026 | アルティマ | 全属性攻撃S | 560G | 復活の薬 超すごい魔法のリンゴ リッチのゆびわ | ドラゴンが出現する洞窟 (No.101クリア後) |
| 027 | 野生ヘモジー | 1ターンヘモジー化 | 33G | やる気ゼリー 光のフラグメント | 地獄ヶ原(DISC1) 墜落跡の抜け道 |
| 028 | すごうでヘモジー | 3ターンヘモジー化 | 39G | やる気ゼリー 光のフラグメント | 地獄ヶ原(DISC1) 墜落跡の抜け道 |
| 029 | メイジヘモジー | 5ターンヘモジー化 | 44G | やる気ゼリー 魔法のリンゴ | ダータネル海岸(DISC1) クタオの迷宮B2 |
| 030 | シャーマンヘモジー | 7ターンヘモジー化 | 66G | 魔法のリンゴ アンチヘモジー | ダータネル海岸(DISC1) カリオテ洞窟B1 |
| 031 | キングヘモジー | 永久ヘモジー化 | 88G | やる気ゼリー すごい薬草 | クタオの迷宮B2 |
| 032 | オーガ | 無属性攻撃H | 20G | 薬草 | カルカド山脈 |
| 033 | オーガメイジ | 無属性攻撃F | 48G | 魔法のリンゴ 闇のフラグメント | 地獄ヶ原 |
| 034 | オーガロード | 無属性攻撃A | 64G | 魔法のリンゴ すごい魔法のリンゴ | 滝の洞窟B1(終盤) |
| 035 | ガスクラウド | 毒状態 | 68G | - | 白骨の森 |
| 036 | スタンスモッグ | マヒ状態 | 33G | 火のフラグメント | ジャンク山 |
| 037 | スリーピングガスト | 眠り状態 | 76G | ミント 毒よけの実 | ジャンク山(DISC2) |
| 038 | ダークフォグ | 沈黙状態 | 72G | 反発の木の実 | 氷の回廊1F |
| 039 | スフィア | 光属性攻撃H | 70G | - | 南の桟橋(DISC1) 墜落跡の抜け道(DISC2) |
| 040 | ポルターガイスト | 無属性攻撃E | 80G | 魔法のリンゴ | キスカ湿原(DISC2) |
| 041 | フレイム | 火属性攻撃F | 0G | 薬草 赤のごふ | カリオテ洞窟1F |
| 042 | ウィルオウィスプ | 闇属性攻撃F | 0G | すごい薬草 | 墜落跡の抜け道(DISC2) |
| 043 | スライム | 無属性攻撃H | 3G | - | モルモ草原 |
| 044 | ポイズンスライム | 無属性攻撃H+毒 | 100G | 毒よけの実 | ノアリスの森 |
| 045 | パラライズウーズ | 無属性攻撃H+マヒ | 26G | ルウの薬 | 墜落跡の抜け道 |
| 046 | ストーンジェル | 無属性攻撃G+重力 | 72G | 万能薬 反発の木の実 | モルモ草原(DISC2) |
| 047 | シェイド | HP-10、3吸収 | 32G | 薬草 | ジャンク山 |
| 048 | 闇にうごめくもの | HP-25、6吸収 | 68G | 闇のフラグメント | ジャンク山(後半) |
| 049 | 死を呼ぶ影 | HP-30、7吸収 | 75G | 知識の石版 | 空中城のみ |
| 050 | 魔花 | 無属性攻撃H | 15G | ミント | ルカエ川岸 |
| 051 | ダンデライオン | 無属性攻撃H | 46G | ルウの薬 | カオヤンの森 |
| 052 | チューリップ | 無属性攻撃E | 54G | 緑の想い出草 | カオヤンの森 |
| 053 | 妖樹 | 無属性攻撃G | 50G | テムの根 | ロマ湖畔 |
| 054 | イーター | 無属性攻撃D | 75G | 地のフラグメント | 大地の傷跡B2 |
| 055 | 巨大妖樹 | 無属性攻撃C | 88G | 魔法のリンゴ テムの根 | ラマダ山のふもと(DISC1) 大地の傷跡B8 |
| 056 | ぺんぺん草 | 風属性攻撃F | 44G | 薬草 | ロマストル大河 |
| 057 | アルラウネ | マヒ状態 | 50G | すごい薬草 | ロマストル大河 |
| 058 | ドライアッド | 沈黙状態 | 58G | たかの像 痛烈な針 万能薬 | ダータネル海岸 |
| 059 | マンドラゴラ | 50%で即死 | 72G | テムの根 | ダータネル海岸(DISC2) |
| 060 | ワライダケ | 移動不能 | 10G | 反発の木の実 | トーデの橋 |
| 061 | ファンガス | 眠り状態 | 55G | ミント すごい薬草 | ロマストル大河 |
| 062 | マイコインド | マヒ状態 | 70G | ルウの薬 | ノアリスの森(DISC2) |
| 063 | ワイバーン | 風属性攻撃H | 40G | - | カルカド山脈 |
| 064 | シュテルネール | 地属性攻撃G | 63G | 万能薬 黄のごふ | ラマダ山のふもと |
| 065 | ヘルカイト | 火属性攻撃C | 99G | 強力火薬 | 空中城のみ |
| 066 | ドラグーン | 闇属性攻撃G | 54G | 万能薬 緑のごふ | ロマ湖畔 |
| 067 | ロック | 重力状態 | 22G | 反発の木の実 | コレリア街道 |
| 068 | クリムゾンロック | 沈黙状態 | 25G | 痛烈な針 | ノアリスの森(DISC1) アストーニ橋(DISC2) |
| 069 | フェニックス | マヒ状態 | 80G | ルウの薬 | コレリア街道(DISC2) |
| 070 | ひくいどり | 火属性攻撃G | 44G | すごい薬草 | アストーニ橋(DISC2) |
| 071 | コカトリス | 無属性攻撃D | 86G | 黄のごふ | アストーニ橋(DISC2) |
| 072 | すざく | 火属性攻撃C | 81G | - | 火山洞B2 |
| 073 | ドラゴンフライ | マヒ状態 | 78G | 風のフラグメント | カリオテ洞窟B1 南の桟橋(DISC2) |
| 074 | ハンターフライ | 毒状態 | 82G | 緑のごふ | ドンゲル岬(DISC2) |
| 075 | ボンバーフライ | 無属性攻撃H | 39G | 風のフラグメント | 南の桟橋 |
| 076 | ケイブバット | HP-5、1吸収 | 7G | 薬草 | 滝の洞窟1F(終盤以外) |
| 077 | バンパイアバット | HP-40、10吸収 | 40G | - | 氷の回廊1F |
| 078 | ポーラーバット | HP-40、10吸収 | 64G | すごい薬草 水のフラグメント | 大地の傷跡B6 |
| 079 | マスターガーゴイル | 5ターンマヒ | 140G | - | 空中城のみ |
| 080 | アビサルガーゴイル | 1ターンマヒ | 50G | 早さのうでわ | ラマダ山のふもと |
| 081 | クリスタルガーゴイル | 3ターンマヒ | 58G | 守りのうでわ | ラマダ山のふもと |
| 082 | 魔兵士 | 闇属性攻撃E | 63G | みんなのリンゴ 闇のフラグメント | トラーカの廃墟 |
| 083 | ゲートキーパー | 闇属性攻撃D | 70G | 魔法のリンゴ | クタオの迷宮B3 |
| 084 | ヘルガーディアン | 闇属性攻撃C | 77G | 復活の薬 万能薬 | クタオの迷宮B2 |
| 085 | ゾンビ | 無属性攻撃C | 70G | 復活の薬 | みどろ沼 |
| 086 | コープス | 無属性攻撃D | 70G | 緑の想い出草 万能薬 | みどろ沼 |
| 087 | グール | 無属性攻撃E | 92G | 万能薬 | 墜落跡の抜け道(DISC2) |
| 088 | スケルトン | 無属性攻撃H | 10G | こうてつの剣 | ジャンク山 |
| 089 | スカルウォーリア | 無属性攻撃G | 40G | 鉄のよろい | 墜落跡の抜け道(DISC1) トラーカの廃墟(DISC2) |
| 090 | スカルナイツ | 無属性攻撃C | 40G | - | クタオの迷宮B2 |
| 091 | スカルキング | 無属性攻撃B | 90G | 黒のごふ | クタオの迷宮B3 |
| 092 | じばくれい | HP-11、2吸収 | 28G | 薬草 | 墜落跡の抜け道 |
| 093 | ファントム | HP-15、3吸収 | 30G | 緑の想い出草 | 墜落跡の抜け道 |
| 094 | ネザーゴースト | HP-50、12吸収 | 90G | みんなの薬草 | 白骨の森(No.69後) |
| 095 | 死の伝令 | 闇属性攻撃E | 77G | 魔法のリンゴ すごい魔法のリンゴ | 白骨の森(No.69中) 空中城2F |
| 096 | 死神 | 無属性攻撃B | 84G | すごい魔法のリンゴ | 空中城のみ |
| 097 | リッチ | 無属性攻撃C | 98G | すごい魔法のリンゴ | 白骨の森(No.69後) |
| 098 | デスロード | 無属性攻撃A | 95G | 復活の薬 知識の石版 | 空中城のみ |
| 099 | ハニワ | 無属性攻撃A | 200G | たましいの薬草 | クタオの迷宮B2(No.98から) (空中城には出現しない) |
| 100 | ゴーレム | 無属性攻撃F | 5G | タンザナイト | 墜落跡の抜け道 |
| 101 | アイアンゴーレム | 無属性攻撃C | 76G | かたい金属 | ラマダ山のふもと(DISC2) |
| 102 | クリスタルゴーレム | 無属性攻撃A | 77G | みんなのリンゴ 光のフラグメント | クタオの迷宮B3 |
| 103 | マスターゴーレム | 無属性攻撃B | 85G | 光のフラグメント | クタオの迷宮B3 |
| 104 | からくり人形 | 1ターン移動不能 | 84G | 反発の木の実 万能薬 | 白骨の森(No.69中) 空中城2F |
| 105 | ファニードール | 3ターン移動不能 | 78G | すごい魔法のリンゴ | クタオの迷宮B2 |
| 106 | マリオネット | 5ターン移動不能 | 100G | 反発の木の実 | クタオの迷宮B2 |
| 107 | SA-100 | 無属性攻撃G | 30G | 爆弾 | ガレキの滝(No.39前) ガレキの滝(DISC2) |
| 108 | PA-200 | 無属性攻撃H | 26G | - | ガレキの滝(No.39前) ガレキの滝(DISC2) |
| 109 | CAA-5 | 無属性攻撃E | 72G | 爆弾 軽い金属 | アカデミー本部A棟5F |
| 110 | リーコン | 無属性攻撃F | 45G | - | 巨大戦艦(DISC1) ガレキの滝(DISC2) |
| 111 | ブラウラー | 無属性攻撃H | 32G | 水のフラグメント | ガレキの滝(No.39前) ガレキの滝(DISC2) |
| 112 | ガンナー | 無属性攻撃E | 44G | 爆弾 | 巨大戦艦(DISC1) ガレキの滝(DISC2) |
| 113 | イントルーダー | 無属性攻撃D | 60G | 爆弾 すごい爆弾 超すごい爆弾 | アカデミー本部A棟9F |
| 114 | ガントラップ | 無属性攻撃H | 0G | 白くかがやく原石 | ガレキの滝(No.39後) |
| 115 | ショットガントラップ | 無属性攻撃H | 0G | 白くかがやく原石 | ガレキの滝(DISC1No.39後) アカデミー本部A棟4F |
| 116 | キャノントラップ | 無属性攻撃H | 0G | 軽い金属 | ガレキの滝(DISC1No.39後) |
| 117 | ヂークベック | 無属性攻撃S+混乱 | - | - | -(カードはイベントで入手) |
人間系の敵の中でも、フリーバトルエリアで出現したり、汎用性があったりする敵を記載。データは今後増やす予定です…。
| 名称 | 所持金 | 所持アイテム | 主な出現場所 |
|---|---|---|---|
| カタナハンター | 320G | - | |
| スピアハンター | 100G | - | |
| ナックルハンター | |||
| ライフルハンター | 300G | - | |
| アプレンティス | 40G | - | 墜落跡の抜け道 |
| ウィザード | 360G | 空中城5F | |
| ビショップ | 340G | - | 空中城4F |
| メイジ | 330G | - | 空中城4F |
| モンク | - | ||
| ニンジャ | 120G | 万能薬 | 地獄ヶ原(DISC2) |
| ハイニンジャ | 250G | - | 地獄ヶ原(DISC2) |
| ニンジャマスター | 360G | - | 地獄ヶ原(DISC2) |
| 鬼神 | 400G | - | 地獄ヶ原(DISC2) |
| ソードマン | 60G | せいどうの剣 | |
| ソードマスター | |||
| パラディン | 300G | - | |
| ダークナイト | - | ||
| ゴーレムマスター | 50G | すごい薬草 魔法のリンゴ | 墜落跡の抜け道 |
| ドールマスター | |||
| ビーストマスター | 350G | - | 空中城4F |
| ドラゴンマスター | 390G | - | 空中城3F |
| 強盗 | 45G | すごい薬草 ラドの試薬 | |
| スナイパー | 100G | 冒険者のベスト | |
| A級犯罪者 | 105G | 冒険者のベスト | |
| ケンカ屋 | - | ||
| ストリートファイター | - | ||
| イリュージョニスト | 270G | - | 空中城1F |
| シャーマン | 350G | - | 空中城4F |
| スライマー | |||
| ネクロマンサー | 370G | - | 空中城1F |
| ソードハンター | 7G | - | |
| ウィップハンター | |||
| マシンガンハンター | |||
| ショットガンハンター | |||
| プリーステス | 350G | - | 空中城5F |
| ヒーラー | 250G | - | 空中城5F |
| 聖女 | 340G | - | 空中城4F |
| シーフ | |||
| 女ローグ | - | ||
| トレジャーハンター | 20G | - | |
| アカデミー戦闘員(Lv.23) | 35G | もっとすごい薬草 | アカデミー施設全般 |
| アカデミー戦闘員(Lv.36) | 55G | 魔法のリンゴ もっとすごい薬草 | アカデミー施設全般 |
| アカデミー戦闘員(Lv.49) | 70G | - | アカデミー施設全般 |
| ラマダ僧 | 200G | すごい薬草 | ラマダ寺の仕事 |