カードショップ
アビリティカード
名称 | 価格 | 出現クラス |
ヒートアロー | 200 | Trainee |
エクスプロージョン | 500 | Full-Grown |
ウォーターバブル | 160 | Trainee |
ダイヤモンドダスト | 500 | Full-Grown |
ソウルディバイド | 800 | Veteran |
キュア | 400 | Trainee |
ヒールレイン | 600 | Full-Grown |
ストライクパワー | 400 | Veteran |
プロテクション | 400 | Veteran |
鉄の玉 | 100 | Trainee |
油球 | 300 | Trainee~Master |
手裏剣 | 300 | Trainee |
放水器 | 1000 | Veteran |
パーツカード
名称 | 価格 | 出現クラス |
リストバンド | 60 | Trainee |
レザーバンド | 360 | Trainee |
こわれた数珠 | 80 | Trainee |
水晶の数珠 | 300 | Trainee |
ヒスイの数珠 | 600 | Full-Grown |
妖玉の数珠 | 1000 | Full-Grown |
サバイバルガイド | 600 | Full-Grown |
布の服 | 40 | Trainee |
拳法着 | 300 | Hero |
レザーベスト | 500 | Full-Grown |
チェインベスト | 800 | Hero |
旅人のローブ | 400 | Full-Grown |
詩人のローブ | 1200 | Veteran |
クラフトグローブ | 160 | Veteran |
皮の手袋 | 320 | Hero |
ニンジャの手甲 | 800 | Hero |
パワーストーン | 200 | Full-Grown |
マジカルストーン | 200 | Full-Grown |
テクノストーン | 200 | Trainee |
アーマーストーン | 200 | Trainee |
疾風のバンダナ | 1000 | Veteran |
毒避けの指輪 | 800 | Full-Grown |
天使の像 | 3200 | Trainee |
幻覚の奥義書 | 500 | Hero |
魔技の奥義書 | 500 | Hero |
棒術の奥義書 | 500 | Hero |
アビリティカード
名称 | 価格 | 出現クラス |
ヒートアロー | 200 | Trainee |
ウォーターバブル | 160 | Trainee |
ダイヤモンドダスト | 500 | Full-Grown |
ウィンドスラッシュ | 300 | Trainee |
トルネード | 500 | Full-Grown |
ダークスフィア | 800 | Veteran |
キュア | 400 | Trainee |
ヒールレイン | 600 | Full-Grown |
プロテクション | 400 | Veteran |
鉄の玉 | 100 | Trainee |
油球 | 300 | Trainee |
トラバサミ | 500 | Full-Grown |
パーツカード
名称 | 価格 | 出現クラス |
リストバンド | 60 | Trainee |
レザーバンド | 360 | Trainee |
パワーリスト | 600 | Full-Grown |
マッスルリスト | 1000 | Full-Grown |
戦いマガジン | 80 | Trainee |
世界ケンカ旅 | 300 | Trainee |
サバイバルガイド | 600 | Full-Grown |
武器図鑑 | 1000 | Veteran |
布の服 | 40 | Trainee |
レザーベスト | 500 | Full-Grown~Master |
チェインベスト | 800 | Full-Grown |
リングアーマー | 1200 | Veteran |
ヘビーアーマー | 1800 | Veteran |
バトルアーマー | 2400 | Hero |
クラフトグローブ | 160 | Full-Grown |
皮の手袋 | 320 | Veteran |
ニンジャの手甲 | 800 | Hero |
パワーストーン | 200 | Full-Grown |
アーマーストーン | 200 | Trainee~Master |
毒避けの指輪 | 800 | Full-Grown |
天使の像 | 3200 | Trainee |
剣技の奥義書 | 500 | Hero |
暗器の奥義書 | 500 | Hero |
闘技の奥義書 | 500 | Hero |
棒術の奥義書 | 500 | Hero |
上記のほかに、カテナ研究所クリア後に出現するカードショップも存在する。
アビリティカード
名称 | 価格 | 出現クラス |
ヒートアロー | 200 | Rookie |
エクスプロージョン | 500 | Veteran |
ウォーターバブル | 160 | Full-Grown |
ダイヤモンドダスト | 500 | Full-Grown |
ウィンドスラッシュ | 300 | Rookie |
トルネード | 500 | Full-Grown |
キュア | 400 | Rookie |
ヒールレイン | 600 | Veteran |
ストライクパワー | 400 | Veteran |
鉄の玉 | 100 | Rookie |
油球 | 300 | Rookie |
火薬球 | 400 | Full-Grown |
トラバサミ | 500 | Rookie |
パーツカード
名称 | 価格 | 出現クラス |
リストバンド | 60 | Rookie |
レザーバンド | 360 | Rookie |
パワーリスト | 600 | Full-Grown |
マッスルリスト | 1000 | Veteran |
こわれた数珠 | 80 | Rookie |
水晶の数珠 | 300 | Rookie |
ヒスイの数珠 | 600 | Full-Grown |
サバイバルガイド | 600 | Full-Grown |
武器図鑑 | 1000 | Veteran |
布の服 | 40 | Rookie |
拳法着 | 300 | Hero |
レザーベスト | 500 | Full-Grown |
チェインベスト | 800 | Veteran |
リングアーマー | 1200 | Hero |
旅人のローブ | 400 | Full-Grown |
詩人のローブ | 1200 | Veteran |
クラフトグローブ | 160 | Full-Grown~Expert |
皮の手袋 | 320 | Veteran |
マジカルストーン | 200 | Full-Grown |
アーマーストーン | 200 | Rookie |
疾風のバンダナ | 1000 | Veteran |
天使の像 | 3200 | Rookie |
剣技の奥義書 | 500 | Hero |
闘技の奥義書 | 500 | Hero |
棒術の奥義書 | 500 | Hero |
アビリティカード
名称 | 価格 | 出現クラス |
ヒートアロー | 200 | Rookie |
ウィンドスラッシュ | 300 | Full-Grown |
ゴーレムハンド | 400 | Full-Grown |
メテオフォール | 800 | Full-Grown |
ライジングブラスト | 800 | Veteran |
キュア | 400 | Rookie |
プロテクション | 400 | Veteran |
鉄の玉 | 100 | Rookie |
火薬球 | 400 | Rookie |
ディルズボム | 600 | Full-Grown |
放水器 | 1000 | Veteran |
火炎放射器 | 1000 | Hero |
パーツカード
名称 | 価格 | 出現クラス |
リストバンド | 60 | Rookie |
レザーバンド | 360 | Rookie |
パワーリスト | 600 | Full-Grown |
マッスルリスト | 1000 | Full-Grown |
こわれた数珠 | 80 | Rookie |
水晶の数珠 | 300 | Rookie |
ヒスイの数珠 | 600 | Full-Grown |
妖玉の数珠 | 1000 | Full-Grown |
戦いマガジン | 80 | Rookie |
世界ケンカ旅 | 300 | Rookie |
サバイバルガイド | 600 | Full-Grown |
武器図鑑 | 1000 | Full-Grown |
レザーベスト | 500 | Rookie |
チェインベスト | 800 | Full-Grown |
リングアーマー | 1200 | Full-Grown |
ヘビーアーマー | 1800 | Veteran |
バトルアーマー | 2400 | Veteran |
ルーンアーマー | 3000 | Hero |
皮の手袋 | 320 | Hero |
ニンジャの手甲 | 800 | Hero |
パワーストーン | 200 | Full-Grown |
テクノストーン | 200 | Rookie |
アーマーストーン | 200 | Veteran |
技術者の教本 | 400 | Veteran |
射撃の奥義書 | 500 | Hero |
機械の奥義書 | 500 | Hero |
闘技の奥義書 | 500 | Hero |
アビリティカード
名称 | 価格 | 出現クラス |
ヒートアロー | 200 | Rookie |
エクスプロージョン | 500 | Full-Grown |
ゴーレムハンド | 400 | Full-Grown |
メテオフォール | 800 | Full-Grown |
サンダーストーム | 600 | Veteran |
キュア | 400 | Rookie |
ストライクパワー | 400 | Veteran |
鉄の玉 | 100 | Rookie |
手裏剣 | 300 | Full-Grown |
油球 | 300 | Rookie |
火薬球 | 400 | Rookie |
トラバサミ | 500 | Rookie |
放水器 | 1000 | Veteran |
放電マシーン | 1000 | Hero |
パーツカード
名称 | 価格 | 出現クラス |
レザーバンド | 360 | Rookie |
パワーリスト | 600 | Full-Grown |
マッスルリスト | 1000 | Veteran |
こわれた数珠 | 80 | Rookie |
水晶の数珠 | 300 | Full-Grown |
世界ケンカ旅 | 300 | Rookie |
サバイバルガイド | 600 | Full-Grown |
武器図鑑 | 1000 | Full-Grown |
布の服 | 40 | Rookie |
拳法着 | 300 | Hero |
レザーベスト | 500 | Rookie |
チェインベスト | 800 | Full-Grown |
リングアーマー | 1200 | Full-Grown |
ヘビーアーマー | 1800 | Veteran |
バトルアーマー | 2400 | Veteran |
ルーンアーマー | 3000 | Hero |
旅人のローブ | 400 | Full-Grown |
詩人のローブ | 1200 | Veteran |
クラフトグローブ | 160 | Full-Grown |
皮の手袋 | 320 | Veteran |
ニンジャの手甲 | 800 | Hero |
パワーストーン | 200 | Veteran |
テクノストーン | 200 | Rookie |
アーマーストーン | 200 | Rookie |
技術者の教本 | 400 | Veteran |
暗器の奥義書 | 500 | Hero |
射撃の奥義書 | 500 | Hero |
機械の奥義書 | 500 | Hero |
このショップは、カテナ研究所をクリアした後に営業を開始する。
アビリティカード
名称 | 価格 | 出現クラス |
ヒートアロー | 200 | Hero |
キュア | 400 | Hero |
火薬球 | 400 | Hero |
油球 | 300 | Hero |
パーツカード
名称 | 価格 | 出現クラス |
レザーバンド | 360 | Hero |
パワーリスト | 600 | Hero |
バトルブレスレット | 1600 | Hero |
黒水晶の数珠 | 1600 | Hero |
戦いマガジン | 80 | Hero |
サバイバルガイド | 600 | Hero |
格闘術の全て | 1600 | Hero |
布の服 | 40 | Hero |
皮の手袋 | 320 | Hero |
パワーストーン | 200 | Hero |
マジカルストーン | 200 | Hero |
オルコスはアルド大陸にある町で、カテナ研究所をクリアした後に出現する。魔族の町だけあって、基本的な魔法は全てここで揃えることが出来る。
アビリティカード
名称 | 価格 | 出現クラス |
ヒートアロー | 200 | Hero |
エクスプロージョン | 500 | Hero |
ウォーターバブル | 160 | Hero |
ダイヤモンドダスト | 500 | Hero |
ウィンドスラッシュ | 300 | Hero |
トルネード | 500 | Hero |
ゴーレムハンド | 400 | Hero |
メテオフォール | 800 | Hero |
ライジングブラスト | 800 | Hero |
サンダーストーム | 600 | Hero |
ソウルディバイド | 800 | Hero |
ダークスフィア | 800 | Hero |
キュア | 400 | Hero |
ヒールレイン | 600 | Hero |
ストライクパワー | 400 | Hero |
プロテクション | 400 | Hero |
油球 | 300 | Hero |
トラバサミ | 500 | Hero |
パーツカード
名称 | 価格 | 出現クラス |
リストバンド | 60 | Hero |
パワーリスト | 600 | Hero |
マッスルリスト | 1000 | Hero |
世界ケンカ旅 | 300 | Hero |
布の服 | 40 | Hero |
レザーベスト | 500 | Hero |
皮の手袋 | 320 | Hero |
ニンジャの手甲 | 800 | Hero |
パワーストーン | 200 | Hero |
毒避けの指輪 | 800 | Hero |
闘技の奥義書 | 500 | Hero |
幻覚の奥義書 | 500 | Hero |
魔技の奥義書 | 500 | Hero |