移動力が高く、非常に使い勝手のいいキャラ。一応人間キャラだが、カーグ編2の途中から魔力も使用可能になる。魔力で広範囲への回復ができるので、回復要員として重要。攻撃面では、通常攻撃・特殊能力ともに攻撃範囲が狭いのが欠点。
名称 | 修得SP | 精霊石 | CLASS | 効果 |
---|---|---|---|---|
牙折の剣 | (初期) | 14 | ★ | ダメージ+攻撃力低下 |
疾風兜割り | 200 | 18 | ★★★ | ダメージ+防御力低下 |
真空破弾 | 120 | 16 | ★★ | 遠距離の単体に風属性ダメージ |
真空烈波 | 1600 | 25 | ★★★★ ★★★ | 扇状の範囲に風属性ダメージ |
風刃円舞 | 1260 | 20 | ★★★★ ★★ | 周囲の狭い範囲に風属性ダメージ |
風刃乱舞 | 2200 | 30 | ★★★★ ★★★★ | 周囲に風属性の大ダメージ |
気勢を上げる | 500 | 20 | ★★★★ ★ | 周囲のテンションを約4割上昇 |
見切りの極意 | 100 | 12 | ★★ | 自分のCRI+50 |
捨て身の覚悟 | 100 | 12 | ★ | 自分の攻撃力上昇+防御力低下 |
キュア | 200 | 8 | ★★★ | 単体のHPを25%回復 |
ヒールレイン | 400 | 12 | ★★★★ ★★ | 周囲のHPを50%回復 |
バイタルエナジー | 1600 | 20 | ★★★★ ★★★ | 周囲のHPを75%回復 |
ウィンドスラッシャー | 100 | 10 | ★★ | 狭い範囲に風属性ダメージ |
トルネード | 580 | 20 | ★★★★ ★ | 風属性ダメージ |
リフレッシュ | 400 | 10 | ★★★★ | 複数のST異常を治癒 |
リザレクション | 600 | 18 | ★★★★ ★ | 単体を戦闘不能から復活 |
ナイフによる中距離攻撃ができるほか、特技の効果範囲が魅力。専用装備があれば、攻撃範囲を飛躍的に拡張することができるので、必ず入手しておきたい。単体へのダメージ効率や回復力がやや低いのが欠点か。
名称 | 修得SP | 精霊石 | CLASS | 効果 |
---|---|---|---|---|
応急手当 | (初期) | 6 | ★ | 単体のHPを約35%回復 |
スラングナイフ | 60 | 10 | ★ | 遠距離の単体にダメージ |
ファイヤースラング | 400 | 20 | ★★★★ | 扇状の広範囲に火属性ダメージ |
スティンガーレイン | 300 | 16 | ★★★ | そこそこの範囲にダメージ |
バーニングレイン | 1800 | 25 | ★★★★ ★★★ | 広範囲に火属性ダメージ |
ヒートキャノン | 600 | 20 | ★★★★ ★ | 遠距離の単体に火属性ダメージ |
ヒートサイクロン | 2500 | 30 | ★★★★ ★★★★ | 遠距離の直線上に火属性の大ダメージ |
解毒治療 | 100 | 8 | ★★ | 単体のST異常を回復 |
気合チャージ | 600 | 14 | ★★★★ ★ | 自分のTNSを約5割上昇 |
精神統一 | 400 | 14 | ★★★ | 自分のMNT上昇 |
見切りの極意 | 380 | 12 | ★★★★ | 自分のCRI+50 |
迎撃姿勢 | 400 | 12 | ★★★★ | 自分のCNT+60 |
防御姿勢 | 1600 | 12 | ★★★★ ★★ | 自分のGRD+50 |
鉄壁防御 | 600 | 14 | ★★★★ ★ | 自分のDEF上昇 |
催眠術 | 200 | 14 | ★★★ | 単体を眠らせる |
沈黙の暗示 | 160 | 14 | ★★ | 単体を沈黙させる |
武器が弓矢ということで、非常に射程が長いのが特徴。遠距離からST異常を与える攻撃をどんどん仕掛けていくと強力。また、盗む能力も便利。攻撃の命中率が低いので、風見鶏(序盤は照準機)は必須。
名称 | 修得SP | 精霊石 | CLASS | 効果 |
---|---|---|---|---|
応急手当 | 280 | 6 | ★★★ | 単体のHPを約35%回復 |
ベノムアロー | (初期) | 16 | ★ | ダメージ+毒 |
サイレントアロー | 420 | 20 | ★★★ | ダメージ+沈黙 |
バインドアロー | 760 | 24 | ★★★★ | ダメージ+麻痺 |
ハンティングアロー | 520 | 20 | ★★★★ ★★ | ダメージ |
グレートハンティング | 2200 | 40 | ★★★★ ★★★★ | 広範囲に大ダメージ |
シャッフルショット | 2000 | 36 | ★★★★ ★★★ | 単体に大ダメージ+麻痺 |
マルの自慢話 | 180 | 12 | ★★ | 周囲を眠らせる |
マルのありがたい話 | 550 | 20 | ★★★★ ★ | 周囲を混乱させる |
解毒治療 | 100 | 8 | ★ | 単体のST異常を回復 |
見切りの極意 | 450 | 12 | ★★★★ | 自分のCRI+50 |
狙いを定める | 560 | 10 | ★★★★ ★★ | 自分のHIT上昇 |
防御姿勢 | 720 | 12 | ★★★★ ★ | 自分のGRD+60 |
気合チャージ | 450 | 14 | ★★★★ ★★★★ | 自分のTNSを約5割上昇 |
盗む | 220 | 3 | ★★ | 敵からアイテムを入手 |
盗むLv2 | 550 | 8 | ★★★★ ★★★ | 敵から高確率でアイテムを入手 |
HPと攻撃力が高い戦士タイプのキャラ。専用装備でさらにその長所を伸ばすといい。前線に出して攻撃の要とパーティーの盾にしたいところ。ただし、SPDが低いので疾風のはちまきを是非とも装備させたいところ。攻撃範囲の狭さはどうにもならない。
名称 | 修得SP | 精霊石 | CLASS | 効果 |
---|---|---|---|---|
応急手当 | 600 | 6 | ★★★★ ★★ | 単体のHPを約35%回復 |
ローリングアックス | (初期) | 12 | ★ | 周囲の狭い範囲にダメージ |
アクセルタイフーン | 400 | 24 | ★★★★ | 周囲にダメージ |
ボーンクラッシュ | 100 | 20 | ★★ | ダメージ+攻撃力低下 |
スカルクラッシュ | 600 | 25 | ★★★★ ★ | ダメージ+防御力低下 |
テリブルグレネード | 1600 | 20 | ★★★★ ★★★ | そこそこの範囲にダメージ |
タイタングレネード | 2400 | 30 | ★★★★ ★★★★ | そこそこの範囲に大ダメージ |
解毒治療 | 500 | 8 | ★★★★ ★★★ | 単体のST異常を回復 |
パワーチャージ | 360 | 14 | ★★★ | 自分のATT上昇 |
気合チャージ | 240 | 14 | ★★★ | 自分のTNSを約5割上昇 |
迎撃姿勢 | 40 | 12 | ★ | 自分のCNT+60 |
見切りの極意 | 800 | 12 | ★★★★ ★★ | 自分のCRI+50 |
鉄壁防御 | 150 | 14 | ★★ | 自分のDEF上昇 |
防御姿勢 | 700 | 12 | ★★★★ ★★★★ | 自分のGRD+60 |
トランスファー | 600 | 10 | ★★★★ ★ | 味方に行動順を回す |
威嚇 | 400 | 10 | ★★★★ | 単体のSPDを大幅に低下 |
実際に活躍するのはカーグ編6以降ということになるが、貴重な光属性特技の使い手。主に特技を使って戦闘をすすめていくといい。ラスボス戦にいると結構便利なので、苦労してでも育てておくといい。
名称 | 修得SP | 精霊石 | CLASS | 効果 |
---|---|---|---|---|
メディカルマシン | (初期) | 26 | ★ | 周囲のHPを完全回復 |
Σ-ゲイル | (初期) | 16 | ★★★ | 単体に光属性ダメージ |
Σ-ストーム | 800 | 32 | ★★★★ ★★★★ | そこそこの範囲に光属性の大ダメージ |
Σ-リザレクト | 340 | 20 | ★★★★ ★ | 戦闘不能から復活させる |
エレメントガード | 260 | 18 | ★★★★ | 周囲の各属性防御+50上昇(※) |
ミラージュフィールド | (初期) | 16 | ★★ | 数ターン敵の攻撃のターゲットから外れる |
催眠術 | 600 | 14 | ★★★★ ★★★ | 単体を眠らせる |
沈黙の暗示 | 380 | 14 | ★★★★ ★★ | 単体を沈黙させる |
(※:ちょこの火水地風闇属性は25上昇)
遠距離攻撃がとにかく強力。元々はSPDが低いが、ヂークのネジを装備して補正すればまさに最強。ただし、ラスボス戦を除くほとんどのイベントバトルには参加できない。
カテナ闘技場の「勇者コース」をクリアし、「いにしえの珍品」を入手する。カテナ闘技場はマリュスの塔の屋上に行った時点で消滅してしまうので、カーグ編6までに仲間にする必要がある。
名称 | 修得SP | 精霊石 | CLASS | 効果 |
---|---|---|---|---|
火炎放射 | (初期) | 16 | ★ | 扇状に火属性ダメージ |
天の裁き | 700 | 36 | ★★★★ ★ | 光属性の大ダメージ |
ヂークブレイク | 1500 | 80 | ★★★★ ★★★★ | 周囲広範囲に大ダメージ |
しあわせ光線 | 650 | 26 | ★★★★ | 自分以外の味方単体のATT・DEF・SPD・MNT上昇 |
キュア | 50 | 8 | ★★ | 単体のHPを25%回復 |
ヒールレイン | 600 | 12 | ★★★★ ★★ | 周囲のHPを50%回復 |
リフレッシュ | 250 | 10 | ★★★ | 複数のST異常を回復 |
リザレクション | 1250 | 18 | ★★★★ ★★★ | 戦闘不能から復活させる |
カーグ編5の間だけ仲間になる。遠距離攻撃が得意なので、カーグを補助する感じで使うといい。
名称 | 修得SP | 精霊石 | CLASS | 効果 |
---|---|---|---|---|
ビッグショット | (初期) | 15 | ★ | 単体に光属性ダメージ |
シャープシューター | (初期) | 30 | ★★ | 遠距離の相手にダメージ+即死 |
サウザンドバレッツ | 100 | 20 | ★★★★ | 単体に大ダメージ |
気勢を上げる | (初期) | 20 | ★★★ | 周囲のTNSを約4割上昇 |
気合チャージ | 200 | 14 | ★★★★ ★ | 自分のTNSを約5割上昇 |
威嚇 | 300 | 10 | ★★★★ ★★ | 単体のSPDを大幅に低下 |
魔族キャラだが、ダーク編1の終盤から特技も使えるようになるほか、移動力も上がる。特に欠点というほどの欠点が見当たらないようなバランスのいいキャラ。
名称 | 修得SP | 精霊石 | CLASS | 効果 |
---|---|---|---|---|
怒りの凶爪 | (初期) | 12 | ★ | 近距離の単体に風属性ダメージ |
吸血の牙 | 600 | 26 | ★★★★ ★ | 近距離の単体にダメージ+自分を回復 |
覚醒剣 | 270 | 24 | ★★★ | 周囲の狭い範囲に風属性ダメージ |
龍牙覚醒剣 | 1800 | 32 | ★★★★ ★★★ | 周囲に風属性の大ダメージ |
気勢を上げる | 500 | 20 | ★★★ | 周囲のTNSを約4割上昇 |
盗む | 120 | 3 | ★★ | 敵からアイテムを入手 |
威嚇 | 400 | 10 | ★★★★ | 単体のSPDを大幅に低下 |
キュア | (初期) | 8 | ★ | 単体のHPを25%回復 |
ウィンドスラッシャー | (初期) | 10 | ★ | 狭い範囲に風属性ダメージ |
トルネード | 580 | 20 | ★★★★ | 風属性ダメージ |
エアブラスト | 2400 | 36 | ★★★★ ★★★★ | 周囲広範囲に風属性の大ダメージ |
リフレッシュ | 200 | 10 | ★★★ | 複数のST異常を回復 |
スピードアップ | 800 | 12 | ★★★★ ★★ | 複数のSPD上昇 |
イクサイトメント | 1000 | 16 | ★★★★ ★★ | 複数のATT上昇 |
スロウエネミー | 600 | 12 | ★★★★ ★ | 複数のSPD減少 |
サイレント | 1200 | 14 | ★★★★ ★★★ | 複数を沈黙させる |
様々な種類の攻撃魔法を持っていて、さらに回復に防御にと非常に扱いやすい魔力を持ったキャラ。攻撃範囲がイマイチなので、魔力中心で戦ったほうがいいだろう。
名称 | 修得SP | 精霊石 | CLASS | 効果 |
---|---|---|---|---|
キュア | 150 | 8 | ★★ | 単体のHPを25%回復 |
ヒールレイン | 600 | 12 | ★★★★ ★ | 周囲のHPを50%回復 |
ヒートアロー | (初期) | 10 | ★ | 単体に火属性ダメージ |
ファイヤーストーム | 200 | 16 | ★★★ | 火属性ダメージ |
エクスプロージョン | 1840 | 38 | ★★★★ ★★ | そこそこの範囲に火属性の大ダメージ |
ウィンドスラッシャー | 400 | 10 | ★★★★ | 狭い範囲に風属性ダメージ |
トルネード | 1000 | 20 | ★★★★ ★★★★ | 風属性ダメージ |
ストーンラッシュ | 600 | 14 | ★★★★ ★ | 地属性ダメージ |
アースクエイク | 1200 | 20 | ★★★★ ★★★ | 狭い範囲に地属性ダメージ |
ディバイド | 1200 | 16 | ★★★★ ★★★★ | 単体のHP吸収 |
リフレッシュ | 50 | 10 | ★★ | 複数のST異常回復 |
リザレクション | 1200 | 18 | ★★★★ ★★★ | 戦闘不能から復活させる |
マジックシールド | 300 | 14 | ★★★ | 複数の全属性防御+50(※) |
スピードアップ | (初期) | 12 | ★ | 複数のSPD上昇 |
ガードフィールド | 700 | 14 | ★★★★ ★★ | 複数のDEF上昇 |
イクサイトメント | 550 | 16 | ★★★★ | 複数のATT上昇 |
(※:ちょこの火水地風闇属性は25上昇)
戦士タイプのキャラだが、ガンツとは違って攻撃範囲も広いのが特徴。MNTも決して低くなく、魔力でも十分戦える。
名称 | 修得SP | 精霊石 | CLASS | 効果 |
---|---|---|---|---|
キュア | 600 | 8 | ★★★★ ★ | 単体のHPを25%回復 |
ウォータークランブル | (初期) | 12 | ★ | 水属性ダメージ |
ブリザード | 320 | 18 | ★★★ | 狭い範囲に水属性ダメージ |
ダイヤモンドダスト | 2400 | 34 | ★★★★ ★★★★ | そこそこの範囲に水属性の大ダメージ |
ウィンドスラッシャー | 740 | 10 | ★★★★ ★★ | 狭い範囲に風属性ダメージ |
ストーンラッシュ | 860 | 14 | ★★★★ ★★★ | 地属性ダメージ |
リフレッシュ | 600 | 10 | ★★★★ ★ | 複数のST異常回復 |
スピードアップ | 800 | 12 | ★★★★ ★★ | 複数のSPD上昇 |
ガードフィールド | 100 | 14 | ★★ | 複数のDEF上昇 |
イクサイトメント | (初期) | 16 | ★ | 複数のATT上昇 |
スロウエネミー | 400 | 12 | ★★★★ | 複数のSPD減少 |
テンダリーショック | 260 | 14 | ★★★ | 複数のDEF減少 |
パワーロス | 120 | 16 | ★★ | 複数のATT減少 |
サイレント | 680 | 14 | ★★★★ | 複数を沈黙させる |
スリープウィンド | 860 | 16 | ★★★★ ★★★ | 複数を眠らせる |
パラライズウィンド | 1200 | 20 | ★★★★ ★★★★ | 複数を麻痺させる |
移動力が高く、攻撃の射程が長いのが特徴。専用装備で遠距離から眠りや即死をかけていくと非常に便利。回復能力も非常に充実しており、後方支援にまわすといい。命中率に難があるので、いざという時は魔力で。
名称 | 修得SP | 精霊石 | CLASS | 効果 |
---|---|---|---|---|
キュア | (初期) | 8 | ★ | 単体のHPを25%回復 |
ヒールレイン | (初期) | 12 | ★ | 周囲のHPを50%回復 |
バイタルエナジー | 640 | 20 | ★★★★ ★ | 周囲のHPを75%回復 |
ストーンラッシュ | (初期) | 14 | ★ | 地属性ダメージ |
アースクエイク | 200 | 20 | ★★★★ | 狭い範囲に地属性ダメージ |
メテオフォール | 1200 | 36 | ★★★★ ★★ | そこそこの範囲に地属性の大ダメージ |
ディバイド | 1000 | 16 | ★★★★ ★★★★ | 単体からHP吸収 |
リフレッシュ | 240 | 10 | ★★★ | 複数のST異常を回復 |
マジックシールド | 420 | 14 | ★★★★ | 複数の全属性防御+50(※) |
ガードフィールド | 680 | 14 | ★★★★ ★★ | 複数のDEF上昇 |
スロウエネミー | 720 | 12 | ★★★★ ★★★★ | 複数のSPD減少 |
テンダリーショック | 860 | 14 | ★★★★ ★★★ | 複数のDEF減少 |
パワーロス | 860 | 16 | ★★★★ ★★★ | 複数のATT減少 |
サイレント | 100 | 14 | ★★ | 複数を沈黙させる |
スリープウィンド | 80 | 16 | ★★ | 複数を眠らせる |
パラライズウィンド | 720 | 20 | ★★★★ ★ | 複数を麻痺させる |
(※:ちょこの火水地風闇属性は25上昇)
アヤツリで一部の敵を操作可能にできるのが最大の特徴。移動力は低いが、操った敵に代わりに戦闘させるという手もある。意外と敵キャラは強く、オトリにすることもできるので是非活用するといい。
名称 | 修得SP | 精霊石 | CLASS | 効果 |
---|---|---|---|---|
アヤツリ | (初期) | 10 | ★ | 一部の敵を操作可能にする |
ダークアウト | (初期) | 18 | ★ | 単体に闇属性ダメージ |
ダークエクストリーム | 1300 | 36 | ★★★★ ★★★★ | そこそこの範囲に闇属性の大ダメージ |
ディバイド | 960 | 16 | ★★★★ ★★ | 単体からHP吸収 |
ファイヤーストーム | 420 | 16 | ★★★ | 火属性ダメージ |
トルネード | 640 | 20 | ★★★ | 風属性ダメージ |
リザレクション | 160 | 18 | ★★ | 戦闘不能から復活させる |
サイレント | 600 | 14 | ★★★★ | 複数を沈黙させる |
スリープウィンド | 820 | 16 | ★★★★ ★ | 複数を眠らせる |
パラライズウィンド | 1100 | 20 | ★★★★ ★★★ | 複数を麻痺させる |
移動力・特殊能力・戦闘能力の全てが高い強力キャラ。さらに光以外の属性防御を50ずつ持っている。ただし、ラスボス戦を除くほとんどのイベントバトルには参加できない。
ルルム闘技場の「魔王の称号」をクリアし、「古代の秘宝」を入手する。
名称 | 修得SP | 精霊石 | CLASS | 効果 |
---|---|---|---|---|
メラメラ | (初期) | 20 | ★ | 直線上に火属性ダメージ |
パシャパシャ | 250 | 20 | ★★★ | そこそこの範囲に水属性ダメージ |
ヒュルルー | 600 | 20 | ★★★★ ★ | 直線上に風属性ダメージ |
メキメキ | 1250 | 20 | ★★★★ ★★★ | 直線上に地属性ダメージ |
バイタルエナジー | 450 | 20 | ★★★★ | 周囲のHPを75%回復 |
サンダーストーム | 800 | 34 | ★★★★ ★★ | そこそこの範囲に光属性の大ダメージ |
ダークエクストリーム | 1600 | 36 | ★★★★ ★★★★ | そこそこの範囲に闇属性の大ダメージ |
リザレクション | 50 | 18 | ★★ | 戦闘不能から復活させる |
ダーク編1の一時期だけ仲間になるキャラ。所持している攻撃瓶はダークに渡しておくと後々便利。
名称 | 修得SP | 精霊石 | CLASS | 効果 |
---|---|---|---|---|
ヒートアロー | (初期) | 10 | ★ | 単体に火属性ダメージ |
ディバイド | 200 | 16 | ★★ | 単体からHP吸収 |
ガードフィールド | (初期) | 14 | ★ | 複数のDEF上昇 |
イクサイトメント | 50 | 16 | ★★ | 複数のATT上昇 |