街ガイド
	
	
		
		ラグナス大陸にある町。カーグ編では序盤の拠点となる。ダーク編でも、ベベドア1人の時に限ってアイテムと精霊石を購入できる。キュアガールは10Gで、精霊石は2G。
		
		
			アイテム
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| 薬草 | 20 | 
				| いい薬草 | 50 | 
				| 復活の薬 | 160 | 
				| 毒よけの実 | 30 | 
				| ミント | 30 | 
				| せっけん | 40 | 
				| 痛烈な針 | 40 | 
				| 緑の思い出草 | 50 | 
				| ルウの薬 | 50 | 
				| やる気ゼリー | 40 | 
				| やる気コロン | 320 | 
				| 小石 | 20 | 
				| 爆弾 | 120 | 
			
		 
		 
		
		
			武器パーツ
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| ストーンコート | 120 | 
				| アメジストコート | 320 | 
				| 仕返しのトゲ | 240 | 
				| 照準機 | 240 | 
				| 火炎パウダー | 240 | 
			
		 
		 
		
	 
	
		
		アルド大陸にある町。ダーク編では序盤の拠点となる。最終章では入れなくなる。回復は10Gで、精霊石は2G。闘技場もある。
		
		
			アイテム(ダーク編1のみ)
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| 薬草 | 20 | 
				| いい薬草 | 50 | 
				| 復活の薬 | 160 | 
				| 毒よけの実 | 30 | 
				| せっけん | 40 | 
				| 攻撃瓶 | 220 | 
			
		 
		 
		
		
			アイテム(ダーク編2以降)
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| 薬草 | 20 | 
				| いい薬草 | 50 | 
				| 復活の薬 | 160 | 
				| 毒よけの実 | 30 | 
				| ミント | 30 | 
				| せっけん | 40 | 
				| 痛烈な針 | 40 | 
				| 緑の思い出草 | 50 | 
				| ルウの薬 | 50 | 
				| 毒薬 | 80 | 
				| 眠りだま | 80 | 
				| ねばねば豆 | 60 | 
			
		 
		 
		
		
			武器パーツ(ダーク編2以降)
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| ストーンコート | 120 | 
				| 金串 | 240 | 
				| 火炎パウダー | 240 | 
				| アクアマリン | 240 | 
			
		 
		
		 
	 
	
		
		カーグ編に登場する、アルド大陸にある町。最終章では入れなくなる。キュアガールは40Gで、精霊石は2G。闘技場もある。
		
		
			アイテム
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| 薬草 | 20 | 
				| いい薬草 | 50 | 
				| すごい薬草 | 100 | 
				| 復活の薬 | 160 | 
				| 毒よけの実 | 30 | 
				| ミント | 30 | 
				| せっけん | 40 | 
				| 痛烈な針 | 40 | 
				| 緑の思い出草 | 50 | 
				| ルウの薬 | 50 | 
				| 万能薬 | 120 | 
				| ラマダの妙薬 | 200 | 
				| 毒薬 | 80 | 
				| 眠りだま | 80 | 
				| ねばねば豆 | 60 | 
				| 黄色い粉 | 100 | 
				| ポイズンクラッカー | 360 | 
				| スリープクラッカー | 360 | 
				| ねばねばクラッカー | 360 | 
				| サイレンスクラッカー | 360 | 
				| 鉄球 | 120 | 
				| 爆弾 | 120 | 
				| すごい爆弾 | 320 | 
				| ぶん投げドリンク | 240 | 
				| 追い風を呼ぶ酒 | 260 | 
			
		 
		 
		
		
			武器パーツ
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| ストーンコート | 120 | 
				| アメジストコート | 320 | 
				| ガードサポート | 260 | 
				| 精霊の風車 | 240 | 
				| なまずのひげ | 240 | 
				| 毒りんごエキス | 1200 | 
				| 居眠りの鈴 | 1000 | 
				| くさり豆 | 1000 | 
				| 沈黙石 | 1600 | 
			
		 
		 
		
		
			アクセサリー
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| 皮の腕輪 | 120 | 
				| 骨の腕輪 | 320 | 
				| 水晶の数珠 | 200 | 
				| ヒスイの数珠 | 420 | 
				| 黄の護符 | 480 | 
				| 緑の護符 | 480 | 
			
		 
		 
	 
	
		
		ダーク編に登場する、アデネード大陸にある町。回復は40Gで、精霊石は2G。闘技場もある。最初に来たときは、コレオプト族が「コレオプトの泡」を160Gで売っている。
		
		
			アイテム
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| 薬草 | 20 | 
				| いい薬草 | 50 | 
				| 復活の薬 | 160 | 
				| 毒よけの実 | 30 | 
				| ミント | 30 | 
				| 緑の思い出草 | 50 | 
				| ルウの薬 | 50 | 
				| 万能薬 | 120 | 
				| 毒薬 | 80 | 
				| 眠りだま | 80 | 
				| ねばねば豆 | 60 | 
				| 黄色い粉 | 100 | 
			
		 
		 
		
		
			飛炎のエサ
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| 赤木の実 | 12 | 
				| 緑の果実 | 16 | 
				| 深緑草 | 45 | 
				| ゴロゴロ草 | 120 | 
			
		 
		
			武器パーツ
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| ストーンコート | 120 | 
				| アメジストコート | 320 | 
				| ヘビープレート | 520 | 
				| 鉄のスポーク | 420 | 
				| 仕返しのトゲ | 240 | 
				| 照準機 | 240 | 
				| アクアマリン | 240 | 
				| なまずのひげ | 240 | 
			
		 
		 
		
		
			アクセサリー
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| 骨の腕輪 | 320 | 
				| 皮の腕輪 | 120 | 
				| 水晶の数珠 | 200 | 
				| ヒスイの数珠 | 420 | 
				| 鎧アゲハ | 520 | 
				| ストーンホルダー | 240 | 
			
		 
		 
	 
	
		
		ダーク編に登場する、アデネード大陸にある町。コレオプト攻撃隊を倒した後に店が開く。精霊石は2G。
		
		
			アイテム
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| 反撃の葉 | 160 | 
				| ガードの葉 | 160 | 
				| クリティカルの葉 | 160 | 
				| 命中の葉 | 140 | 
				| 回避の葉 | 140 | 
				| コレオプトの泡 | 160 | 
			
		 
		 
		
		
			飛炎のエサ
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| 赤木の実 | 12 | 
				| 緑刺草 | 22 | 
				| ふにゃり草 | 240 | 
			
		 
		 
		
	 
	
		
		カーグ編に登場する、イピスティアにある町。最初に訪れる時には、ディルズバルドの占領下にあるため、ショップが利用できない。代わりに、ジェチョールとレジスタンス地下アジトで買い物ができる。メインプラントのディルズバルド軍を倒して町を解放したら、店は通常の営業を始める。キュアガールは60Gで、精霊石は解放前が4G、解放後が3G。
		
		
			アイテム
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| 薬草 | 20 | 
				| いい薬草 | 50 | 
				| すごい薬草 (解放後)
 | 100 | 
				| 復活の薬 | 160 | 
				| 万能薬 | 120 | 
				| ラマダの妙薬 | 200 | 
				| 毒薬 | 80 | 
				| 眠りだま | 80 | 
				| ねばねば豆 | 60 | 
				| 黄色い粉 | 100 | 
				| ポイズンクラッカー | 360 | 
				| スリープクラッカー | 360 | 
				| ねばねばクラッカー | 360 | 
				| サイレンスクラッカー | 360 | 
				| 鉄球 | 120 | 
				| とげとげ鉄球 | 350 | 
				| 爆弾 | 120 | 
				| すごい爆弾 | 320 | 
			
		 
		 
		
		
			武器パーツ
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| アメジストコート | 320 | 
				| サファイアコート (解放後)
 | 860 | 
				| クリティカルサポート | 320 | 
				| ガードサポート | 260 | 
				| 反逆者の魂 | 860 | 
				| 火炎パウダー (解放後)
 | 240 | 
				| アクアマリン | 240 | 
				| 精霊の風車 | 240 | 
				| なまずのひげ (解放後)
 | 240 | 
				| 居眠りの鈴 (解放後)
 | 1000 | 
				| くさり豆 | 1000 | 
				| 沈黙石 | 1600 | 
			
		 
		 
		
		
			飛空挺パーツ
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| 一式赤光レンズ (テレオペ入手後)
 | 200 | 
				| グリーンライト (カーグ編4以降)
 | 260 | 
				| 青電子極小レンズ (カーグ編4以降)
 | 150 | 
				| 特星型可変増幅器 (カーグ編4以降)
 | 2600 | 
			
		 
		
			アクセサリー
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| 骨の腕輪 | 320 | 
				| 鉄のブレスレット | 750 | 
				| 水晶の数珠 | 200 | 
				| ヒスイの数珠 (解放後)
 | 420 | 
				| すり抜け絵巻 | 960 | 
				| ストーンホルダー | 240 | 
			
		 
		 
	 
	
		
		ダーク編に登場する、ラグナス大陸にある町。回復は80Gで、精霊石は4G。
		
		
			アイテム
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| 薬草 | 20 | 
				| いい薬草 | 50 | 
				| すごい薬草 | 100 | 
				| 復活の薬 | 120 | 
				| 万能薬 | 120 | 
				| 追い風を呼ぶ酒 | 260 | 
				| 毒薬 | 80 | 
				| 眠りだま | 80 | 
				| ねばねば豆 | 60 | 
				| 黄色い粉 | 100 | 
				| ポイズンクラッカー | 360 | 
				| スリープクラッカー | 360 | 
				| ねばねばクラッカー | 360 | 
				| サイレンスクラッカー | 360 | 
			
		 
		 
		
		
			飛炎のエサ
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| 赤血の妖花 | 32 | 
				| 緑刺草 | 22 | 
				| グリーンダリア | 34 | 
				| 青蛇のツタ | 200 | 
				| ふにゃり草 | 240 | 
			
		 
		
			武器パーツ
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| アメジストコート | 320 | 
				| サファイアコート | 860 | 
				| 照準機 | 240 | 
				| ヘビープレート | 520 | 
				| 鉄のスポーク | 460 | 
				| 精霊の風車 | 240 | 
				| なまずのひげ | 240 | 
				| 眠り虫の卵 | 860 | 
			
		 
		 
		
		
			アクセサリー
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| 骨の腕輪 | 320 | 
				| ヒスイの数珠 | 420 | 
				| 緑の護符 | 480 | 
				| ストーンホルダー | 240 | 
				| ウサギのマスコット | 1200 | 
			
		 
		 
	 
	
		
		カーグ編に登場する、クラーフ島にある村。カーグ編5でのみ入れる。回復は120Gで、精霊石は3G。
		
		
			アイテム
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| いい薬草 | 50 | 
				| すごい薬草 | 100 | 
				| 復活の薬 | 160 | 
				| 万能薬 | 120 | 
				| 命中の葉 | 140 | 
				| 回避の葉 | 140 | 
			
		 
		 
		
		
			武器パーツ
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| サファイアコート | 860 | 
				| ダイヤコート | 1200 | 
				| 照準機 | 240 | 
				| ヒカリゴケ | 360 | 
				| 暗闇のスス | 360 | 
				| 毒りんごエキス | 1200 | 
				| くさり豆 | 1000 | 
				| 沈黙石 | 1600 | 
			
		 
		 
		
		
			アクセサリー
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| 骨の腕輪 | 320 | 
				| 鉄のブレスレット | 750 | 
				| ヒスイの数珠 | 420 | 
				| 妖玉の数珠 | 980 | 
				| 疾風のはちまき | 1200 | 
				| 白の護符 | 780 | 
				| 黒の護符 | 780 | 
				| アンチヘモジー | 5600 | 
			
		 
		 
	 
	
		
		ダーク編に登場する、ハルシーヌ大陸にある町。回復は100Gで、精霊石は3G。
		
		
			アイテム
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| いい薬草 | 50 | 
				| すごい薬草 | 100 | 
				| いにしえの薬草 | 240 | 
				| 復活の薬 | 120 | 
				| 万能薬 | 120 | 
				| 命中の葉 | 140 | 
				| 回避の葉 | 140 | 
				| ラマダの妙薬 | 200 | 
				| ルウのコロン | 320 | 
				| 死神よけのコロン | 460 | 
				| ぶん投げドリンク | 240 | 
				| 追い風を呼ぶ酒 | 260 | 
				| すごい爆弾 | 320 | 
				| 超すごい爆弾 | 680 | 
			
		 
		 
		
		
			飛炎のエサ
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| イーターの赤いツル | 50 | 
				| ブルーフルーツ | 30 | 
				| 氷青草 | 50 | 
				| ピッカリ草 | 200 | 
				| ふにゃり草 | 240 | 
			
		 
		
			武器パーツ
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| サファイアコート | 860 | 
				| ダイヤコート | 1200 | 
				| 照準機 | 240 | 
				| 反逆者の魂 | 860 | 
				| 精霊の風車 | 240 | 
				| なまずのひげ | 240 | 
				| 口封じの針 | 860 | 
				| 死蜂の蜜 | 3600 | 
			
		 
		 
		
		
			アクセサリー
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| 骨の腕輪 | 320 | 
				| 鉄のブレスレット | 750 | 
				| チタンブレスレット | 1200 | 
				| ヒスイの数珠 | 420 | 
				| 妖玉の数珠 | 980 | 
				| ストーンバッグ | 860 | 
				| 疾風のはちまき | 1200 | 
				| 鎧アゲハ | 520 | 
			
		 
		 
	 
	
		
		ダーク編に登場する、ハルシーヌ大陸にある町。カーグ編でも最終章で訪れることが出来る。回復は100Gで、精霊石は3G。
		
		
			アイテム
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| いい薬草 | 50 | 
				| すごい薬草 | 100 | 
				| 最強の薬草 | 150 | 
				| 復活の薬 | 120 | 
				| 万能薬 | 120 | 
				| 紫の思い出草 | 120 | 
				| しびれるりんご | 140 | 
				| アサシンボール | 240 | 
				| ポイズンクラッカー | 360 | 
				| スリープクラッカー | 360 | 
				| 超すごい爆弾 | 680 | 
				| ディルズボム | 1200 | 
			
		 
		
			飛炎のエサ(ダーク編のみ)
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| 赤血の妖花 | 32 | 
				| グリーンダリア | 34 | 
				| 氷青草 | 50 | 
				| 青い花 | 160 | 
				| ピッカリ草 | 200 | 
				| ふにゃり草 | 240 | 
				| ポロリ草 | 420 | 
			
		 
		 
		
		
			武器パーツ
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| 反逆者の魂 | 860 | 
				| ガードサポート | 260 | 
				| サファイアコート | 860 | 
				| ダイヤコート | 1200 | 
				| 照準機 | 240 | 
				| 火炎パウダー | 240 | 
				| ヒカリゴケ | 360 | 
				| 暗闇のスス | 360 | 
				| 毒りんごエキス | 1200 | 
				| 居眠りの鈴 | 1000 | 
				| 沈黙石 | 1600 | 
			
		 
		 
		
		
			アクセサリー
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| 骨の腕輪 | 320 | 
				| 鉄のブレスレット | 750 | 
				| ヒスイの数珠 | 420 | 
				| 妖玉の数珠 | 980 | 
				| 白の護符 | 780 | 
				| 黒の護符 | 780 | 
				| ストーンバッグ | 860 | 
				| 鎧アゲハ (ダーク編のみ)
 | 520 | 
			
		 
		 
		
	 
	
		
		カーグ編に登場する、ハルシーヌ大陸にある施設。キュアガールは120Gで、精霊石は3G。
		
		
			アイテム
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| すごい薬草 | 100 | 
				| 最強の薬草 | 150 | 
				| いにしえの薬草 | 240 | 
				| 復活の薬 | 160 | 
				| 万能薬 | 120 | 
				| 毒よけコロン | 260 | 
				| ミントコロン | 260 | 
				| さらさらコロン | 260 | 
				| ポイズンクラッカー | 360 | 
				| スリープクラッカー | 360 | 
				| 超すごい爆弾 | 680 | 
			
		 
		 
		
		
			武器パーツ
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| サファイアコート | 860 | 
				| ダイヤコート | 1200 | 
				| 毒りんごエキス | 1200 | 
				| 居眠りの鈴 | 1000 | 
				| くさり豆 | 1000 | 
				| 沈黙石 | 1600 | 
			
		 
		 
		
		
			アクセサリー
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| 骨の腕輪 | 320 | 
				| 鉄のブレスレット | 750 | 
				| ヒスイの数珠 | 420 | 
				| 妖玉の数珠 | 980 | 
				| 鉄亀の腕輪 | 680 | 
				| 大投手物語 | 740 | 
				| ストーンバッグ | 860 | 
			
		 
		 
	 
	
		
		カーグ編に登場する、ハルシーヌ大陸にある町。キュアガールは100Gで、精霊石は3G。
		
		
			アイテム
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| すごい薬草 | 100 | 
				| 最強の薬草 | 150 | 
				| いにしえの薬草 | 240 | 
				| 復活の薬 | 160 | 
				| 万能薬 | 120 | 
				| 攻撃瓶 | 220 | 
				| おしゃべりコロン | 260 | 
				| 思い出コロン | 320 | 
				| ルウのコロン | 320 | 
				| 死神よけのコロン | 460 | 
				| 力の弱り玉 | 120 | 
				| 守りの弱り玉 | 120 | 
				| 心の弱り玉 | 120 | 
				| 速さの弱り玉 | 120 | 
				| ラマダの妙薬 | 200 | 
				| ぶん投げドリンク | 240 | 
				| 追い風を呼ぶ酒 | 260 | 
			
		 
		 
		
		
			飛空挺パーツ
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| 一式赤光レンズ | 200 | 
				| 弐式赤光レンズ | 360 | 
				| 青電子普通レンズ | 280 | 
				| シンプルブースター | 860 | 
			
		 
		
			武器パーツ
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| サファイアコート | 860 | 
				| ダイヤコート | 1200 | 
				| 照準機 | 240 | 
				| 反逆者の魂 | 860 | 
				| ヒカリゴケ | 360 | 
				| 暗闇のスス | 360 | 
			
		 
		 
		
		
			アクセサリー
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| 骨の腕輪 | 320 | 
				| 鉄のブレスレット | 750 | 
				| ヒスイの数珠 | 420 | 
				| 妖玉の数珠 | 980 | 
				| 疾風のはちまき | 1200 | 
				| ストーンホルダー | 240 | 
			
		 
		 
	 
	
		
		カーグ編に登場する、ハルシーヌ大陸にある町。キュアガールは160Gで、精霊石は4G。
		
		
			アイテム
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| 医療キット | 80 | 
				| 強力救命キット | 240 | 
				| 復活の薬 | 160 | 
				| 万能薬 | 120 | 
				| ラマダの妙薬 | 200 | 
				| ルウのコロン | 320 | 
				| 死神よけのコロン | 460 | 
				| 紫の思い出草 | 120 | 
				| しびれるりんご | 140 | 
				| アサシンボール | 240 | 
				| ねばねばクラッカー | 360 | 
				| サイレンスクラッカー | 360 | 
				| 爆弾 | 120 | 
				| すごい爆弾 | 320 | 
				| 超すごい爆弾 | 680 | 
				| ディルズボム | 1200 | 
			
		 
		 
		
		
			飛空挺パーツ
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| 参式赤光レンズ | 680 | 
				| グリーンミドル | 460 | 
				| 青電子特大レンズ | 560 | 
				| ノア式ダブル増幅器 | 1200 | 
			
		 
		
			武器パーツ
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| ガードサポート | 260 | 
				| サファイアコート | 860 | 
				| ダイヤコート | 1200 | 
				| 照準機 | 240 | 
				| ヒカリゴケ | 360 | 
				| 暗闇のスス | 360 | 
				| くさり豆 | 1000 | 
				| 沈黙石 | 1600 | 
				| ユニット64K | 1000 | 
			
		 
		 
		
		
			アクセサリー
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| 骨の腕輪 | 320 | 
				| 鉄のブレスレット | 750 | 
				| ヒスイの数珠 | 420 | 
				| 妖玉の数珠 | 980 | 
				| ストーンバッグ | 860 | 
				| すり抜け絵巻 | 240 | 
				| 疾風のはちまき | 1200 | 
				| 大投手物語 | 740 | 
			
		 
		 
	 
	
		
		最終ダンジョンの中にもコラプ族がいて、売買ができる。合流地点・火のフロア・最深部にそれぞれコラプ族がいて、ショップや回復が利用できる(火のフロアに回復はいない)。品揃えはどこも同じ。回復は160Gで、精霊石は4G。
		
		
			アイテム
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| すごい薬草 | 100 | 
				| 最強の薬草 | 150 | 
				| いにしえの薬草 | 240 | 
				| 復活の薬 | 160 | 
				| 万能薬 | 120 | 
				| 闇の守りの薬 | 80 | 
				| サイレンスクラッカー | 360 | 
				| くらくらクラッカー | 420 | 
				| パラライズクラッカー | 560 | 
				| アサシンクラッカー | 860 | 
				| すごい爆弾 | 320 | 
				| 超すごい爆弾 | 680 | 
			
		 
		 
		
		
			飛炎のエサ
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| 赤血の妖花 | 32 | 
				| 緑刺花 | 22 | 
				| グリーンダリア | 34 | 
				| 青蛇のツタ | 200 | 
				| ゴロゴロ草 | 120 | 
				| ピッカリ草 | 200 | 
				| ふにゃり草 | 240 | 
			
		 
		
			飛空挺パーツ
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| 青電子特大レンズ改 | 1400 | 
				| ニュートリノチャージ | 3200 | 
			
		 
		 
		
		
			武器パーツ
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| ダイヤコート | 1200 | 
				| 反逆者の魂 | 860 | 
				| ガードサポート | 260 | 
				| クリティカルサポート | 320 | 
			
		 
		
			アクセサリー
			
				| 商品 | 価格 | 
|---|
				| チタンブレスレット | 1200 | 
				| 妖玉の数珠 | 980 | 
				| 魔王の数珠 | 1500 | 
				| 疾風のはちまき | 1200 | 
				| ストーンバッグ | 860 |