攻撃力はうににゃんそーどを1として相対的に算出。
アイテム名 | 攻撃力 | 特殊効果 | 売値 | 代表的な入手場所 |
---|---|---|---|---|
うににゃんそーど | 1 | 防+30% | 1 | 手配エコマ落 |
ソード | 5 | 20 | ギスレム,ソードイーター落 | |
ロングソード | 10 | - | 45 | ギスレム,テスタ,火山洞 |
バスタードソード | 15 | - | 125 | ギスレム,テスタ |
鋼鉄の剣 | 20 | - | 170 | テスタ |
シルバーソード | 22 | - | 280 | ルーサ |
シミター | 24 | 敏+5 | 490 | リノ |
フォールチョン | 28 | - | 780 | リノ |
レイピア | 25 | 敏+5 | 700 | ペイサス |
アースブレイド | 35 | 地 | 3600 | 古の遺跡 |
アイスセイバー | 35 | 水 | 3600 | 氷の回廊 |
フランベルジュ | 35 | 火 | 3600 | エレメンタル-M落(中盤以降火山洞) |
ストームソード | 35 | 風 | 3600 | グリーンドラゴン落(終盤氷の回廊) |
レイソード | 35 | 光 | 3600 | 神の塔 |
デスブレイド | 35 | 闇 | 3600 | グレートナイト落(MMM空中戦艦) |
幻の剣 | 40 | 魔+10 | 5000 | コネクト(ゴッド) |
地の剣 | 40 | 地 | 4550 | カッパードラゴン落(終盤古の遺跡) |
氷の剣 | 40 | 水 | 4550 | ニンジャマスター落(終盤氷の回廊) |
炎の剣 | 40 | 火 | 4550 | ファイヤー-G落(終盤火山洞) |
風の剣 | 40 | 風 | 4550 | クタオの迷宮 |
光の剣 | 42 | 光 | 4550 | スケルトンロード落(クタオの迷宮) |
闇の剣 | 42 | 闇 | 4550 | MMM空中戦艦 |
ライフスティーラー | 42 | 敏+5,ダメージの5%HP吸収 | 5200 | 手配ドミオン落 |
バルムンク | 50 | 竜によく効く | 5500 | 手配力王盗,神の塔地下 |
ルーンブレイド | 45 | 防+10%,魔+5 | 3600 | 神の塔地下 |
鬼真紅 | 60 | - | 30000 | ギルドイベント40 |
攻撃力はうににゃんそーどを1として相対的に算出。
アイテム名 | 攻撃力 | 特殊効果 | 売値 | 代表的な入手場所 |
---|---|---|---|---|
ナイフ | 5 | - | 12 | リノ |
スチールナイフ | 10 | - | 70 | リノ |
シルバーナイフ | 15 | - | 150 | ルーサ |
ミスティックナイフ | 30 | リーザ専用 | 1 | クタオの迷宮 |
ボロックナイフ | 33 | アレク専用 | 1 | クタオの迷宮 |
ダガー | 12 | 敏+3 | 175 | ペイサス |
グラディウス | 15 | 防+2 | 245 | ペイサス |
ショートソード | 18 | - | 260 | ペイサス |
グランドナイフ | 20 | 地,魔+2 | 1000 | 古の遺跡 |
アイスナイフ | 20 | 水,魔+2 | 1000 | 氷の回廊 |
フレイムナイフ | 20 | 火,魔+2 | 1000 | デスフレイム落(中盤以降火山洞) |
ウィンドナイフ | 20 | 風,魔+2 | 1000 | グリーンドラゴン落(終盤氷の回廊) |
シャインナイフ | 20 | 光,魔+2 | 1000 | プラウラー落(終盤ガレキの滝) |
ディフェンダー | 22 | 防+5 | 1900 | 闇市,アサッシン落 |
アサッシンダガー | 25 | 毒,敏+5 | 1950 | 闇市,アサッシンロード落 |
サイレントダガー | 25 | 沈黙 | 1200 | コネクト(シルバー) |
ルーンダガー | 30 | 魔+10% | 1920 | 神の塔地下 |
ゴールデンドラゴン | 42 | - | 3800 | 手配ルォッフォルン盗 |
攻撃力はうににゃんそーどを1として相対的に算出。
アイテム名 | 攻撃力 | 特殊効果 | 売値 | 代表的な入手場所 |
---|---|---|---|---|
スピア | 8 | 防+1 | 40 | ギスレム,墜落跡の抜け道 |
鋼鉄の槍 | 13 | 防+1 | 150 | ギスレム |
シルバーサリッサ | 15 | 防+1 | 210 | ルーサ |
ピロム | 20 | 防+1 | 760 | 闇市(前) |
トライデント | 23 | 防+5% | 945 | ペイサス |
パルチザン | 25 | 防+2 | 1050 | ペイサス |
ハルバード | 27 | 防+1 | 1450 | リノ |
コルセスカ | 25 | 防+10% | 925 | 闇市 |
ウィングドスピア | 28 | 防+5% | 1550 | 闇市 |
アールシェピース | 23+3% | - | 1360 | リノ |
グランドグレイブ | 32 | 地,防+1,魔+1 | 2150 | 古の遺跡 |
ブリザードスピア | 32 | 水,防+1,魔+1 | 2150 | 氷の回廊 |
フレイムトライデント | 30 | 火,防+1,魔+1 | 2150 | レッドドラゴン落(終盤火山洞) |
ストームサリッサ | 33 | 風,防+1,魔+1 | 2150 | クタオの迷宮 |
シャインランス | 30 | 光,防+1,魔+1 | 2150 | 神の塔 |
デススコーピオン | 35 | 闇,防+1,魔+1 | 2150 | MMM空中戦艦 |
ポイズンスピア | 26 | 毒 | 2550 | 神の塔 |
コンフュスピア | 28 | 混乱 | 2550 | クタオの迷宮 |
ドラグーン | 47+10% | 防+5,魔+5,敏+5 | 4200 | 手配パワーズ盗 |
ルーンスピア | 38 | 防+5%,魔+5 | 2900 | コネクト(ダイア) |
攻撃力はスタッフを1として相対的に算出。
アイテム名 | 攻撃力 | 特殊効果 | 売値 | 代表的な入手場所 |
---|---|---|---|---|
スタッフ | 1 | 魔+6 | 12 | ペイサス |
シルバースタッフ | 3 | 魔+7 | 40 | ルーサ |
ウォースタッフ | 18 | 防+2,敏+5 | 295 | ペイサス |
スタッフオブフォース | 8 | 魔+5% | 280 | 闇市 |
グランドスタッフ | 8 | 地を増幅,魔+15 | 550 | 闇市 |
ウォータースタッフ | 8 | 水を増幅,魔+15 | 550 | 闇市 |
ファイヤースタッフ | 8 | 火を増幅,魔+15 | 550 | 闇市 |
ウインドスタッフ | 8 | 風を増幅,魔+15 | 550 | 闇市 |
アストラルポール | 8 | 魔+5 | 2880 | 神の塔 |
ミスティックスタッフ | 18 | 魔+5,MP10回復 | 2350 | ギルドイベント11 |
ドレインスタッフ | 18 | 魔+5,ダメージの20%HPを吸収 | 2880 | 手配殺影落 |
攻撃力はロッドを1として相対的に算出。
アイテム名 | 攻撃力 | 特殊効果 | 売値 | 代表的な入手場所 |
---|---|---|---|---|
ロッド | 1 | - | 25 | ギスレム |
シルバーロッド | 4 | - | 55 | ギスレム,テスタ,ルーサ |
バトルスティック | 17 | - | 410 | ペイサス |
クリスタルロッド | 16 | 光を増幅,魔+10 | 1200 | 闇市 |
ダークロッド | 16 | 闇を増幅,魔+10 | 1200 | 闇市 |
セイクリッドロッド | 18 | MP20回復 | 5500 | MMM空中戦艦 |
ブラッドロッド | 11 | ダメージの10%HPを吸収 | 4800 | 古の遺跡 |
ミラージュロッド | 19 | - | 1900 | 手配レイ落 |
ルーンロッド | 21 | 魔+30+5% | 2560 | 神の塔地下 |
攻撃力はロッドを1として相対的に算出。
アイテム名 | 攻撃力 | 特殊効果 | 売値 | 代表的な入手場所 |
---|---|---|---|---|
ライトシューズ | 1 | - | 25 | ギスレム |
ニードルレッグ | 12 | - | 215 | ギスレム,テスタ |
エルブンブーツ | 11 | 敏+10 | 560 | 手配パラス落,墜落跡の抜け道 |
うににゃんの靴 | 7 | 防+10 | 1 | ギルドイベント4 |
ドラゴンブーツ | 26 | - | 1900 | 闇市 |
クラッシュブーツ | 36 | 敏-15 | 2100 | 闇市 |
デライトヒール | 38 | HP&MP10回復,ちょこ専用 | 2900 | MMM空中戦艦 |
赤い靴 | 18 | ちょこ専用 | 1 | ちょこ初期 |
攻撃力はロッドを1として相対的に算出。
アイテム名 | 攻撃力 | 特殊効果 | 売値 | 代表的な入手場所 |
---|---|---|---|---|
マシンガン | 10 | - | 680 | 闇市(前) |
アサルトマシンガン | 8 | - | 875 | 闇市(前) |
チェーンガン | 18 | - | 1800 | 闇市 |
ニードルガン | 21 | - | 2050 | 闇市 |
デスクリムゾン | 24 | 麻痺 | 4300 | クタオの迷宮 |
ディメンションガン | 51 | 敏+5,シュウ専用 | 1 | シュウ落(※) |
ブルーライトニング | 32 | 敏捷低下,敏-8,シュウ専用 | 9000 | MMM空中戦艦 |
※リーザ・マーシア・アンリエッタ・ちょこがパーティにいない場合のみ入手可能。それ以外の場合はブラックウェア。
攻撃力はロッドを1として相対的に算出。
アイテム名 | 攻撃力 | 特殊効果 | 売値 | 代表的な入手場所 |
---|---|---|---|---|
ショットガン | 14 | - | 1300 | 闇市(前) |
グレネード | 28 | 敏-38% | 1625 | 闇市 |
バスターショット | 30 | - | 2900 | 闇市 |
攻撃力はロッドを1として相対的に算出。
アイテム名 | 攻撃力 | 特殊効果 | 売値 | 代表的な入手場所 |
---|---|---|---|---|
リボルバー | 10 | 敏+1 | 575 | 闇市(前) |
ピースメーカー | 24 | - | 2100 | 闇市 |
ラブ&ルナー | 44 | 魔+15,MP10回復 | 1 | ギルドイベント39 |
攻撃力はうににゃんそーどを1として相対的に算出。
アイテム名 | 攻撃力 | 特殊効果 | 売値 | 代表的な入手場所 |
---|---|---|---|---|
ウイップ | 14 | - | 30 | リノ |
スケールウイップ | 20 | - | 85 | リノ |
サラマンダー | 30 | 火,魔+2 | 1500 | 古の遺跡 |
シルフィード | 30 | 風,魔+10 | 1500 | クタオの迷宮 |
ドラゴンウイップ | 35 | 防+10 | 3600 | MMM空中戦艦 |
ニードル | 24 | 防-20% | 1225 | 闇市 |
デスニードル | 26 | 魔+10 | 1845 | 闇市 |
ウルミン | 40 | 魔+10 | 7500 | 手配テンチョオ盗 |
攻撃力はおもちゃの指輪を1として相対的に算出。
アイテム名 | 攻撃力 | 特殊効果 | 売値 | 代表的な入手場所 |
---|---|---|---|---|
ゴージャスな指輪 | 5 | 防+2 | 5000 | アンリエッタ初期 |
おもちゃの指輪 | 1 | - | 100 | リーザの牧場 |
シルバーリング | 8 | - | 2500 | ルーサ |
ゴールドリング | 10 | - | 5000 | 闇市 |
ルビーの指輪 | 20 | 魔+10% | 7500 | 闇市 |
エメラルドの指輪 | 22 | 魔+5% | 9000 | 闇市 |
アクアマリンの指輪 | 23 | 魔+5% | 10000 | 闇市 |
琥珀の指輪 | 26 | 魔+10% | 11500 | 闇市 |
キャッツアイ | 32 | 魔+2 | 15000 | クタオの迷宮 |
エンゲージリング | 40 | 魔+5,MP10回復 | 1 | ギルドイベント39 |
攻撃力はおもちゃの指輪を1として相対的に算出。
アイテム名 | 攻撃力 | 特殊効果 | 売値 | 代表的な入手場所 |
---|---|---|---|---|
ローヒール | 21 | 敏+6 | 2900 | 闇市 |
ハイヒール | 25 | 敏-12 | 4300 | 氷の回廊 |
ガラスのヒール | 42 | 魔+6,敏-12,HP10回復 | 1 | ギルドイベント39 |