名称 | ぼうぎょ力 | まほう力 | すばやさ | 特殊効果 | キャラ | 買値 | 売値 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウッドシールド | 2 | 0 | 0 | - | 戦 | 15 | 7 | ワラバ等店 |
アイアンシールド | 10 | 0 | -2 | - | 戦 | 280 | 140 | イェミニ等店(序盤) |
ミラーシールド | 12 | 8 | 0 | - | 戦 | 2,000 | 1,000 | イェミニ等店 |
ラージシールド | 18 | 0 | -4 | - | 戦 | 2,100 | 1,050 | ミッドアース等店 |
タワーシールド | 20 | 0 | -6 | - | 戦 | 2,400 | 1,200 | ミッドアース等店 |
ミスリルシールド | 18 | 10 | 0 | - | 戦 | 2,800 | 1,400 | ザグレア塔店 |
名称 | ぼうぎょ力 | まほう力 | すばやさ | 特殊効果 | キャラ | 買値 | 売値 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぼうし | 2 | 2 | 0 | - | 戦魔神 | 260 | 130 | ポートニー等店 |
ヘルメット | 6 | 0 | 0 | - | 戦神 | 340 | 170 | ワラバ等店 |
きぬのフード | 12 | 4 | 0 | - | 魔神 | 480 | 240 | ミッドアース等店 |
鉄かぶと | 14 | 0 | -2 | - | 戦神 | 580 | 290 | ミッドアース等店 |
ミスリルヘルム | 16 | 6 | 0 | - | 戦 | 640 | 320 | ザグレア塔店 |
名称 | ぼうぎょ力 | まほう力 | すばやさ | 特殊効果 | キャラ | 買値 | 売値 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮の服 | 3 | 0 | 0 | - | 戦魔神 | 15 | 7 | ポートニー等店 |
レザーアーマー | 9 | 0 | 0 | - | 戦神 | 160 | 80 | ワラバ等店 |
くさりかたびら | 18 | 0 | -2 | - | 戦神 | 450 | 225 | ワラバ等店 |
まじゅつしの服 | 10 | 24 | 0 | - | 魔神 | 1,500 | 750 | イェミニ等店 |
プレートメイル | 28 | 0 | -4 | - | 戦 | 1,800 | 900 | イェミニ等店 |
しんかんの服 | 26 | 18 | 0 | - | 神 | 2,100 | 1,050 | ミッドアース等店 |
ゆうぼくみんの服 | 30 | 14 | 0 | - | 戦魔神 | 3,900 | 1,950 | ノマディア店 |
ミスリルアーマー | 34 | 10 | -2 | - | 戦 | 6,200 | 3,100 | ザグレア塔 |
力はちから、賢はかしこさ、体はたいりょく、早はすばやさ、攻はこうげき力、防はぼうぎょ力をそれぞれ表します。
名称 | まほう力 | 特殊効果 | キャラ | 買値 | 売値 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
チャージリング | 0 | アイテムを装備して自動使用 | 戦魔神 | - | 1,200 | 湖のいせき |
パワーリング | 2 | 力+10,使用:ちからきょうか | 戦魔神 | - | 3,600 | シャーしんでん |
ウィズダムリング | 2 | 賢+10,使用:まほうのひかり | 戦魔神 | - | 3,600 | ザグレア塔 |
スピードリング | 2 | 早+10,使用:おいかぜ | 戦魔神 | - | 3,600 | ガードナのどうくつ |
プロテクトリング | 2 | 体+10,使用:まもりのかべ | 戦魔神 | - | 3,600 | かんし所 |
ロードリング | 3 | 力・賢・体・早・攻・防各+3 | 戦魔神 | - | 20,000 | フィナリアどうくつ |
でんせつのゆびわ | 32 | 力・賢・体・早各+5 | 神 | - | - | ガードナのどうくつ |