HP欄の「26~34」のような表記は、最大HPが26から34の間のどこかにあるということを表しています。まだ未完成な部分が多いので、情報提供は大歓迎です。
以下は1度でも倒せばずかんに記載されるモンスターの一覧表です。ずかんを全部埋めても特に何も無いと思われます。
No. | 名称 | HP | 経験値 | お金 | アイテム | 出現場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ゴブリン | 10 | 1 | 2 | たいまつ | ミッドアース周辺等 |
01 | ゴースト | 12 | 1 | 1 | ? | ミッドアース周辺等 |
02 | シーフ | 14 | 2 | 7 | やくそう | ミッドアース周辺等 |
03 | ゾンビ | 11 | 1 | 2 | しびれとりそう | ミッドアース周辺等 |
04 | マッドスライム | 28 | 5 | 22 | やくそう | ワラバ周辺等 |
05 | スケルトン | 35 | 9 | 26 | ? | ワラバ周辺等 |
06 | ウィザード | 28~30 | 18 | 29 | まほうのくすり | ワラバ周辺等 |
07 | オーク | 30~33 | 5 | 10 | ? | ワラバ周辺等 |
08 | ハーピー | 31~32 | 7 | 28 | ? | ワラバ周辺等 |
09 | ビッグスパイダー | 18 | 2 | 9 | (やくそう) | ポートニー周辺等 |
10 | ワイルドラット | 36~38 | 12 | 29 | ? | ワラバ周辺 |
11 | グリーンスライム | 40~43 | 55 | 42 | どくけしそう | シャバル城周辺 |
12 | ブラッドボーン | 61~64 | 65 | 52 | ショートソード | イェミニ西地区周辺 |
13 | ホブゴブリン | 60~66 | 52 | 44 | ? | イェミニ西地区周辺 |
14 | レイス | 34~36 | 24 | 27 | ? | ワラバ周辺の砂漠 |
15 | ソルジャー | 49 | 64 | 43 | ロングソード | シャバル城周辺 |
16 | アサシン | 62~63 | 64 | 74 | どくけしそう | イェミニ西地区周辺 |
17 | ミイラ | 78~79 | 86 | 101 | きんいろのこな | ロウビッツいせき周辺 |
18 | キラーハーピー | 66~77 | 72 | 88 | ? | シャーしんでん周辺 |
19 | サンドウォーム | 64~77 | 36 | 35 | しびれとりそう | ワラバ周辺の砂漠 |
20 | スネーク | 57 | 34 | 33 | どくけしそう | ワラバ周辺の砂漠 |
21 | ジャイアントアント | 41~42 | 23 | 32 | ? | ワラバ周辺 |
22 | ブラッドスライム | 55~62 | 98 | 97 | どくけしそう | ロウビッツいせき |
23 | ワイト | 58~59 | 72 | 32 | ? | ロウビッツいせき周辺 |
24 | シャーマン | 71~73 | 65 | 42 | まほうのくすり | シャバル城 |
25 | パイレート | 87~89 | 100 | 201 | しびれとりそう | 外海 |
26 | グレートオーク | 76~80 | 63 | 62 | ? | シャバル城 |
27 | ポイズンウォーム | 134~139 | 101 | 88 | どくけしそう | ロウビッツいせき |
28 | スプリガン | 58~73 | 99 | 44 | やくそう | シャバル城 |
29 | ポイズンスパイダー | 67~70 | 70 | 66 | ? | イェミニ西地区周辺 |
30 | クールスライム | 48 | 171 | 65 | ? | ジョリス周辺 |
31 | リビングボーン | 89~92 | 124 | 87 | ロングソード | ロウビッツいせき |
32 | ハイソルジャー | 167~186 | 206 | 77 | ロングソード | モンスターのとりで |
33 | サイクロプス | 117~124 | 90 | 68 | こんぼう | シャバル周辺 |
34 | グール | 68~72 | 80 | 79 | ? | ロウビッツいせき |
35 | マミー | 116~126 | 131 | 181 | ? | ロウビッツいせき |
36 | ウッドゴーレム | 161~167 | 135 | 99 | ウッドシールド | ロウビッツいせき |
37 | トロール | 131~135 | 89 | 66 | こんぼう | イェミニ西地区周辺 |
38 | ガルーダ | 191~199 | 174 | 99 | ? | ジョリス周辺 |
39 | リザードマン | 140~144 | 189 | 65 | くさりかたびら | ジョリス周辺等 |
40 | ダークエルフ | 85~99 | 83 | 44 | (きずぐすり) | ロウビッツいせき周辺 |
41 | シーウォーム | 191~196 | 210 | 88 | きずぐすり | 内海 |
42 | ヒポグリフ | 91~96 | 87 | 222 | ? | シャーしんでん |
43 | セイレーン | 111~115 | 180 | 64 | めざめのしずく | 内海・外海 |
44 | ガーゴイル | 99~104 | 141 | 77 | きんいろのこな | モンスターのとりで |
45 | スキュラ | 134~140 | 192 | 68 | (やくそう) | 外海 |
46 | バイソン | 84~89 | 81 | 63 | どくけしそう | ロウビッツいせき周辺 |
47 | ジャイアントラット | 70~74 | 97 | 69 | やくそう | ロウビッツいせき |
48 | ギガアント | 81~83 | 104 | 72 | ? | ロウビッツいせき |
49 | スピリット | 95~100 | 92 | 92 | ? | ロウビッツいせき |
50 | ソーサラー | 240~241 | 408 | 97 | まほうのくすり | シルベニア周辺 |
51 | ヘカトンケイル | 282~293 | 435 | 84 | こんぼう | モンスターのとりで等 |
52 | キマイラ | 257~272 | 598 | 89 | どくけしそう | かんし所 |
53 | ストーンゴーレム | 532~535 | 1073 | 87 | ウッドシールド | ガードナのどうくつ |
54 | ダークメイジ | 271~279 | 532 | 90 | まほうのくすり | ザグレア塔地下 |
55 | ジャイアント | 277~282 | 493 | 77 | ? | ジョリス周辺 |
56 | メデューサ | 272~293 | 565 | 87 | きんいろのこな | シャーしんでん等 |
57 | メイジエルフ | 322~337 | 750 | 84 | きずぐすり | ジョリス周辺等 |
58 | ミノタウロス | 336~341 | 657 | 87 | ハンドアックス | モンスターのとりで等 |
59 | マンティコア | 507~529 | 584 | 75 | (どくけしそう) | シャーしんでん等 |
60 | グリフォン | 284~285 | 469 | 237 | まほうのくすり | ザグレア塔 |
61 | コカトリス | 254~256 | 363 | 78 | きんいろのこな | ジョリス周辺等 |
62 | オクトパス | 159~163 | 321 | 79 | しびれとりそう | 内海・外海 |
63 | 大王イカ | 203~215 | 341 | 51 | しびれとりそう | 内海・外海 |
64 | バシリスク | 257~275 | 304 | 53 | きんいろのこな | ジョリス周辺 |
65 | デュラハン | 307~329 | 631 | 105 | パワーリング | ガードナのどうくつ |
66 | デーモン | 303~316 | 668 | 106 | (まほうのくすり) | ガードナのどうくつ |
67 | ボーンロード | 400~420 | 710 | 156 | ブロードソード | シルベニア周辺 |
68 | ブルードラゴン | 713~737 | 1762 | 240 | (プロテクトリング) | ザグレア塔周辺 |
69 | グリーンドラゴン | 735~742 | 1790 | 245 | ウィズダムリング | ザグレア塔周辺 |
70 | インビジブル | 8 | 5000 | 121 | (ロードリング) | ジョリス周辺 |
71 | イビルソルジャー | 507~528 | 928 | 112 | ブロードソード | シルベニア城 |
72 | メイジキマメラ | 421~443 | 777 | 100 | どくけしそう | シルベニア周辺 |
73 | ゴルゴン | 475~479 | 789 | 98 | きんいろのこな | ガードナのどうくつ |
74 | ドラゴンニュート | 495~503 | 758 | 95 | くさりかたびら | ザグレア塔地下 |
75 | ソルジャーエルフ | 420~441 | 750 | 84 | ? | ザグレア塔地下 |
76 | ヘルハウンド | 365~381 | 603 | 85 | どくけしそう | ザグレア塔地下 |
77 | ヴァンパイア | 431~475 | 800 | 111 | きずぐすり | ガードナのどうくつ |
78 | デビルフィッシュ | 468~491 | 762 | 104 | ? | ポートニー周辺海域 |
79 | クラーケン | 464~486 | 762 | 87 | しびれとりそう | ポートニー周辺海域 |
80 | スキュラメイジ | 468~483 | 770 | 86 | ? | 外海南側 |
81 | ダークナイト | 430~432 | 799 | 120 | パワーリング | シルベニア周辺 |
82 | グレートデーモン | 624~633 | 1610 | 135 | まほうのくすり | シルベニア周辺 |
83 | ホワイトドラゴン | 735~761 | 1840 | 250 | ? | フィナリアどうくつ |
84 | ブラックドラゴン | 812~824 | 1926 | 255 | パワーリング | フィナリアどうくつ |
85 | タイタン | 678~691 | 1542 | 142 | (こんぼう) | フィナリアどうくつ等 |
86 | アイアンゴーレム | 713~746 | 1685 | 147 | アイアンシールド | フィナリアどうくつ |
87 | ネクロマンサー | 764~770 | 1578 | 120 | まほうのくすり | フィナリアどうくつ |
88 | ヘルジャイアント | 746~748 | 1574 | 88 | (ハンマー) | フィナリアどうくつ等 |
89 | スフィンクス | 369~371 | 622 | 95 | どくけしそう | フィナリアどうくつ |
90 | ヴァンパイアロード | 527~542 | 881 | 164 | きずぐすり | フィナリアどうくつ |
91 | デーモンロード | 768~774 | 1650 | 135 | まほうのくすり | フィナリアどうくつ |
92 | マグラ王 | 2369~2510 | 3000 | 2000 | チャージリング | シャーしんでんボス |
93 | レッドドラゴン | 8493~8530 | 5000 | 0 | ? | フィナリアどうくつボス |
ずかんには記録されることのない、イベントに登場するモンスターです。ずかんに記載されるものと同名でも、能力が違います。
名称 | HP | 経験値 | お金 | アイテム | 出現場所 |
---|---|---|---|---|---|
スプリガン | 93~98 | 44 | 33 | ? | シャバル城 |
ゴブリン | 25~28 | 3 | 12 | やくそう? | ゴブリンのどうくつ |
ボスゴブリン | 55~69 | 15 | 22 | やくそう? | ゴブリンのどうくつボス |
ガーゴイル | 237~241 | 184 | 105 | きんいろのこな | シャバル城ボス |
ストーンゴーレム | 549~565 | 849 | 139 | ? | ロウビッツいせきボス |
ソーサラー | 312~369 | 184 | 189 | (まほうのくすり) | モンスターのとりでボス |
バシリスク | 389~409 | 304 | 53 | ? | ジョリス |
ネクロマンサー | 918~1085 | ? | ? | ? | 湖のいせきボス |
アイアンゴーレム | 1767~1841 | 1685 | 147 | ? | ガードナのどうくつボス |
スフィンクス | (約2000) | 1830 | 95 | ? | ザグレア塔地下ボス |
ダークナイト | 662~768 | 912 | 120 | ? | ジョリス |
ネクロマンサー | 808~1009 | 1578 | 120 | ? | ジョリス |
マグラ王(2回目) | 7939~8019 | 5000 | 0 | ? | シルベニア城ボス |
最終ボス | 7684~7800 | 0 | 0 | ? | フィナリアどうくつボス |