ヴァイツは、合成によって形態変化した際にアビリティを覚えられることがある。アビリティは最大24種まで覚えられ、それを超えた場合には古いものから順に忘れてしまう。また、アビリティを保持するのに必要な遺伝子が遺伝子配列の上から4番目以内に無くなってしまう場合は、そのアビリティを忘れてしまう。
アビリティによって敵に与えるダメージは、使用者の魔力+アビリティ固有の威力-対象の魔力で求められる。さらにフィールド属性とアビリティの属性が同じ場合は1.2倍ダメージ、反属性の場合は0.8倍ダメージになるが、本体属性には影響されないようだ。
| 名称 | AP | 威力 | 効果 | 修得ヴァイツ |
|---|---|---|---|---|
| ファイア1 | 1 | 25 | 敵一体に火属性ダメージ | レザーノ・エラーヴ |
| ファイア2 | 3 | 50 | 敵一体に火属性ダメージ | フォック・タトゥ・マルスコイ |
| ファイア3 | 6 | 100 | 敵一体に火属性ダメージ | ボーブル・アポフィス |
| ファイア4 | 9 | 150 | 敵一体に火属性ダメージ | ガリルラ・ゼフント・カルコニス |
| ファイア5 | 12 | 200 | 敵一体に火属性ダメージ | サムスン・サーデュラ・デーモン |
| ファイアG1 | 4 | 20 | 敵前列に火属性ダメージ | ピュトーン・ワウルフ |
| ファイアG2 | 8 | 40 | 敵前列に火属性ダメージ | サウラー・バール・ドレーク |
| ファイアG3 | 12 | 80 | 敵前列に火属性ダメージ | アリゲータ・エンキドゥ |
| ファイアG4 | 16 | 120 | 敵前列に火属性ダメージ | ヴァフニル・ドラグーン・イフリート |
| パワーアップ | 4 | 味方一体の攻撃力上昇 | モーノ・オングラー | |
| パワーアップG | 12 | 味方前列の攻撃力上昇 | ゼレーヴェ・ガルネーレ | |
| パワーダウン | 3 | 敵一体の攻撃力低下 | アスピス・ニゾガー | |
| パワーダウンG | 10 | 敵前列の攻撃力低下 | コアトル・アルマディ | |
| フィアース | 3 | 敵一体を獰猛状態にする | レプティル・セルサウラ・ラケルタ | |
| フィアースG | 8 | 敵前列を獰猛状態にする | スパイカー・キリーン | |
| フォゲット | 3 | 敵一体を忘却状態にする | カストール・フォーヴ | |
| フォゲットG | 12 | 敵前列を忘却状態にする | オランゴ・シュタイン | |
| コンバート | 5 | 一体の属性を火に変更 | アッフェ・カーラボス | |
| コンバートF | 10 | フィールド属性を火に変更 | トゥヴァン・バイコーン | |
| コンバートG | 15 | 前列の属性を火に変更 | マグネテス・サラマンダ・モルゲニス |
| 名称 | AP | 威力 | 効果 | 修得ヴァイツ |
|---|---|---|---|---|
| ウィンド1 | 1 | 20 | 敵一体に風属性ダメージ | ワイヴ・リウ・レンジャー |
| ウィンド2 | 5 | 80 | 敵一体に風属性ダメージ | ガルダ・ワイヴァ |
| ウィンド3 | 8 | 160 | 敵一体に風属性ダメージ | ガルヴァン・ワンダロン・グリュプス |
| ウィンドG1 | 4 | 18 | 敵前列に風属性ダメージ | ラパス・モッキー・パローマ |
| ウィンドG2 | 7 | 36 | 敵前列に風属性ダメージ | ワイーブ・ワンダホー・ディガー |
| ウィンドG3 | 10 | 72 | 敵前列に風属性ダメージ | ムッキー・グーフォ・モアワンダ |
| ウィンドG4 | 16 | 108 | 敵前列に風属性ダメージ | ワイバーン・シュヴァン |
| ウィンドG5 | 22 | 142 | 敵前列に風属性ダメージ | ハルピーア・シームルグ・マーヴェラ・ペガサス |
| スピードアップ | 4 | 味方一体の素早さ上昇 | コトーラ・ポグ | |
| スピードアップG | 12 | 味方前列の素早さ上昇 | ラプター・リーフォン | |
| スピードダウン | 3 | 敵一体の素早さ低下 | メッキー・ラディ | |
| スピードダウンG | 10 | 敵前列の素早さ低下 | ニョロン・アニョー | |
| ポイズン | 3 | 敵一体を毒状態にする | ワンダ・アニャン | |
| ポイズンG | 8 | 敵前列を毒状態にする | スラッガー・ミッキー | |
| コンフージョン | 3 | 敵一体を混乱状態にする | チュチュン・グリフ | |
| コンフージョンG | 8 | 敵前列を混乱状態にする | シマーフ・グリフィン | |
| コンバート | 5 | 一体の属性を風に変更 | スパルナ・ロビン | |
| コンバートF | 10 | フィールド属性を風に変更 | ヴァルーダ・ナグリン | |
| コンバートG | 15 | 前列の属性を風に変更 | まっきー・アンクア・ユーシャ | |
| エアモード | 1 | 飛行ヴァイツになる | (イーグルアイ使用) |
| 名称 | AP | 効果 | 修得ヴァイツ |
|---|---|---|---|
| ヒーリング1 | 2 | 味方一体のHP30回復 | ペンツー・ヌーボ |
| ヒーリング2 | 5 | 味方一体のHP120回復 | ルサール・クーゲル |
| ヒーリング3 | 8 | 味方一体のHP240回復 | ラハム・ケロリン・フログラー |
| ヒーリング4 | 14 | 味方一体のHP完全回復 | パーゲル・ルーナ |
| ヒーリングG1 | 7 | 味方前列のHP30回復 | エルペト・ロンゴ |
| ヒーリングG2 | 14 | 味方前列のHP120回復 | ペラーナ・ルフィン・カルプ |
| ヒーリングG3 | 21 | 味方前列のHP240回復 | ローレライ・ドリフェル・ドラード・エンジェル |
| スピリカバー | 4 | 味方一体の精神系異常回復 | エグゾセ・グロボー |
| スピリカバーG | 10 | 味方前列の精神系異常回復 | シーヴィス・エスパドン・エポラール |
| リザレクション1 | 8 | 味方一体をHP1/4で復活 | ペロッグ・ジリーノ・フロッガ |
| リザレクション2 | 16 | 味方一体をHP全快で復活 | ヘダムーン・バトラコス・マリッド |
| スリープ | 3 | 敵一体を眠り状態にする | ティコ・テタル・フログー |
| スリープG | 8 | 敵前列を眠り状態にする | ユールン・バトラ |
| フォグ | 3 | 敵一体を暗闇状態にする | ディウゴ・デルピス |
| フォグG | 8 | 敵前列を暗闇状態にする | マーメイド・オトト・ガレイオス |
| コンバート | 5 | 一体の属性を水に変更 | ソロモス・モラモラ |
| コンバートF | 10 | フィールド属性を水に変更 | ペルラン・フログーン |
| コンバートG | 15 | 前列の属性を水に変更 | ウボート・フウェイル |
| サクリファイス | 全 | 瀕死になるが味方全体を全快 | ペンヴィー・フログラン |
| ウォーターモード | 1 | 水上ヴァイツになる | (シャークアイ使用) |
| 名称 | AP | 威力 | 効果 | 修得ヴァイツ |
|---|---|---|---|---|
| アースクエイク1 | 15 | 50 | 敵前列に地属性ダメージ | グランガ・オッター・ブファロ |
| アースクエイク2 | 20 | 100 | 敵前列に地属性ダメージ | イービス・ツェイゲル・ライノス |
| アースクエイク3 | 25 | 200 | 敵前列に地属性ダメージ | キングゥル・ゴーゴン |
| リップル | 25 | 一時的にアビリティ無効化 | トリオプス・アラネア | |
| ウォール | 25 | 一時的に物理攻撃無効化 | バラノス・ビトール | |
| リップルウォール | 45 | リップル+ウォール | メレオーヌ・ヴァイスン・ダオ | |
| ボディリカバー | 4 | 味方一体の肉体系異常回復 | ミニーノ・ゼベア・ロントラ・ティゲル | |
| ボディリカバーG | 10 | 味方前列の肉体系異常回復 | カッツェ・ツェリオン | |
| ガードアップ | 4 | 味方一体の防御力上昇 | トリバイト・シェルフ・レプレ | |
| ガードアップG | 12 | 味方前列の防御力上昇 | レグルス・ゼバルシュ・ワイルボー | |
| ガードダウン | 3 | 敵一体の防御力低下 | ママール・バーゲスト | |
| ガードダウンG | 10 | 敵前列の防御力低下 | パノッチ・エンドロプ | |
| ストーン | 4 | 敵一体を石化状態にする | ケルピー・ルトラ | |
| パラライズ | 3 | 敵一体を麻痺状態にする | コドルニス・アーマー | |
| パラライズG | 8 | 敵前列を麻痺状態にする | フィーラー・スカルピオ | |
| コンバート | 5 | 一体の属性を地に変更 | ストラウス・クラフログ | |
| コンバートF | 10 | フィールド属性を地に変更 | ヌートラ・サーベラ | |
| コンバートG | 15 | 前列の属性を地に変更 | ファルクス・ハミリオン | |
| ディフェンダー | 20 | 瀕死まで味方の盾になる | マカラ・ヴィドラー・タスクレオ | |
| ランドモード | 1 | 陸上ヴァイツになる | (パンサーアイ使用) |
| 名称 | AP | 威力 | 効果 | 修得ヴァイツ |
|---|---|---|---|---|
| ゼロウェイブ1 | 2 | 20 | 敵一体に聖属性ダメージ | |
| ゼロウェイブ2 | 4 | 85 | 敵一体に聖属性ダメージ | |
| ゼロウェイブ3 | 8 | 170 | 敵一体に聖属性ダメージ | |
| ゼロウェイブG1 | 8 | 30 | 敵前列に聖属性ダメージ | |
| ゼロウェイブG2 | 12 | 100 | 敵前列に聖属性ダメージ | |
| ゼロウェイブG3 | 18 | 200 | 敵前列に聖属性ダメージ | |
| リカバリー | 5 | 味方一体のバッドステータス回復 | ||
| リカバリーG | 10 | 味方前列のバッドステータス回復 | ||
| ヒーリングH | 32 | 味方全員のHP全快 | ワッヒー | |
| ブースト | 8 | 味方一体の魔力約30%上昇 | ||
| カウンタアップ | 10 | 味方一体のカウンター率上昇 | ||
| カウンタアップG | 28 | 味方全体のカウンター率上昇 | ||
| インヘイル | 1 | 敵または味方一体からAPを吸収 | ||
| コンバートFG | 25 | フィールド・味方前列を聖属性に変更 | ||
| ドライヴァック | 1 | 50歩の間敵遭遇率低下 | ||
| シンセサイズ | 3 | その場でヴァイツを合成 | ||
| オメガスパーク | 1 | 255 | 「自らの目で確かめよ!」 |
| 名称 | AP | 効果 | 修得ヴァイツ |
|---|---|---|---|
| きゅうけつ | 2 | 敵一体からHPを吸収 | カミラ |
| コンボアタック | 8 | 敵一体にダメージ | ヒュドラ |
| かいこうせん | 6 | 敵前列にダメージ | ゴーレム |
| まきつき | 12 | 敵一体のHP半減 | クラーケン |
合成アビリティは、同じターンに2人が以下の決められた組み合わせのアビリティを使うと自動的に発動する。その際、アビリティ使用者が両方アビリティを使用可能な状態でなくてはならない。発見した組み合わせは、メニューの「アビリティ」「ごうせいAB」で確認できる。
| 名称 | 組み合わせ | 効果 |
|---|---|---|
| サンダーファイア | ファイア2+ウィンドG2 | 敵前列にダメージ |
| サンダーブレーク | フォゲットG+ウィンドG3 | 敵前列にダメージ+フィールドエフェクト解除 |
| サンダーストーム | ファイアG3+コンバートF(風) | 敵の行動終了時に敵前列にダメージ |
| サンダータイフン | ファイア5+ウィンド3 | 敵単体にダメージ |
| デス | ポイズン+リザレクション1 | 敵単体を50%の確率で即死 |
| テンペスト | フォグG+コンフージョンG | 敵前列に毒・暗闇・眠り・混乱 |
| ストップ | スピードダウンG+スリープ | 敵前列の時間を止めて行動不能に |
| リベンジ | ウィンドG5+ヒーリングG3 | 味方前列回復+敵単体にダメージ |
| ヒールウォール | ヒーリングG1+ウォール | 壁が受けた通常攻撃をHPに変換し分散回復 |
| アンチステータス | スピリカバーG+ボディリカバーG | 味方前列のステータス変化無効 |
| ヒールウォールG | コンバートF(水)+リップルウォール | 壁が受けたダメージをHPに変換し分散回復 |
| アースリフレクタ | ヒーリングG3+アースクエイク3 | 敵前列に与えたダメージ分HP回復 |
| ウィークン | パワーダウン+ガードダウン | 敵前列の全能力低下 |
| バーングラウンド | ファイアG2+アースクエイク1 | 敵前列にダメージ+確率1/8で石化 |
| アースバイン | パワーダウンG+アースクエイク2 | 敵前列にダメージ+確率1/4で麻痺 |
| デェヴァ | ファイア5+ディフェンダー | 身代わりになった後自爆 |
| ストロンガー | ブースト+パワーアップG | 味方前列の攻撃力を大幅上昇 |
| サンダーウェーブ | ゼロウェイブG3+ウィンドG5 | 敵前列にダメージ |
| デスリバース | ゼロウェイブG3+サクリファイス | 敵前列にダメージ+味方前列のHP全快 |
| リフレクウォール | ブースト+リップルウォール | 全ての攻撃・アビリティを反射 |
主人公のウィルはレベルアップによって主に聖属性のアビリティを修得できる。修得できるアビリティは以下の通り。
| 修得レベル | 名称 |
|---|---|
| 2 | ヒーリング1 |
| 4 | ゼロウェイブ1 |
| 7 | リカバリー |
| 9 | ゼロウェイブG1 |
| 11 | リザレクション1 |
| 14 | ヒーリングG1 |
| 16 | ヒーリング2 |
| 18 | ゼロウェイブ2 |
| 21 | ドライヴァック |
| 24 | ヒーリングG2 |
| 27 | カウンタアップ |
| 29 | ゼロウェイブG2 |
| 31 | リカバリーG |
| 33 | ヒーリング4 |
| 34 | インヘイル |
| 36 | リザレクション2 |
| 38 | ゼロウェイブ3 |
| 40 | ヒーリングH |
| 42 | ブースト |
| 44 | ゼロウェイブG3 |
| 46 | カウンタアップG |
| 48 | コンバートFG |
| 99 | オメガスパーク |
| 不定 | シンセサイズ |