各地の道具屋
ランドール城下町
通常アイテム
| 名称 | 価格 |
| かいふくやく1 | 5 |
| かいふくやく4 | 480 |
| アープのかじつ1 | 100 |
| ふっかつやく1 | 300 |
| ふっかつやく2 | 1000 |
| ボディキュア | 8 |
| スピリキュア | 8 |
| コンバータ火 | 500 |
| コンバータ風 | 500 |
| コンバータ水 | 500 |
| コンバータ地 | 500 |
| こうすい | 50 |
装備アイテム
| 名称 | 価格 |
| アサルトソード | 20 |
| アサルトシールド | 12 |
| アーヤンソード | 60 |
| アーヤンガード | 80 |
| ビスマのやり | 300 |
| ビスマのたて | 145 |
| ピアス | 20 |
アーヤン
通常アイテム
| 名称 | 価格 |
| かいふくやく1 | 5 |
| ボディキュア | 8 |
| スピリキュア | 8 |
| ふっかつやく1 | 300 |
装備アイテム
| 名称 | 価格 |
| アサルトソード | 20 |
| アーヤンソード | 60 |
| アーヤンホーン | 40 |
| アーヤンガード | 80 |
ジェイド
通常アイテム
| 名称 | 価格 |
| かいふくやく1 | 5 |
| ボディキュア | 8 |
| スピリキュア | 8 |
| ふっかつやく1 | 300 |
| どくのこな | 30 |
| しびれぐすり | 30 |
| イカスミ | 30 |
| メドーサのくび | 30 |
| キノコ | 30 |
| わすれそう | 30 |
| ねむりぐすり | 30 |
| こうふんざい | 30 |
| こうすい | 50 |
装備アイテム
| 名称 | 価格 |
| アサルトソード | 20 |
| アサルトシールド | 12 |
| アサルトスーツ | 10 |
| アーヤンソード | 60 |
| アーヤンガード | 80 |
シルト
通常アイテム
| 名称 | 価格 |
| かいふくやく1 | 5 |
| かいふくやく2 | 50 |
| かいふくやく3 | 180 |
| ボディキュア | 8 |
| スピリキュア | 8 |
| ふっかつやく1 | 300 |
| どくのこな | 30 |
| しびれぐすり | 30 |
| メドーサのくび | 30 |
| キノコ | 30 |
| わすれそう | 30 |
| ねむりぐすり | 30 |
| こうふんざい | 30 |
| こうすい | 50 |
装備アイテム
| 名称 | 価格 |
| ビスマのやり | 300 |
| ビスマのツメ | 170 |
| ビスマのたて | 145 |
| マロールファング | 350 |
| マロールダガー | 330 |
| ダグダガード | 660 |
アグリス城下町
通常アイテム
| 名称 | 価格 |
| かいふくやく1 | 5 |
| かいふくやく2 | 50 |
| かいふくやく3 | 180 |
| かいふくやく4 | 180 |
| ボディキュア | 8 |
| スピリキュア | 8 |
| ふっかつやく1 | 300 |
| ふっかつやく2 | 1000 |
| コンバータ火 | 500 |
| コンバータ風 | 500 |
| コンバータ水 | 500 |
| コンバータ地 | 500 |
| こうすい | 50 |
装備アイテム
| 名称 | 価格 |
| カッパーソード | 800 |
| カッパーシールド | 720 |
| カッパーリング | 1250 |
| シルバのゆみ | 1400 |
| シルバホーン | 1150 |
| シルバブローチ | 1250 |
| リーデンスピア | 1800 |
| リーデンシールド | 1350 |
| リーデンスパイク | 1850 |
| ナタ | 580 |
ソロ
通常アイテム
| 名称 | 価格 |
| かいふくやく1 | 5 |
| かいふくやく2 | 50 |
| どくのこなG | 100 |
| しびれぐすりG | 100 |
| イカスミG | 100 |
| キノコG | 100 |
| わすれそうG | 100 |
| ねむりぐすりG | 100 |
| こうふんざいG | 100 |
装備アイテム
| 名称 | 価格 |
| カッパーソード | 800 |
| ソロンのおおゆみ | 2350 |
| ソロンガード | 2400 |
| ソロンバンクル | 1950 |
バルティスタ
通常アイテム
| 名称 | 価格 |
| かいふくやく1 | 5 |
| かいふくやく2 | 50 |
| かいふくやく3 | 180 |
| かいふくやく4 | 180 |
| アープのかじつ1 | 100 |
| アープのかじつ2 | 300 |
| ボディキュア | 8 |
| スピリキュア | 8 |
| ふっかつやく1 | 300 |
| ふっかつやく2 | 1000 |
| コンバータ火 | 500 |
| コンバータ風 | 500 |
| コンバータ水 | 500 |
| コンバータ地 | 500 |
| こうすい | 50 |
装備アイテム
| 名称 | 価格 |
| カッパーソード | 800 |
| ソロンのおおゆみ | 2350 |
| ソロンガード | 2400 |
| チターンファング | 2600 |
| チターンナイフ | 2500 |
| ゴルドハンマー | 4200 |
| ゴルドクロウ | 3000 |
| ゴルドアーマー | 3650 |
| ビフレスブレード | 4000 |
| ビフレスシールド | 3170 |
| ビフレスガード | 4350 |
アララト
通常アイテム
| 名称 | 価格 |
| かいふくやく1 | 5 |
| かいふくやく2 | 50 |
| アープのかじつ1 | 100 |
| ボディキュア | 8 |
| スピリキュア | 8 |
装備アイテム
| 名称 | 価格 |
| ビフレスブレード | 4000 |
| ビフレスシールド | 3170 |
| ビフレスガード | 4350 |
| プラナシールド | 3750 |
ナズル
通常アイテム
| 名称 | 価格 |
| かいふくやく1 | 5 |
| かいふくやく2 | 50 |
| かいふくやく3 | 180 |
| かいふくやく4 | 180 |
| ボディキュア | 8 |
| スピリキュア | 8 |
| ふっかつやく1 | 300 |
| ふっかつやく2 | 1000 |
装備アイテム
| 名称 | 価格 |
| チターンファング | 2600 |
| ゴルドクロウ | 3000 |
| ビフレスブレード | 4000 |
| ビフレスシールド | 3170 |
| ビフレスガード | 4350 |
| プラナクロスボウ | 5100 |
| プラナシールド | 3750 |
| プラナガード | 5150 |
| ドベルグアクス | 5300 |
| ドベルグホーン | 5200 |
レグナート
通常アイテム
| 名称 | 価格 |
| かいふくやく1 | 5 |
| かいふくやく2 | 50 |
| かいふくやく3 | 180 |
| かいふくやく4 | 180 |
| アープのかじつ1 | 100 |
| アープのかじつ2 | 300 |
| ボディキュア | 8 |
| スピリキュア | 8 |
| ふっかつやく1 | 300 |
| ふっかつやく2 | 1000 |
| コンバータ火 | 500 |
| コンバータ風 | 500 |
| コンバータ水 | 500 |
| コンバータ地 | 500 |
| こうすい | 50 |
装備アイテム
| 名称 | 価格 |
| ビフレスブレード | 4000 |
| ビフレスシールド | 3170 |
| ビフレスガード | 4350 |
| プラナクロスボウ | 5100 |
| プラナシールド | 3750 |
| プラナガード | 5150 |
| ドベルグアクス | 5300 |
| ドベルグホーン | 5200 |
| テウスハルバード | 8300 |
| テウスシールド | 6800 |
| テウスガード | 8300 |
アマラ
通常アイテム
| 名称 | 価格 |
| かいふくやく1 | 5 |
| かいふくやく2 | 50 |
| かいふくやく3 | 180 |
| かいふくやく4 | 180 |
| ボディキュア | 8 |
| スピリキュア | 8 |
| ふっかつやく1 | 300 |
| ふっかつやく2 | 1000 |
装備アイテム
| 名称 | 価格 |
| ドベルグアクス | 5300 |
| ドベルグホーン | 5200 |
| テウスハルバード | 8300 |
| テウスシールド | 6800 |
| テウスガード | 8300 |
| アダマンソード | 10000 |
| アダマンクロウ | 9000 |
| アダマンシールド | 8400 |
| アダマンガード | 11100 |
ベルファス
通常アイテム
| 名称 | 価格 |
| かいふくやく1 | 5 |
| かいふくやく2 | 50 |
| かいふくやく3 | 180 |
| かいふくやく4 | 180 |
| アープのかじつ1 | 100 |
| アープのかじつ2 | 300 |
| ボディキュア | 8 |
| スピリキュア | 8 |
| ふっかつやく1 | 300 |
| ふっかつやく2 | 1000 |
装備アイテム
| 名称 | 価格 |
| テウスハルバード | 8300 |
| テウスシールド | 6800 |
| テウスガード | 8300 |
| アダマンソード | 10000 |
| アダマンクロウ | 9000 |
| アダマンシールド | 8400 |
| アダマンガード | 11100 |
| マナンボウガン | 14500 |
| マナンメイル | 14850 |
| マナンヘルム | 11000 |
| ベステアホーン | 24000 |
| ベステアダーク | 26700 |
| ベステアシールド | 21500 |
最終更新:2005年5月15日 制作:ちょこた