| No. | 名称 | 属性 | 遺伝子 | アビリティ | 装備 | 主な入手法 | 主な出現場所 | HP | トレード対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エイプ | 火 | A | ナシ | AA | ランドール闘技場 | ラグナ山 | 23 | トレード第7群 | 
| 2 | ドラコ | 火 | B | ナシ | BO | トレード第2群 ランドール闘技場 | ランドール周辺(森) | 21 | トレード第2群 | 
| 3 | アウィス | 風 | C | ナシ | BO | トレード第2群 | ランドール周辺 | 18 | トレード第2群 | 
| 4 | ポヨっち | 風 | D | ナシ | B | バルティスタ闘技場 | ワヒアナ湖東岸 | 18 | トレード第7群 | 
| 5 | ドーファン | 水 | E | ナシ | BO | トレード第1群 | ランドール周辺(海岸) | 20 | トレード第1群 | 
| 6 | ラーナ | 水 | F | ナシ | BO | トレード第1群 | ランドール周辺 | 19 | トレード第1群 | 
| 7 | ヘルマー | 地 | G | ナシ | BO | トレード第1群 | ランドール周辺 | 32 | トレード第1群 | 
| 8 | ベルヴァ | 地 | H | ナシ | BO | ランドール闘技場 | ランドール周辺 | 19 | トレード第1群 | 
| No. | 名称 | 属性 | 遺伝子 | アビリティ | 装備 | 主な入手法 | 主な出現場所 | HP | トレード対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | モーノ | 火 | A | パワーアップ | AAB | アグリス闘技場 | ラグナ山 | 70 | トレード第11群 | 
| 10 | レザーノ | 火 | A-B | ファイア1 | AB | ランドール闘技場 | 火山帯 | 63 | トレード第7群 | 
| 11 | ラパス | 風 | A-C | ウィンドG1 | AA | トレード第10群 | シルト周辺 | 55 | トレード第10群 | 
| 12 | モッキー | 風 | A-D | ウィンドG1 | AABO | トレード第9群 | |||
| 13 | ディウゴ | 水 | A-E | フォグ | AA | トレード第3群 | ジェイド周辺 | 60 | トレード第3群 | 
| 14 | カストール | 火 | A-F | フォゲット | AAB | トレード第7群 | ジェイド周辺 | 45 | トレード第7群 | 
| 15 | オングラー | 火 | A-G | パワーアップ | OO | トレード第3群 | ジェイド周辺 | 51 | トレード第3群 | 
| 16 | フォーヴ | 火 | A-H | フォゲット | BO | 火山帯 | 42 | トレード第9群 | |
| 17 | レプティル | 火 | B | フィアース | BO | シルト周辺 | 40 | トレード第5群 | |
| 18 | ワイヴ | 風 | B-C | ウィンド1 | BO | トレード第9群 | シルト周辺 | 37 | トレード第9群 | 
| 19 | リウ | 風 | B-D | ウィンド1 | BO | ふしぎ島 | 43 | トレード第3群 | |
| 20 | エラーヴ | 火 | B-E | ファイア1 | BOO | ジェイド周辺 | 45 | トレード第4群 | |
| 21 | ティコ | 水 | B-F | スリープ | BO | トレード第8群 | ジェイド周辺(森) | 53 | トレード第8群 | 
| 22 | セルサウラ | 火 | B-G | フィアース | O | トレード第4群 | 樹海 | 48 | トレード第4群 | 
| 23 | ラケルタ | 火 | B-H | フィアース | BO | ランドール闘技場 | アグリスの北 | 71 | トレード第3群 | 
| 24 | パローマ | 風 | C | ウィンドG1 | BO | ジェイド周辺(森) | トレード第10群 | ||
| 25 | コトーラ | 風 | C-D | スピードアップ | BO | シルト西の島 | 55 | トレード第6群 | |
| 26 | エグゾセ | 水 | C-E | スピリカバー | B | トレード第4群 | ユナート山周辺 | 32 | トレード第4群 | 
| 27 | ペンツー | 水 | C-F | ヒーリング1 | BOO | トレード第9群 | ユナート山周辺 | 40 | トレード第9群 | 
| 28 | コドルニス | 地 | C-G | パラライズ | AA | トレード第8群 | ユナート山周辺 | 43 | トレード第8群 | 
| 29 | ポグ | 風 | C-H | スピードアップ | BO | トレード第9群 | シルト周辺 | 40 | トレード第9群 | 
| 30 | ワンダ | 風 | D | ポイズン | B | ワヒアナ湖東岸 | 32 | トレード第6群 | |
| 31 | グロボー | 水 | D-E | スピリカバー | BO | トレード第8群 | アグリス地下 | 42 | トレード第8群 | 
| 32 | テタル | 水 | D-F | スリープ | B | トレード第7群 | シルト西の島 | 35 | トレード第7群 | 
| 33 | レンジャー | 風 | D-G | ウィンド1 | B | トレード第3群 | 46 | トレード第3群 | |
| 34 | ミニーノ | 地 | D-H | ボディリカバー | AO | 廃坑 シルト西の島 | 30 | トレード第2群 | |
| 35 | デルピス | 水 | E | フォグ | BO | トレード第4群 | アグリスの南 | 28 | トレード第4群 | 
| 36 | ヌーボ | 水 | E-F | ヒーリング1 | BOO | アグリスの南 | 26 | トレード第8群 | |
| 37 | トリバイト | 地 | E-G | ガードアップ | OO | トレード第2群 | ジェイド周辺 | 45 | トレード第2群 | 
| 38 | ゼベア | 地 | E-H | ボディリカバー | BO | トレード第7群 | ソロ鉱山 | 42 | トレード第7群 | 
| 39 | フログー | 水 | F | スリープ | BO | アグリス闘技場 | 32 | トレード第8群 | |
| 40 | シェルフ | 地 | F-G | ガードアップ | OO | トレード第8群 | ソロ鉱山 | 32 | トレード第8群 | 
| 41 | ロントラ | 地 | F-H | ボディリカバー | BOO | ユナート周辺(森) | 41 | トレード第2群 | |
| 42 | アーマー | 地 | G | パラライズ | O | トレード第3群 ランドール闘技場 | ユナート周辺(森) | 85 | トレード第3群 | 
| 43 | レプレ | 地 | G-H | ガードアップ | OO | ジェイド周辺 | 42 | トレード第4群 | |
| 44 | ティゲル | 地 | H | ボディリカバー | BO | トレード第9群 | 樹海 | 46 | トレード第9群 | 
| No. | 名称 | 属性 | 遺伝子 | アビリティ | 装備 | 主な入手法 | 主な出現場所 | HP | トレード対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | アッフェ | 火 | A | コンバート(火) | AAB | バルティスタ闘技場 | ラグナ山 | 149 | トレード第18群 | 
| 46 | ピュトーン | 火 | A-B | ファイアG1 | AB | トレード第17群 | ソロの東 | 144 | トレード第17群 | 
| 47 | スパルナ | 風 | A-C | コンバート(風) | AA | ソロの東 | 140 | トレード第14群 | |
| 48 | メッキー | 風 | A-D | スピードダウン | AABO | トレード第13群 | ふしぎ島 | 43 | トレード第13群 | 
| 49 | ルサール | 水 | A-E | ヒーリング2 | AA | トレード第14群 | アグリスの南 | 85 | トレード第12群 | 
| 50 | フォック | 火 | A-F | ファイア2 | AAB | アグリスの北 | 87 | トレード第5群 | |
| 51 | カーラボス | 火 | A-G | コンバート(火) | OO | 火の神殿 | 74 | トレード第12群 | |
| 52 | ワウルフ | 火 | A-H | ファイアG1 | AAO | トレード第13群 | 火の神殿 | 106 | トレード第13群 | 
| 53 | アスピス | 火 | B | パワーダウン | BO | トレード第17群 アグリス闘技場 | 火山帯 | 89 | トレード第17群 | 
| 54 | ワイーブ | 風 | B-C | ウィンドG2 | BO | トレード第13群 | アグリスの北 | 98 | トレード第13群 | 
| 55 | ラディ | 風 | B-D | スピードダウン | BO | アグリス闘技場 | ふしぎ島 | 73 | トレード第12群 | 
| 56 | ニゾガー | 火 | B-E | パワーダウン | BOO | トレード第6群 | 火の神殿 | 102 | トレード第6群 | 
| 57 | エルペト | 水 | B-F | ヒーリングG1 | BO | トレード第11群 | アグリスの南(森) | 88 | トレード第11群 | 
| 58 | タトゥ | 火 | B-G | ファイア2 | O | トレード第6群 | 火の神殿 | 121 | トレード第6群 | 
| 59 | マルスコイ | 火 | B-H | ファイア2 | BO | アグリスの北 | 102 | トレード第12群 | |
| 60 | ロビン | 風 | C | コンバート(風) | BOO | トレード第14群 アグリス闘技場 | シルトの北東の森 | 67 | トレード第14群 | 
| 61 | チュチュン | 風 | C-D | コンフージョン | BO | シルト南西の森 | 45 | トレード第4群 | |
| 62 | ソロモス | 水 | C-E | コンバート(水) | BO | トレード第6群 | アグリスの北 | 77 | トレード第6群 | 
| 63 | ペロッグ | 水 | C-F | リザレクション1 | BOO | トレード第13群 | ソロ周辺 | 78 | トレード第13群 | 
| 64 | ストラウス | 地 | C-G | コンバート(地) | AA | トレード第11群 | ソロ周辺 | 75 | トレード第11群 | 
| 65 | グリフ | 風 | C-H | コンフージョン | BO | トレード第12群 アグリス闘技場 | シルト北東の森 | 87 | トレード第12群 | 
| 66 | ワンダホー | 風 | D | ウィンドG2 | BO | ふしぎ島 | 91 | トレード第19群 | |
| 67 | モラモラ | 水 | D-E | コンバート(水) | BO | ふしぎ島 | 133 | トレード第11群 | |
| 68 | ジリーノ | 水 | D-F | リザレクション1 | BO | 廃坑の地下 | 124 | トレード第5群 | |
| 69 | ディガー | 風 | D-G | ウィンドG2 | B | ソロ鉱山 | 75 | トレード第12群 | |
| 70 | ママール | 地 | D-H | ガードダウン | AA | トレード第10群 | 廃坑 | 123 | トレード第10群 | 
| 71 | クーゲル | 水 | E | ヒーリング2 | BOO | アグリス闘技場 | アグリスの南 | 118 | トレード第6群 | 
| 72 | ロンゴ | 水 | E-F | ヒーリングG1 | BOO | トレード第11群 | アグリスの南の森 | 75 | トレード第11群 | 
| 73 | バラノス | 地 | E-G | ウォール | OO | トレード第10群 | ソロの東 | 98 | トレード第10群 | 
| 74 | グランガ | 地 | E-H | アースクエイク1 | BO | アグリスの北 | 60 | トレード第5群 | |
| 75 | フロッガ | 水 | F | リザレクション1 | BO | トレード第11群 | |||
| 76 | クラフログ | 地 | F-G | コンバート(地) | OO | トレード第11群 | 廃坑 | 98 | トレード第11群 | 
| 77 | オッター | 地 | F-H | アースクエイク1 | BOO | トレード第10群 | 火の神殿 | 88 | トレード第10群 | 
| 78 | ビトール | 地 | G | ウォール | O | アグリス闘技場 | 144 | トレード第12群 | |
| 79 | ブファロ | 地 | G-H | アースクエイク1 | OO | トレード第6群 | ソロ周辺 | 101 | トレード第6群 | 
| 80 | バーゲスト | 地 | H | ガードダウン | BO | アグリス闘技場 | ソロ周辺 | 87 | トレード第13群 | 
| No. | 名称 | 属性 | 遺伝子 | アビリティ | 装備 | 主な入手法 | 主な出現場所 | HP | トレード対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | オランゴ | 火 | A | フォゲットG | AABO | バルティスタ闘技場 | ラグナ山 | 207 | トレード第22群 | 
| 82 | サウラー | 火 | A-B | ファイアG2 | AAB | トレード第15群 | アララト周辺 | 121 | トレード第15群 | 
| 83 | ガルダ | 風 | A-C | ウィンド2 | AAB | アララト周辺(森) | 132 | トレード第21群 | |
| 84 | ムッキー | 風 | A-D | ウィンドG3 | AABO | ふしぎ島 | 127 | トレード第20群 | |
| 85 | シーヴィス | 水 | A-E | スピリカバーG | AAB | トレード第31群 | 水の神殿 | 152 | トレード第31群 | 
| 86 | ボーブル | 火 | A-F | ファイア3 | AAB | トレード第17群 | アララト周辺(森) | 142 | トレード第17群 | 
| 87 | シュタイン | 火 | A-G | フォゲットG | OOO | アララト周辺(森) | 106 | トレード第31群 | |
| 88 | バール | 火 | A-H | ファイアG2 | AAB | トレード第20群 トレード第21群 | アララト周辺(森) | 158 | トレード第20群 | 
| 89 | ドレーク | 火 | B | ファイアG2 | BO | トレード第15群 | |||
| 90 | ワイヴァ | 風 | B-C | ウィンド2 | BO | トレード第20群 | アララト周辺 | 145 | トレード第20群 | 
| 91 | アニャン | 風 | B-D | ポイズン | BO | バルティスタ闘技場 | トレード第31群 | ||
| 92 | アポフィス | 火 | B-E | ファイア3 | BOO | トレード第19群 | 巨人の壁 | 187 | トレード第19群 | 
| 93 | ラハム | 水 | B-F | ヒーリング3 | BO | トレード第18群 | バルティスタ周辺 | 168 | トレード第18群 | 
| 94 | スパイカー | 火 | B-G | フィアースG | OO | トレード第19群 | 巨人の壁 | 160 | トレード第19群 | 
| 95 | キリーン | 火 | B-H | フィアースG | BOO | トレード第31群 | アララト周辺 | 160 | トレード第31群 | 
| 96 | ラプター | 風 | C | スピードアップG | BOO | バルティスタ闘技場 | 風の神殿 | 155 | トレード第21群 | 
| 97 | グーフォ | 風 | C-D | ウィンドG3 | BOO | ユナート山(外) | 214 | トレード第19群 | |
| 98 | エスパドン | 水 | C-E | スピリカバーG | BO | トレード第19群 | 巨人の壁 | 152 | トレード第19群 | 
| 99 | ペラーナ | 水 | C-F | ヒーリングG2 | BOO | トレード第20群 | 風の神殿 | 148 | トレード第20群 | 
| 100 | レグルス | 地 | C-G | ガードアップG | AA | トレード第18群 | アララト周辺(森) | 145 | トレード第18群 | 
| 101 | リーフォン | 風 | C-H | スピードアップG | BO | トレード第31群 | アララト周辺(森) | 197 | トレード第31群 | 
| 102 | モアワンダ | 風 | D | ウィンドG3 | BOO | ふしぎ島 | 213 | トレード第23群 | |
| 103 | ルフィン | 水 | D-E | ヒーリングG2 | BO | ワヒアナ湖水上 | 222 | トレード第18群 | |
| 104 | ケロリン | 水 | D-F | ヒーリング3 | AB | ナズル周辺 | 248 | トレード第17群 | |
| 105 | スラッガー | 風 | D-G | ポイズンG | B | バルティスタ闘技場 | ふしぎ島 | 167 | トレード第31群 | 
| 106 | カッツェ | 地 | D-H | ボディリカバーG | AA | レグナート周辺 | 184 | トレード第14群 | |
| 107 | エポラール | 水 | E | スピリカバーG | BOO | バルティスタ闘技場 | ランドール近海 | 170 | トレード第19群 | 
| 108 | カルプ | 水 | E-F | ヒーリングG2 | BOO | 水の神殿 | 160 | トレード第18群 | |
| 109 | ゼバルシュ | 地 | E-G | ガードアップG | OO | トレード第14群 | バルティスタ周辺 | 145 | トレード第14群 | 
| 110 | ケルピー | 地 | E-H | ストーン | BO | トレード第17群 | バルティスタ周辺 | 161 | トレード第17群 | 
| 111 | フログラー | 水 | F | ヒーリング3 | BOO | トレード第18群 | 砂漠の東側 | 299 | トレード第18群 | 
| 112 | トリオプス | 地 | F-G | リップル | OO | トレード第18群 | 砂漠の東側 | 155 | トレード第18群 | 
| 113 | ルトラ | 地 | F-H | ストーン | BOO | トレード第14群 | 巨人の壁 | 189 | トレード第14群 | 
| 114 | アラネア | 地 | G | リップル | OO | トレード第31群 バルティスタ闘技場 | 地の神殿 | 222 | トレード第31群 | 
| 115 | ワイルボー | 地 | G-H | ガードアップG | OO | トレード第19群 | 地の神殿 | 182 | トレード第19群 | 
| 116 | ツェリオン | 地 | H | ボディリカバーG | BOO | トレード第20群 バルティスタ闘技場 | アララト周辺(森) | 159 | トレード第20群 | 
| No. | 名称 | 属性 | 遺伝子 | アビリティ | 装備 | 主な入手法 | 主な出現場所 | HP | トレード対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | ガリルラ | 火 | A | ファイア4 | AABO | ラグナ山山頂 | 209 | トレード第26群 | |
| 118 | アリゲータ | 火 | A-B | ファイアG3 | AAB | 合成のみ? | トレード第25群 | ||
| 119 | ヴァルーダ | 風 | A-C | コンバートF(風) | AAB | トレード第32群 | アマラ周辺 | 179 | トレード第32群 | 
| 120 | ミッキー | 風 | A-D | ポイズンG | AABO | アーシュト東の島 | 107 | トレード第24群 | |
| 121 | マーメイド | 水 | A-E | フォグG | AABO | トレード第16群 | 水の神殿 | 188 | トレード第16群 | 
| 122 | ゼフント | 火 | A-F | ファイア4 | AABO | トレード第15群 | アマラ周辺 | 212 | トレード第15群 | 
| 123 | カルコニス | 火 | A-G | ファイア4 | OOO | トレード第16群 | 地の神殿周辺 | 198 | トレード第16群 | 
| 124 | エンキドゥ | 火 | A-H | ファイアG3 | AABO | トレード第24群 | アマラ周辺 | 222 | トレード第24群 | 
| 125 | トゥヴァン | 火 | B | コンバートF(火) | BO | トレード第25群 レグナート闘技場 | アーヤン鉱山奥 | 255 | トレード第25群 | 
| 126 | ワイバーン | 風 | B-C | ウィンドG4 | BO | トレード第24群 | 砂漠の西側 | 210 | トレード第24群 | 
| 127 | ニョロン | 風 | B-D | スピードダウンG | BOO | レグナート闘技場 | 地の神殿西の森 | 91 | トレード第16群 | 
| 128 | コアトル | 火 | B-E | パワーダウンG | BOOO | トレード第23群 | アマラ周辺 | 198 | トレード第23群 | 
| 129 | ユールン | 水 | B-F | スリープG | BOO | トレード第22群 | 水の神殿 | 187 | トレード第22群 | 
| 130 | アルマディ | 火 | B-G | パワーダウンG | OO | 合成のみ? | トレード第23群 | ||
| 131 | バイコーン | 火 | B-H | コンバートF(火) | BOO | トレード第16群 | アマラ周辺 | 228 | トレード第16群 | 
| 132 | シュヴァン | 風 | C | ウィンドG4 | BOO | トレード第16群 | 178 | トレード第16群 | |
| 133 | シマーフ | 風 | C-D | コンフージョンG | BOO | トレード第23群 | シルト南西の森 | 188 | トレード第23群 | 
| 134 | パーゲル | 水 | C-E | ヒーリング4 | BOO | トレード第23群 | アマラ周辺 | 161 | トレード第23群 | 
| 135 | ペルラン | 水 | C-F | コンバートF(水) | BOO | トレード第24群 | 水の神殿 | 149 | トレード第24群 | 
| 136 | イービス | 地 | C-G | アースクエイク2 | AA | トレード第22群 | 地の神殿周辺 | 198 | トレード第22群 | 
| 137 | グリフィン | 風 | C-H | コンフージョンG | BOO | トレード第16群 | アマラ周辺 | 135 | トレード第16群 | 
| 138 | アニョー | 風 | D | スピードダウンG | BOOO | レグナート闘技場 | 風の神殿奥 | 200 | トレード第27群 | 
| 139 | オトト | 水 | D-E | フォグG | BOO | アマラ近海 | 186 | トレード第22群 | |
| 140 | バトラ | 水 | D-F | スリープG | AAB | トレード第15群 | 水の神殿 | 101 | トレード第15群 | 
| 141 | ナグリン | 風 | D-G | コンバートF(風) | B | トレード第16群 | |||
| 142 | パノッチ | 地 | D-H | ガードダウンG | AAO | トレード第21群 | 168 | トレード第21群 | |
| 143 | ガレイオス | 水 | E | フォグG | BOOO | 水の神殿 | 169 | トレード第23群 | |
| 144 | ルーナ | 水 | E-F | ヒーリング4 | BOO | トレード第22群 | 水の神殿 | 114 | トレード第22群 | 
| 145 | ツェイゲル | 地 | E-G | アースクエイク2 | OO | トレード第21群 | 水の神殿 | 199 | トレード第21群 | 
| 146 | エンドロプ | 地 | E-H | ガードダウンG | BO | トレード第15群 | アマラ周辺 | 180 | トレード第15群 | 
| 147 | フログーン | 水 | F | コンバートF(水) | AAB | レグナート闘技場 | 地の神殿周辺 | 155 | トレード第22群 | 
| 148 | メレオーヌ | 地 | F-G | リップルウォール | OOO | トレード第22群 | 砂漠の西側 | 201 | トレード第22群 | 
| 149 | ヌートラ | 地 | F-H | コンバートF(地) | BOO | トレード第21群 | アマラ周辺 | 189 | トレード第21群 | 
| 150 | ヴァイスン | 地 | G | リップルウォール | OO | 合成のみ? | トレード第16群 | ||
| 151 | ライノス | 地 | G-H | アースクエイク2 | OO | トレード第23群 | 砂漠の西側 | 242 | トレード第23群 | 
| 152 | サーベラ | 地 | H | コンバートF(地) | BOO | レグナート闘技場 | 地の神殿周辺 | 211 | トレード第24群 | 
| No. | 名称 | 属性 | 遺伝子 | アビリティ | 装備 | 主な入手法 | 主な出現場所 | HP | トレード対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | サムスン | 火 | A | ファイア5 | AAAA | トレード第30群 | 終盤巨人の壁 | 320 | トレード第30群 | 
| 154 | ヴァフニル | 火 | A-B | ファイアG4 | AABO | トレード第29群 レグナート闘技場 | 終盤巨人の壁 | 310 | トレード第29群 | 
| 155 | ハルピーア | 風 | A-C | ウィンドG5 | AABO | トレード第29群 | 終盤巨人の壁 | 285 | トレード第29群 | 
| 156 | まっきー | 風 | A-D | コンバートG(風) | AABO | トレード第30群 | 425 | トレード第30群 | |
| 157 | ローレライ | 水 | A-E | ヒーリングG3 | AABO | トレード第28群 レグナート闘技場 | 終盤巨人の壁 | 290 | トレード第28群 | 
| 158 | ゼレーヴェ | 火 | A-F | パワーアップG | AABO | トレード第25群 | 終盤巨人の壁 | 315 | トレード第25群 | 
| 159 | ガルネーレ | 火 | A-G | パワーアップG | OOO | トレード第28群 | 終盤巨人の壁(奥) | 355 | トレード第28群 | 
| 160 | マグネテス | 火 | A-H | コンバートG(火) | AABO | トレード第29群 | 終盤巨人の壁 | 224 | トレード第29群 | 
| 161 | ドラグーン | 火 | B | ファイアG4 | BOO | トレード第30群 | 火山帯近くの僻地 | 320 | トレード第30群 | 
| 162 | ガルヴァン | 風 | B-C | ウィンド3 | BOO | トレード第29群 | 240 | トレード第29群 | |
| 163 | ワンダロン | 風 | B-D | ウィンド3 | BOOO | トレード第28群 | ふしぎ島 | 220 | トレード第28群 | 
| 164 | サラマンダ | 火 | B-E | コンバートG(火) | BOOO | トレード第27群 | 終盤巨人の壁(奥) | 288 | トレード第27群 | 
| 165 | ヘダムーン | 水 | B-F | リザレクション2 | BOO | トレード第26群 | 北西の水上 | 220 | トレード第26群 | 
| 166 | モルゲニス | 火 | B-G | コンバートG(火) | OOO | トレード第27群 | 終盤巨人の壁 | 245 | トレード第27群 | 
| 167 | サーデュラ | 火 | B-H | ファイア5 | BOOO | トレード第28群 | 終盤巨人の壁 | 236 | トレード第28群 | 
| 168 | シームルグ | 風 | C | ウィンドG5 | BOO | コレク島(森) | 252 | トレード第28群 | |
| 169 | アンクア | 風 | C-D | コンバートG(風) | BOOO | 終盤巨人の壁 | 281 | トレード第27群 | |
| 170 | ドリフェル | 水 | C-E | ヒーリングG3 | BOOO | トレード第27群 | 終盤巨人の壁 | 240 | トレード第27群 | 
| 171 | ペンヴィー | 水 | C-F | サクリファイス | BOO | トレード第29群 | 終盤巨人の壁 | 208 | トレード第29群 | 
| 172 | ファルクス | 地 | C-G | コンバートG(地) | AA | トレード第26群 | 終盤巨人の壁 | 261 | トレード第26群 | 
| 173 | グリュプス | 風 | C-H | ウィンド3 | BOOO | トレード第28群 | 終盤巨人の壁 | 224 | トレード第28群 | 
| 174 | マーヴェラ | 風 | D | ウィンドG5 | OOOO | トレード第30群 | 風の神殿(奥) | 256 | トレード第30群 | 
| 175 | ウボート | 水 | D-E | コンバートG(水) | BOOO | ワヒアナ地底湖 | 216 | トレード第26群 | |
| 176 | バトラコス | 水 | D-F | リザレクション2 | AABO | トレード第25群 レグナート闘技場 | ふしぎ島 | 224 | トレード第25群 | 
| 177 | ユーシャ | 風 | D-G | コンバートG(風) | BOO | おまけダンジョン | 268 | トレード第28群 | |
| 178 | キングゥル | 地 | D-H | アースクエイク3 | AAOO | トレード第32群 | シルト南西の森 | 220 | トレード第32群 | 
| 179 | フウェイル | 水 | E | コンバートG(水) | OOOO | レグナート闘技場 | 水の神殿(奥) | 248 | トレード第27群 | 
| 180 | ドラード | 水 | E-F | ヒーリングG3 | BOO | トレード第26群 | 終盤巨人の壁 | 220 | トレード第26群 | 
| 181 | フィーラー | 地 | E-G | パラライズG | OO | トレード第32群 | 終盤巨人の壁 | 315 | トレード第32群 | 
| 182 | マカラ | 地 | E-H | ディフェンダー | BOO | トレード第25群 | 終盤巨人の壁 | 228 | トレード第25群 | 
| 183 | フログラン | 水 | F | サクリファイス | ABO | 終盤巨人の壁(奥) | 244 | トレード第26群 | |
| 184 | ハミリオン | 地 | F-G | コンバートG(地) | OOO | トレード第26群 | 終盤巨人の壁 | 295 | トレード第26群 | 
| 185 | ヴィドラー | 地 | F-H | ディフェンダー | BOOO | トレード第32群 | 終盤巨人の壁 | 208 | トレード第32群 | 
| 186 | スカルピオ | 地 | G | パラライズG | OOO | レグナート闘技場 | 終盤巨人の壁(奥) | 345 | トレード第28群 | 
| 187 | ゴーゴン | 地 | G-H | アースクエイク3 | OO | トレード第27群 | 終盤巨人の壁 | 280 | トレード第27群 | 
| 188 | タスクレオ | 地 | H | ディフェンダー | BOO | トレード第29群 | 終盤巨人の壁 | 252 | トレード第29群 | 
以下のヴァイツは「入手法」で示した合成方法でのみ作ることができる。その際、同世代ヴァイツの合成数(5-1の1の部分)は関係ない。
| No. | 名称 | 属性 | 遺伝子 | アビリティ | 装備 | 入手法 | トレード対象 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | エンジェル | 水 | A-C | ヒーリングG3 | AAOO | 合成(ハルピーア+まっきー) | トレード第30群 | 
| 190 | デーモン | 火 | A-B | ファイア5 | AAAA | 合成(ヴァフニル+ガルヴァン) | トレード第30群 | 
| 191 | カミラ | 風 | A-E | きゅうけつ | AAOO | 合成(ハルピーア+ローレライ) | トレード第30群 | 
| 192 | ヒュドラ | 火 | B-E | コンボアタック | AAAA | 合成(サラマンダ+ドラグーン) | トレード第30群 | 
| 193 | ゴーレム | 地 | A-G | かいこうせん | AA | 合成(ガルネーレ+カルニコス) | トレード第30群 | 
| 194 | クラーケン | 水 | E-F | まきつき | AAAA | 合成(ウボート+バトラコス) | トレード第30群 | 
| 195 | ワッヒー | 水 | B-F | ヒーリングH | BOO | 合成(サラマンダ+ヘダムーン) | トレード第30群 | 
| 196 | ペガサス | 風 | C-H | ウィンドG5 | ABOO | 合成(グリュプス+タスクレオ) | トレード第30群 | 
| 197 | イフリート | 火 | A-B | ファイアG4 | OOO | 合成(サムスン+ドラグーン) | トレード第30群 | 
| 198 | ディジィニ | 風 | C-D | ウィンドG5 | OOO | 合成(シームルグ+マーヴェラ) | トレード第30群 | 
| 199 | マリッド | 水 | E-F | リザレクション2 | OOO | 合成(フウェイル+フログラン) | トレード第30群 | 
| 200 | ダオ | 地 | G-H | リップルウォール | AA | 合成(スカルピオ+タスクレオ) | トレード第30群 |