初期版 | 復刻版 | 復刻版・再販 | ダウンロード配信 | |
---|---|---|---|---|
発売日 | 1995年7月1日 | 1999年9月8日 | 2001年2月7日 | 2016年2月? |
レーベル | アンティノスレコード | SME | ヴィレッジレコード | ヴィレッジレコード |
品番 | ARCJ-12 | VATL-4001 | VRCH-4001 | |
税込価格 | 2,854円 | 1,200円前後 |
アーク1のオープニング・エンディングに使用されたオーケストラ曲と、各キャラクターのテーマをフュージョン風にアレンジした曲が収録されているCD。オーケストラ曲はロイヤル・フィルハーモニック・オーケストラが演奏し、アレンジ曲はT-SQUAREのメンバーなどによる演奏となっている。サウンドトラックコンプリートに収録されていないアーク1のエンディング曲が聴けるのはこのCDだけ。
一度は絶版になったものの復刻版が発売されており、復刻版ではEndingがロングバージョンになっているほか、リマスターされて音質が向上しているらしい。
2016年頃からiTunes、mora、Amazon Music等の主要配信サイトでダウンロード版が配信されている。ファイル形式や価格はサイトごとに異なる。
No. | タイトル | 時間 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Opening | 4:47 | 安藤まさひろ | 奥慶一 | アーク2のラスボス戦直前→アークザラッドのテーマ |
2 | Arc | 4:20 | 安藤まさひろ | 和泉宏隆 | |
3 | Kukuru | 4:02 | 安藤まさひろ | 和泉宏隆 | ククルのテーマはゲーム中未使用 |
4 | Poco | 5:25 | 安藤まさひろ | 和泉宏隆 | |
5 | Tosh | 3:16 | 安藤まさひろ | 和泉宏隆 | |
6 | Gogen | 4:15 | 安藤まさひろ | 和泉宏隆 | |
7 | Chongara | 4:39 | 安藤まさひろ | 和泉宏隆 | |
8 | Iga | 3:33 | 安藤まさひろ | 和泉宏隆 | |
9 | Finale | 5:24 | 安藤まさひろ | 奥慶一 | ED・ラスボス戦直後のBGM |
10 | Departure | 2:22 | 安藤まさひろ | 奥慶一 | ED・トウヴィル岸壁のBGM |
11 | Ending | 5:57 (7:33) | 安藤まさひろ | 奥慶一 | スタッフロールのBGM 復刻版では曲が長くなっている |
発売日 | 1996年12月12日 |
---|---|
レーベル | アンティノスレコード |
品番 | ARCJ-57 |
税込価格 | 2,427円 |
アーク2のゲーム中で使用されたBGMが収録されているCD。ほとんどの曲が後に発売されたサウンドトラックコンプリートに収録されている。
No. | タイトル | 時間 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アーク・ザ・ラッドのテーマ | 1:24 | 安藤まさひろ | 奥慶一 | |
2 | オープニング | 1:24 | 安藤まさひろ | 安藤まさひろ | |
3 | 四将軍 | 1:19 | 安藤まさひろ | 安藤まさひろ | |
4 | 西アルディア | 0:57 | 安藤まさひろ | 安藤まさひろ | |
5 | 空港 | 1:10 | 安藤まさひろ | 安藤まさひろ | |
6 | 戦闘1 | 1:13 | 安藤まさひろ | 河辺健宏 | |
7 | リーザとの出会い | 0:55 | 安藤まさひろ | 安藤まさひろ | |
8 | 戦闘2 | 1:15 | 安藤まさひろ | 安藤まさひろ | |
9 | エルクのテーマ | 1:18 | 安藤まさひろ | 安藤まさひろ | |
10 | シュウのテーマ | 1:07 | 安藤まさひろ | 安藤まさひろ | |
11 | 戦闘3 | 1:09 | 安藤まさひろ | 安藤まさひろ | |
12 | MusicMan | 5:53 | 安藤まさひろ | 渡辺剛 | |
13 | プロディアス | 0:54 | 安藤まさひろ | 河辺健宏 | |
14 | 女神像 | 0:51 | 安藤まさひろ | 安藤まさひろ | |
15 | 戦闘4 | 1:51 | 安藤まさひろ | 安藤まさひろ | |
16 | 思い出 | 0:57 | 安藤まさひろ | 安藤まさひろ | |
17 | ヤゴス島 | 0:59 | 安藤まさひろ | 安藤まさひろ | |
18 | 洞窟 | 1:03 | 安藤まさひろ | 安藤まさひろ | |
19 | 浜辺 | 1:36 | 安藤まさひろ | 河辺健宏 | |
20 | エリアマップ | 1:58 | 安藤まさひろ | 安藤まさひろ | |
21 | ガルアーノの屋敷 | 0:57 | 安藤まさひろ | 安藤まさひろ | |
22 | 戦闘5 | 1:17 | 安藤まさひろ | 安藤まさひろ | コンプリート未収録 |
23 | 悲しみ | 1:01 | 安藤まさひろ | 安藤まさひろ | コンプリート未収録 |
24 | シルバーノア作戦室 | 1:06 | 安藤まさひろ | 安藤まさひろ | |
25 | 怪しい場所 | 0:54 | 安藤まさひろ | 安藤まさひろ | |
26 | 戦闘6 | 1:35 | 安藤まさひろ | 安藤まさひろ | コンプリート未収録 |
27 | トウヴィル神殿 | 1:05 | 安藤まさひろ | 安藤まさひろ | |
28 | リーザのテーマ | 1:13 | 安藤まさひろ | 安藤まさひろ | |
29 | グルガのテーマ | 1:13 | 安藤まさひろ | 安藤まさひろ | |
30 | 屑鉄町 | 1:09 | 安藤まさひろ | 安藤まさひろ | |
31 | 四将軍戦闘 | 1:27 | 安藤まさひろ | 河辺健宏 | |
32 | ロマリア | 1:11 | 安藤まさひろ | 安藤まさひろ | |
33 | タイムバトル | 1:29 | 安藤まさひろ | 河辺健宏 | |
34 | 怒り | 1:08 | 安藤まさひろ | 安藤まさひろ | |
35 | 父 | 1:55 | 安藤まさひろ | 和泉宏隆 | |
36 | Last Battle | 1:16 | 安藤まさひろ | 安藤まさひろ | |
37 | エンディング | 2:25 | 安藤まさひろ | 安藤まさひろ | |
38 | 明日へ | 4:47 | 安藤まさひろ | 和泉宏隆 | |
39 | セーブ&ロード | 0:38 | 安藤まさひろ | 安藤まさひろ | ボーナストラック |
40 | ファンファーレ | 0:55 | 和泉宏隆 | 和泉宏隆 | ボーナストラック |
41 | ミルマーナ | 0:51 | 和泉宏隆 | 和泉宏隆 | ボーナストラック |
42 | グレイシーヌ | 2:02 | 和泉宏隆 | 和泉宏隆 | ボーナストラック |
43 | スメリア | 1:17 | 和泉宏隆 | 和泉宏隆 | ボーナストラック |
44 | アリバーシャ | 1:14 | 和泉宏隆 | 和泉宏隆 | ボーナストラック |
45 | アララトス | 0:57 | 和泉宏隆 | 和泉宏隆 | ボーナストラック |
46 | ニーデル | 1:15 | 和泉宏隆 | 和泉宏隆 | ボーナストラック |
47 | 精霊 | 1:19 | 安藤まさひろ | 安藤まさひろ | ボーナストラック |
初期版 | 再販 | ダウンロード配信 | |
---|---|---|---|
発売日 | 1999年11月3日 | 2001年2月7日 | 2016年2月? |
レーベル | SME | ヴィレッジレコード | ヴィレッジレコード |
品番 | VRCT-4002~3 | VRCH-4002~4003 | |
税込価格 | 3,675円 | 2,100円前後 |
アーク1とアーク2のゲーム中で使用されたBGMと、モンスターゲームwithカジノゲームから3曲を収録した2枚組みのCD。DISC1はアーク1の曲、DISC2はアーク2の曲となっている。コンプリートというタイトルこそついているが、未収録の曲もいくつかある。そのうち、アーク1のエンディング曲とアーク2の最終戦闘直前の曲(=モンスターゲームのタイトル)の曲はアーク1サントラに収録されている。
アーク2サントラの曲は一部を除いてほぼ収録されている。また、曲名もアーク2サントラとは若干異なる。
2016年頃からiTunes、mora、Amazon Music等の主要配信サイトでダウンロード版が配信されている。ファイル形式や価格はサイトごとに異なる。2020年10月現在、Spotify等一部の配信サービスでストリーミング配信もされている。
No. | タイトル | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|
DISC1 | |||
1 | 「アークザラッド」のテーマ | 1:24 | |
2 | 全ての始まり | 2:30 | |
3 | 父、ヨシュア | 1:21 | |
4 | アーク | 0:45 | |
5 | 戦闘1 | 1:34 | |
6 | アークデーモン | 0:33 | |
7 | 精霊 | 1:20 | |
8 | 戦闘2 | 1:29 | |
9 | 勝利のファンファーレ | 0:45 | |
10 | 危機一髪 | 0:51 | |
11 | 別れ | 1:22 | |
12 | スメリア | 1:20 | |
13 | 故郷の家 | 1:47 | |
14 | ニーデル | 1:20 | |
15 | 謁見の間 | 0:46 | |
16 | 戦闘3 | 0:51 | |
17 | 戦闘4 | 0:52 | |
18 | ポコ | 0:38 | |
19 | 四将軍 | 1:34 | |
20 | エリア移動 | 2:07 | |
21 | ミルマーナ | 0:54 | |
22 | 戦闘5 | 1:09 | |
23 | 戦闘6 | 1:52 | |
24 | 戦闘7 | 1:23 | |
25 | トッシュ | 0:38 | |
26 | 地下牢 | 0:46 | |
27 | 回想 | 1:53 | |
28 | 怒り | 0:46 | |
29 | ゴーゲン | 0:33 | |
30 | アララトス | 0:55 | |
31 | チョンガラ | 0:39 | |
32 | グレイシーヌ | 2:01 | |
33 | イーガ | 0:55 | |
34 | アリバーシャ | 1:18 | |
35 | 戦闘8 | 1:36 | |
36 | バイオ研究所 | 1:15 | |
37 | 戦闘9 | 1:24 | |
38 | セーブ&ロード | 0:37 | |
39 | 喜び | 0:45 | ボーナストラック・アーク1では未使用 |
40 | 思い出 | 0:53 | ボーナストラック・アーク2にアレンジ版あり |
41 | ククル | 0:30 | ボーナストラック・未使用 |
DISC2 | |||
1 | オープニング | 1:23 | |
2 | 西アルディア | 0:56 | |
3 | 空港 | 1:09 | |
4 | 戦闘1 | 1:13 | |
5 | リーザとの出会い | 0:54 | |
6 | 戦闘2 | 1:15 | |
7 | エルク | 1:17 | |
8 | シュウ | 1:06 | |
9 | MusicMan | 5:53 | シャンテの歌 |
10 | プロディアス | 0:53 | |
11 | 思い出 | 0:56 | |
12 | ヤゴス島 | 0:59 | |
13 | 洞窟 | 1:02 | |
14 | 浜辺 | 1:36 | DISC1「思い出」のアレンジ違い |
15 | ガルアーノの屋敷 | 0:56 | |
16 | 戦闘3 | 1:08 | |
17 | シルバーノア作戦室 | 1:06 | |
18 | 怪しい場所 | 0:53 | |
19 | 戦闘4 | 1:51 | |
20 | トウヴィル神殿 | 1:04 | |
21 | リーザ | 1:13 | |
22 | グルガ | 1:12 | |
23 | 屑鉄町 | 1:09 | |
24 | 四将軍戦闘 | 1:26 | |
25 | ロマリア | 1:11 | |
26 | タイムバトル | 1:28 | |
27 | 怒り | 1:08 | |
28 | 父、ヨシュア | 1:55 | パレンシアタワーで流れるスローバージョン |
29 | ラストバトル | 1:15 | |
30 | エンディング | 2:24 | |
31 | 明日へ | 4:57 | |
32 | 戦闘5 | 1:13 | ボーナストラック |
33 | クレニア島 | 1:18 | ボーナストラック |
34 | アーク | 1:41 | ボーナストラック・エンディングで流れるスローバージョン |
35 | アミーグ | 1:13 | ボーナストラック・ゴメス&アントニオ登場時のBGM |
36 | ダンジョン | 1:01 | ボーナストラック |
37 | 迷いの森 | 1:09 | ボーナストラック |
38 | ミリル | 1:13 | ボーナストラック |
39 | モンジ | 1:09 | ボーナストラック |
40 | ギーア寺院 | 1:18 | ボーナストラック |
41 | ロマリア城 | 1:17 | ボーナストラック |
42 | モンスターゲーム | 1:13 | ボーナストラック |
43 | チョンガラ | 4:19 | ボーナストラック・カジノゲームの「チョンガラ節」 |
44 | 特殊能力MIX | 3:20 | ボーナストラック・カジノゲームの「特殊効果リミックス」 |
初期版 | 再販 | |
---|---|---|
発売日 | 2000年1月13日 | 2001年2月7日 |
レーベル | SME | ヴィレッジレコード |
品番 | VRCH-5002 | VRCH-4004 |
税込価格 | 2,854円 |
アーク3のゲーム中で使用されたBGMを収録したCD。アークザラッドのテーマは、オープニングムービーのものではなく、TVアニメ用のものが収録されている。テーマソングのWAY TO THE EARTHは、通常の日本語バージョンと、エンディングで使用される英詞バージョンの両方が収録されている。BGMは音色がゲーム中のものと異なる曲も多く、一部に未収録曲もある。ムービーで使用されたオーケストラバージョンの曲も未収録。
No. | タイトル | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | アークザラッドのテーマ | 1:01 | TVアニメバージョン |
2 | 大災害 | 0:40 | |
3 | サシャ村 | 1:11 | |
4 | ルッツのテーマ | 1:23 | |
5 | 侵入者 | 2:02 | |
6 | エリア移動 | 0:54 | |
7 | アレクのテーマ | 1:14 | |
8 | 戦闘1 | 1:54 | |
9 | イティオ | 1:08 | |
10 | ギルド | 0:51 | |
11 | 危機一髪 | 0:48 | |
12 | 感謝 | 1:00 | |
13 | 滝の洞窟 | 1:07 | |
14 | 戦闘2 | 1:40 | |
15 | 決意 | 1:03 | |
16 | コミカルミュージック | 0:43 | |
17 | 空き家 | 0:39 | |
18 | フリーバトルエリア | 1:12 | |
19 | ワールドマップ | 1:01 | |
20 | 港町リノ | 1:06 | |
21 | テオのテーマ | 1:22 | |
22 | モンスター協会 | 1:01 | |
23 | 神殿 | 0:52 | |
24 | 哀しみ | 0:46 | |
25 | ベルニカ村 | 1:07 | |
26 | シスターリーザの牧場 | 1:08 | |
27 | 喜び | 0:31 | |
28 | 戦闘3 | 1:44 | |
29 | 協会集落 | 1:06 | |
30 | アイテム協会 | 1:05 | |
31 | ウエポン協会 | 0:48 | |
32 | ギスレム | 1:11 | |
33 | シェリルのテーマ | 1:38 | |
34 | アカデミー | 1:15 | |
35 | シュウのテーマ | 1:14 | |
36 | テスタ | 1:03 | |
37 | 戦闘4 | 1:51 | |
38 | トッシュのテーマ | 1:16 | |
39 | パンディラ | 1:09 | |
40 | 戦闘5 | 1:42 | |
41 | ペイサス | 1:05 | |
42 | マーシアのテーマ | 1:34 | |
43 | 術法学院 | 0:50 | |
44 | 戦闘6 | 1:39 | |
45 | パルトス | 1:09 | |
46 | ヴェルハルトのテーマ | 1:29 | |
47 | パルトス闘技場 | 0:52 | |
48 | 怒り | 1:08 | |
49 | 教授のテーマ | 1:24 | |
50 | 迷宮 | 1:12 | |
51 | アンリエッタのテーマ | 1:11 | |
52 | WAY TO THE EARTH | 3:26 | |
53 | フェラトゥ | 1:20 | |
54 | エルボ岬・地下遺跡 | 1:09 | |
55 | エルクのテーマ | 1:18 | |
56 | 戦闘7 | 1:53 | |
57 | ラストバトル | 2:20 | |
58 | WAY TO THE EARTH(英詞) | 3:25 | |
59 | アークザラッドのテーマ (スローバージョン) | 2:37 |
発売日 | 2003年4月23日 |
---|---|
レーベル | ヴィレッジレコード |
品番 | VRCL-4007 |
税込価格 | 2,835円 |
精霊の黄昏で使用されたBGMを収録したCD。このCDには半分程度の曲しか収録されていないが、未収録の曲の多くはジェネレーションのサントラに収録されている。
No. | タイトル | 時間 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アークザラッドのテーマ | 1:00 | 安藤まさひろ | 大島ミチル | |
2 | カーグ~希望への飛翔 | 2:20 | 服部隆之 | 服部隆之 | |
3 | 攻防 | 2:45 | 福島祐子 | 福島祐子 | |
4 | ダーク~覇王への道 | 1:32 | 服部隆之 | 服部隆之 | |
5 | 淘汰 | 3:20 | 福島祐子 | 福島祐子 | |
6 | 怪老 | 1:12 | 服部隆之 | 服部隆之 | |
7 | ユーベル~薫風 | 2:01 | 櫻井浩司 | 櫻井浩司 | |
8 | 旅立ちの日 | 2:23 | 福島祐子 | 福島祐子 | |
9 | 乱戦 | 2:22 | 福島祐子 | 福島祐子 | |
10 | 逃避行 | 1:43 | 服部隆之 | 服部隆之 | |
11 | オルコス~蠕動 | 1:47 | 服部隆之 | 服部隆之 | |
12 | やすらぎ | 0:54 | 福島祐子 | 福島祐子 | |
13 | 飛炎~天駈けるモンスター | 2:05 | 櫻井浩司 | 櫻井浩司 | |
14 | 挑戦 | 2:22 | 福島祐子 | 福島祐子 | |
15 | サルファス~解放 | 1:32 | 福島祐子 | 福島祐子 | |
16 | ビッグアウル~出航 | 2:27 | 櫻井浩司 | 櫻井浩司 | |
17 | 月光 | 1:03 | 福島祐子 | 福島祐子 | |
18 | ドラゴニア~孤高 | 1:46 | 福島祐子 | 福島祐子 | |
19 | 襲来 | 1:24 | 櫻井浩司 | 櫻井浩司 | |
20 | 試練 | 2:19 | 櫻井浩司 | 櫻井浩司 | |
21 | ナフィアとウィンドルフ~結ばれた心 | 1:55 | 服部隆之 | 服部隆之 | |
22 | 永遠の別れ | 1:07 | 服部隆之 | 服部隆之 | |
23 | 精霊の導き | 1:31 | 櫻井浩司 | 櫻井浩司 | |
24 | クラーフ島~共に生きる者たち | 1:20 | 服部隆之 | 服部隆之 | |
25 | 真実 | 1:26 | 福島祐子 | 福島祐子 | |
26 | ラマダ寺~無念無想 | 1:36 | 服部隆之 | 服部隆之 | |
27 | 陽だまり | 0:58 | 服部隆之 | 服部隆之 | |
28 | 激闘 | 1:37 | 櫻井浩司 | 櫻井浩司 | |
29 | バルバトス~渇望 | 1:45 | 櫻井浩司 | 櫻井浩司 | |
30 | 彷徨う魂 | 1:37 | 櫻井浩司 | 櫻井浩司 | |
31 | 血戦 | 1:32 | 櫻井浩司 | 櫻井浩司 | |
32 | 確執 | 0:39 | 服部隆之 | 服部隆之 | |
33 | ダッカム~君臨 | 1:01 | 服部隆之 | 服部隆之 | |
34 | 死闘 | 1:14 | 櫻井浩司 | 櫻井浩司 | |
35 | 勝利 | 0:45 | 福島祐子 | 福島祐子 | |
36 | 忍び寄る危機 | 1:10 | 服部隆之 | 服部隆之 | |
37 | 宿命の闘い | 3:29 | 福島祐子 | 福島祐子 | |
38 | 奈落の闇へ | 2:18 | 福島祐子 | 福島祐子 | |
39 | 星の記憶 | 6:02 | ハラダタカシ | ハラダタカシ |
CD | ダウンロード配信 | |
---|---|---|
発売日 | 2004年12月22日 | 2016年2月? |
レーベル | キングレコード | キングレコード |
品番 | KICA-1342 | |
税込価格 | 2,500円 | 1,500円前後 |
ジェネレーションで使用されたBGMを収録したCD。精霊の黄昏から引き継いだBGMもあるため、精霊の黄昏サントラの未収録曲も収録されている。アークザラッドのテーマはPVやゲーム中で使用されたものとアレンジが若干異なる。
2016年頃からiTunes、mora、Amazon Music等の主要配信サイトでダウンロード版が配信されている。ファイル形式や価格はサイトごとに異なる。ただし精霊の黄昏のサントラは配信されていない。
No. | タイトル | 時間 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アークザラッドのテーマ | 2:35 | 安藤まさひろ | 服部隆之 | |
2 | 冒険の始まり | 1:33 | 安藤まさひろ | 服部隆之 | |
3 | 甦る記憶 | 2:29 | 福島祐子 | 福島祐子 | |
4 | エッダ~旅立ち | 5:17 | 福島祐子 | 福島祐子 | |
5 | キリカ~夢の残骸 | 3:39 | 福島祐子 | 福島祐子 | |
6 | 邪霊~除霊師への覚醒 | 0:42 | 服部隆之 | 服部隆之 | |
7 | マル~王子の一大事 | 1:23 | 服部隆之 | 服部隆之 | |
8 | ヘモ~小さな冒険者 | 4:19 | 福島祐子 | 福島祐子 | |
9 | 遥かなる地平 | 1:28 | 福島祐子 | 福島祐子 | |
10 | 試練の街 | 1:57 | 福島祐子 | 福島祐子 | |
11 | 新たなる力 | 0:08 | 櫻井浩司 | 櫻井浩司 | |
12 | 挫折 | 0:54 | 櫻井浩司 | 櫻井浩司 | |
13 | 海底油田 | 2:12 | 櫻井浩司 | 櫻井浩司 | |
14 | 望郷 | 1:31 | 櫻井浩司 | 櫻井浩司 | |
15 | 戦意 | 1:12 | 櫻井浩司 | 櫻井浩司 | |
16 | 緊迫 | 1:14 | 服部隆之 | 服部隆之 | |
17 | 不穏 | 1:30 | 櫻井浩司 | 櫻井浩司 | |
18 | ディルズバルド | 3:18 | 服部隆之 | 服部隆之 | |
19 | 休日 | 1:03 | 服部隆之 | 服部隆之 | |
20 | 深き森 | 2:13 | 櫻井浩司 | 櫻井浩司 | |
21 | 消えぬ悪意 | 0:37 | 服部隆之 | 服部隆之 | |
22 | 父娘の絆 | 5:42 | 福島祐子 | 福島祐子 | |
23 | 応酬 | 2:45 | 福島祐子 | 福島祐子 | |
24 | 水の神殿 | 1:51 | 櫻井浩司 | 櫻井浩司 | |
25 | 届かぬ思い | 1:00 | 服部隆之 | 服部隆之 | |
26 | 守るべきもの | 1:54 | 櫻井浩司 | 櫻井浩司 | |
27 | ロマリアトンネル | 2:12 | 櫻井浩司 | 櫻井浩司 | |
28 | ペイサス図書館 | 1:11 | 服部隆之 | 服部隆之 | |
29 | 核心 | 2:14 | 櫻井浩司 | 櫻井浩司 | |
30 | カテナ地下~光届かぬ地 | 2:21 | 福島祐子 | 福島祐子 | |
31 | 元凶 | 3:20 | 福島祐子 | 福島祐子 | |
32 | 渦巻く邪念 | 3:06 | 福島祐子 | 福島祐子 | |
33 | 光 | 3:06 | 福島祐子 | 福島祐子 | |
34 | 豊穣の大地 | 1:30 | 服部隆之 | 服部隆之 |
発売日 | 1999年7月23日 |
---|---|
レーベル | アニプレックス |
品番 | SVWC-1304 |
税込価格 | 3,059円 |
TVアニメアークで使用されたBGMが収録されたCD。TVアニメーションサウンドトラックIIと2枚で完結する。アークザラッドのテーマが収録されているのはこちら。
No. | タイトル | 時間 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | KUKURU -Avant Title- | 1:36 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
2 | Arc The Lad -Main Theme- | 1:10 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
3 | Blind Face | 1:42 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
4 | Prodigy | 1:45 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
5 | CHIMERA I -Humanoid Type- | 1:48 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
6 | CHIMERA II -Beast Type- | 1:36 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
7 | Lamant | 1:14 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
8 | Unforgettable Fire | 2:45 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
9 | ELC THE FIRE | 3:09 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
10 | Free as The Wind | 2:34 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
11 | You by My Side | 1:40 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
12 | Moon Song | 2:13 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
13 | Junkyard Angel | 2:00 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
14 | YAGOS Island | 1:36 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
15 | Mr.CLIVE | 1:48 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
16 | Dead or Alive | 2:23 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
17 | Cure | 1:13 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
18 | POCO's Harp Guitar | 2:28 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
19 | Astral | 4:25 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
20 | Burning Sky | 3:14 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
21 | Silver Lightning | 4:25 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
22 | Sanatorium | 1:56 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
23 | For All The Young Warriors | 2:50 | 大島ミチル | 大島ミチル |
発売日 | 1999年9月22日 |
---|---|
レーベル | アニプレックス |
品番 | SVWC-1306 |
税込価格 | 3,059円 |
TVアニメアークで使用されたBGMが収録されたCD。TVアニメーションサウンドトラックIと2枚で完結する。NiNaの歌う「Happy Tomorrow」「Rest in Peace」が収録されているのはこちら。そのせいか、Iよりも売り切れている確率が高いような…。
No. | タイトル | 時間 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Happy Tomorrow | 4:31 | Kate、Yuki | SakumaM、Yuki | |
2 | Battle of Airship | 5:21 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
3 | Fortress in The Sky | 2:28 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
4 | Avenger | 3:13 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
5 | Dead Line | 3:59 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
6 | Silver Noah | 1:22 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
7 | Sky Ace | 3:03 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
8 | Sunrise and Sunset | 1:56 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
9 | Southern Closs | 2:01 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
10 | The Water Lily | 3:40 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
11 | Arc and Kukuru | 2:36 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
12 | Innocent | 1:36 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
13 | Prayer | 2:02 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
14 | Fairy Land | 1:42 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
15 | Armageddon | 4:54 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
16 | After the War | 1:35 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
17 | From the Beginning | 4:22 | 大島ミチル | 大島ミチル | |
18 | Rest in Peace | 5:09 | Yuki | SakumaM、Yuki |
発売日 | 2000年7月19日 |
---|---|
レーベル | ヴィレッジレコード |
品番 | VRCH-5005 |
税込価格 | 2,854円 |
アーク1~3の曲をアレンジしたピアノソロアルバム。アレンジ・演奏は奥慶一氏。
No. | タイトル | 時間 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アークザラッドのテーマ | 3:12 | 安藤まさひろ | 奥慶一 | |
2 | アーク | 4:54 | 安藤まさひろ | 奥慶一 | |
3 | WAY TO THE EARTH | 5:17 | 安藤まさひろ | 奥慶一 | |
4 | 四将軍戦闘 | 3:06 | 安藤まさひろ | 奥慶一 | |
5 | ワールドマップ | 4:22 | 安藤まさひろ | 奥慶一 | |
6 | 思い出 | 3:06 | 安藤まさひろ | 奥慶一 | |
7 | エルク | 2:31 | 安藤まさひろ | 奥慶一 | |
8 | アカデミー | 5:21 | 安藤まさひろ | 奥慶一 | |
9 | ラストバトル | 2:45 | 安藤まさひろ | 奥慶一 | |
10 | MusicMan | 5:34 | 安藤まさひろ | 奥慶一 | |
11 | エンディング | 8:49 | 安藤まさひろ | 奥慶一 | |
12 | 明日へ | 5:31 | 安藤まさひろ | 奥慶一 |
発売日 | 1998年12月23日 |
---|---|
レーベル | エニックス |
品番 | ENCA-1001 |
ISBN | 4-89432-294-2 |
税込価格 | 3,000円 |
コミック「アークザラッドII~炎のエルク~」を題材にしたCDドラマ。
No. | タイトル | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | ハンター | 7:45 | |
2 | 出会い | 5:33 | |
3 | 炎使い | 6:49 | |
4 | 脱出 | 8:27 | |
5 | 命 | 7:09 | |
6 | 闘い | 8:34 | |
7 | ふたり | 10:26 |
発売日 | 2000年3月31日 |
---|---|
レーベル | エニックス |
品番 | ECC-1034 |
ISBN | 4-7575-0230-3 |
税込価格 | 3,000円 |
アークザラッドIIIを題材にしたCDドラマ。
アレク | 岩永哲哉 |
ルッツ | 上田祐司 |
テオ | 渕崎ゆり子 |
シェリル | 西村ちなみ |
マーシア | 池澤春菜 |
ティクバ | 緑川光 |
スバルバリ | 石塚運昇 |
セヴィル | 石田彰 |
研究員 | 加瀬康之 |
ラマダ僧 | 大黒和広 |
ヴェルハルトがいない…。
脚本 | 萌月陽介 |
音響監督 | 清水勝則 |
効果 | 依田安文 |
調整 | 成清量 |
イラスト | みずなともみ |
デザイン | 水野敏雄 |
発売日 | 1999年7月14日 |
---|---|
レーベル | SME |
品番 | SRDL-4649 |
税込価格 | 816円 |
TVアニメアークザラッドで使用された「Happy Tomorrow」が収録されたNiNaのシングル。
No. | タイトル | 時間 | 作曲 | 編曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Happy Tomorrow | : | |||
2 | Happy Tomorrow(インストゥルメンタル) | : |
CD版 | SACD版 | |
---|---|---|
発売日 | 1999年11月1日 | 1999年12月1日 |
レーベル | SME | |
品番 | SRCL-4653 | SRGL-605 |
税込価格 | 3,059円 | 3,990円 |
TVアニメアークザラッドの主題歌「Happy Tomorrow」と「Rest In Peace」が収録されたNiNaのアルバム。対応機器が必要だが高音質のSACD(スーパーオーディオCD)版もリリースされている。
No. | タイトル | 時間 | 作詞 | 作曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Take 27 | 0:31 | Kate、Yuki | NiNa | |
2 | Super Hero | 3:48 | Kate、Yuki | SakumaM、Kate、Yuki | |
3 | Hairspray | 2:38 | Kate | SakumaM、Kate、Yuki | |
4 | Aurora Tour | 4:42 | Kate、Yuki | SakumaM、Kate、Yuki | |
5 | In The Park | 3:51 | Kate | SakumaM、Kate | |
6 | Rest In Peace | 5:11 | Yuki | SakumaM、Yuki | TVアニメで使用 |
7 | Hashi Yasume | 2:21 | SakumaM | ||
8 | Route 246 | 2:58 | Kate、Yuki | SakumaM、Kate、Yuki | |
9 | Happy Tomorrow | 4:28 | Kate、Yuki | SakumaM、Yuki | TVアニメで使用 |
