店一覧
ラクロア城下町
名称 | 価格 | 種別 | 性能 |
ランス | 3400 | 武器 | 火 |
スパイクシールド | 1050 | 盾 | 火 |
アイスヘルム | 1500 | 兜(法術系) | 水・補助系が中心 |
ナイトブーツ | 5000 | 脚 | 風 |
修理装置 | 100 | 道具 | HP20回復 |
ENタンク | 200 | 道具 | EN20回復 |
錆止め | 150 | 道具 | 腐食を治療 |
ワクチンディスクF | 150 | 道具 | 不調を治療 |
システムディスクC | 200 | 道具 | 停止を治療 |
目覚まし | 100 | 道具 | 眠りを治療 |
痺れとり | 150 | 道具 | 麻痺を治療 |
心のゆとり | 150 | 道具 | 混乱を治療 |
ミズリア教会
名称 | 価格 | 種別 | 性能 |
地の剣 | 2300 | 武器 | 地 |
守りの盾 | 2900 | 盾 | 地 |
修理装置 | 100 | 道具 | HP20回復 |
ENタンク | 200 | 道具 | EN20回復 |
目覚まし | 100 | 道具 | 眠りを治療 |
痺れとり | 150 | 道具 | 麻痺を治療 |
心のゆとり | 150 | 道具 | 混乱を治療 |
緊急装置 | 5000 | 道具 | 戦闘不能をHP1で回復 |
ディフェンダー | 1500 | 道具 | 一時的に防御力アップ |
グリーンヒル
名称 | 価格 | 種別 | 性能 |
レイピア | 1600 | 武器 | 風 |
ナイトブーツ | 5000 | 脚 | 風 |
修理装置 | 100 | 道具 | HP20回復 |
ENタンク | 200 | 道具 | EN20回復 |
目覚まし | 100 | 道具 | 眠りを治療 |
痺れとり | 150 | 道具 | 麻痺を治療 |
心のゆとり | 150 | 道具 | 混乱を治療 |
スピードブースター | 1500 | 道具 | 一時的に機動力アップ |
ロックバイト
名称 | 価格 | 種別 | 性能 |
ランス | 3400 | 武器 | 火 |
スパイクシールド | 1050 | 盾 | |
修理装置 | 100 | 道具 | HP20回復 |
ENタンク | 200 | 道具 | EN20回復 |
錆止め | 150 | 道具 | 腐食を治療 |
ワクチンディスクF | 150 | 道具 | 不調を治療 |
システムディスクC | 200 | 道具 | 停止を治療 |
パワーアップ | 1500 | 道具 | 一時的に攻撃力アップ |
港町フロンティア
名称 | 価格 | 種別 | 性能 |
ブロードソード | 2700 | 武器 | 水 |
アイスヘルム | 1500 | 兜(法術系) | 水・補助系が中心 |
修理装置 | 100 | 道具 | HP20回復 |
ENタンク | 200 | 道具 | EN20回復 |
ホットアップ | 100 | 道具 | 凍結を治療 |
クールダウン | 100 | 道具 | 過熱を治療 |
サージストップ | 100 | 道具 | 感電を治療 |
マジックプラス | 1500 | 道具 | 一時的に魔法力アップ |
天宮城下町
名称 | 価格 | 種別 | 性能 | 時期 |
地の剣 | 2300 | 武器 | 地 | 初期~雷破離脱 |
火の剣 | 4500 | 武器 | 火 | 雷破離脱~武者ゴッド入手 |
地雷丸 | 7900 | 武器 | 地 | 武者ゴッド入手~ |
守りの盾 | 2900 | 盾 | | 初期~武者ゴッド入手 |
玄武の盾 | 6500 | 盾 | | 武者ゴッド入手~ |
銀環 | 2000 | 兜 | | 初期~武者ゴッド入手 |
金環 | 7200 | 兜 | | 武者ゴッド入手~ |
武者の脚甲 | 3000 | 脚 | | 初期~武者ゴッド入手 |
ロケットブーツ | 8800 | 脚 | | 武者ゴッド入手~ |
修理装置 | 100 | 道具 | HP20回復 | 初期 |
ENタンク | 200 | 道具 | EN20回復 | 初期 |
ニューENタンク | 700 | 道具 | EN50回復 | 武者ゴッド入手~ |
錆止め | 150 | 道具 | 腐食を治療 | 初期 |
ワクチンディスクF | 150 | 道具 | 不調を治療 | 初期 |
システムディスクC | 200 | 道具 | 停止を治療 | 初期 |
緊急装置 | 5000 | 道具 | 戦闘不能をHP1で回復 | 初期 |
ディフェンダー | 1500 | 道具 | 一時的に防御力アップ | 初期 |
パワーアップ | 1500 | 道具 | 一時的に攻撃力アップ | 初期 |
忍びの里
名称 | 価格 | 種別 | 性能 | 時期 |
銀蛇の剣 | 1200 | 武器 | | 初期~武者ゴッド入手 |
水の剣 | 5500 | 武器 | | 武者ゴッド入手~ |
武者兜 | 1000 | 兜 | | 初期~武者ゴッド入手 |
青龍の兜 | 6000 | 兜 | | 初期~武者ゴッド入手 |
修理装置 | 100 | 道具 | HP20回復 | 初期~雷破離脱 |
ニュー修理装置 | 100 | 道具 | HP20回復 | 雷破離脱~武者ゴッド入手 |
スーパー修理装置 | 100 | 道具 | HP20回復 | 武者ゴッド入手~ |
ENタンク | 200 | 道具 | EN20回復 | 初期~武者ゴッド入手 |
ニューENタンク | 700 | 道具 | HP20回復 | 武者ゴッド入手~ |
ホットアップ | 100 | 道具 | 凍結を治療 | 初期 |
クールダウン | 100 | 道具 | 過熱を治療 | 初期 |
サージストップ | 100 | 道具 | 感電を治療 | 初期 |
マジックプラス | 1500 | 道具 | 一時的に魔法力アップ | 初期 |
サガインの街
名称 | 価格 | 種別 | 性能 | 時期 |
火の剣 | 4500 | 武器 | | 武者ゴッド入手~ |
角の肩当て | 300 | | | 初期 |
陣笠 | 50 | 兜 | | 初期 |
武者の脚甲 | 3000 | 脚 | | 武者ゴッド入手~ |
修理装置 | 100 | 道具 | HP20回復 | 初期~雷破離脱 |
ニュー修理装置 | 500 | 道具 | HP50回復 | 雷破離脱~武者ゴッド入手 |
スーパー修理装置 | 1200 | 道具 | HP100回復 | 武者ゴッド入手~ |
ENタンク | 200 | 道具 | EN20回復 | 初期~武者ゴッド入手 |
ニューENタンク | 700 | 道具 | EN50回復 | 武者ゴッド入手~ |
ニュー緊急装置 | 7500 | 道具 | 戦闘不能を回復 | 初期 |
パワーアップ | 1500 | 道具 | 一時的に攻撃力アップ | 武者ゴッド入手~ |
ザード・東の町
名称 | 価格 | 種別 | 性能 | ソフト |
武者の太刀 | 10000 | 武器 | 水 | 武者伝説 |
癒しの兜 | 6600 | 兜・法術 | 水 | 武者伝説 |
ハイメガ修理装置 | 2000 | 道具 | HP全回復 | |
スーパーENタンク | 1500 | 道具 | EN100回復 | |
キュアオール | 500 | 道具 | 全状態異常回復 | |
ニュー緊急装置 | 7500 | 道具 | 戦闘不能を回復 | |
マジックプラス | 1500 | 道具 | 一時的に魔力アップ | |
ザード・北の町
名称 | 価格 | 種別 | 性能 | ソフト |
地雷丸 | 7900 | 武器 | 地 | 武者伝説 |
金環 | 7200 | 兜 | 地 | 武者伝説 |
ハイメガ修理装置 | 2000 | 道具 | HP全回復 | |
スーパーENタンク | 1500 | 道具 | EN100回復 | |
キュアオール | 500 | 道具 | 全状態異常回復 | |
ニュー緊急装置 | 7500 | 道具 | 戦闘不能を回復 | |
ディフェンダー | 1500 | 道具 | 一時的に防御力アップ | |
ザード・西の町
名称 | 価格 | 種別 | 性能 | ソフト |
影の盾 | 8000 | 盾 | 風 | 武者伝説 |
ウイングブーツ | 7000 | 脚 | 風 | 武者伝説 |
ハイメガ修理装置 | 2000 | 道具 | HP全回復 | |
スーパーENタンク | 1500 | 道具 | EN100回復 | |
キュアオール | 500 | 道具 | 全状態異常回復 | |
ニュー緊急装置 | 7500 | 道具 | 戦闘不能を回復 | |
スピードブースター | 1500 | 道具 | 一時的に機動力アップ | |
ザード・南の町
名称 | 価格 | 種別 | 性能 | ソフト |
灼熱の盾 | 4500 | 盾 | 火 | 武者伝説 |
ロケットブーツ | 8800 | 脚 | 火 | 武者伝説 |
ハイメガ修理装置 | 2000 | 道具 | HP全回復 | |
スーパーENタンク | 1500 | 道具 | EN100回復 | |
キュアオール | 500 | 道具 | 全状態異常回復 | |
ニュー緊急装置 | 7500 | 道具 | 戦闘不能を回復 | |
パワーアップ | 1500 | 道具 | 一時的に攻撃力アップ | |
最終更新:2005年10月10日 制作:ちょこた