通常、パーティーはエルク・フィニアの2人が固定されており、3人目のメンバーだけを自由に選択できる。メンバー選びの参考にでもどうぞ。一応、管理人ちょこたのオススメはシュウかアレクです。
参考にLv99時のステータスを掲載。その際の装備武器は、ソード、ロッド、ライトシューズ、ナイフ、スタッフ、ゴージャスな指輪のうち装備できる最弱の物で、防具は旅人のローブ。ただし、ステータスの成長は毎回変動するので、あくまでも参考資料でしかないので注意。
全体的にステータスが高く使いやすい本作の主人公。特にHPが高いので最前線でどんどん戦わせることができる。ボス戦ではインビシブルを使ってオトリにも。武器は剣と槍を装備できる。パーティーから外すことはできない。
名称 | L1 | L2 | L3 | 効果 |
---|---|---|---|---|
ファイヤーストーム | Lv-- | Lv12 | Lv38 | 火属性ダメージ。 |
エクスプロージョン | Lv20 | Lv42 | Lv68 | 火属性ダメージ。 |
インビシブル | Lv28 | - | - | 1ターン無敵。ボス戦に便利。 |
ストライクパワー | Lv5 | Lv23 | Lv59 | 攻撃力UP。効果は結構大きい。 |
パワーロス | Lv8 | Lv30 | Lv56 | 攻撃力DOWN。強い敵には焼け石に水。 |
マジックシールド | Lv-- | Lv16 | Lv35 | 魔法防御UP。効果絶大。 |
HP:943、MP:469、攻:456、防:471、敏:48、魔:842
攻撃力の高さが特徴。特殊能力も回復・攻撃ともに揃っていて使いやすい。欠点はHPとMPが低いこと。移動中の薬草は欠かさずに。特殊能力は、火山洞をクリアするまで覚えられない。武器はロッド、ハンドガン、マシンガンを装備可能。特定のイベント中を除いてはパーティーから外すことはできない。
名称 | L1 | L2 | L3 | 効果 |
---|---|---|---|---|
キュア | Lv5 | Lv28 | Lv47 | HP回復。移動中には使えない。 |
スリープウィンド | Lv-- | Lv13 | Lv24 | 眠らせる。役にたたない。 |
ロブマインド | Lv17 | Lv34 | Lv56 | MP吸収。 |
テレポート | Lv-- | Lv10 | Lv15 | 周囲の仲間と移動。 |
ライトアロー | Lv12 | Lv30 | Lv53 | 光属性ダメージ。 |
ダークエクストリーム | Lv42 | Lv64 | Lv72 | 闇属性ダメージ。 |
HP:655、MP:405、攻:514、防:464、敏:44、魔:777
防御力が非常に高いのが特徴。その他のステータスも特に問題ない。仲間キャラとしては回復系特殊能力が無いのが痛いが、テンダリーショックはそれを補って余りあるほど強力。手配モンスターからアイテムを盗むといいものが手に入るので、多少は鍛えておきたい。武器はキック、マシンガン、ショットガンを装備できる。
名称 | L1 | L2 | L3 | 効果 |
---|---|---|---|---|
盗む | Lv-- | Lv21 | Lv43 | アイテムを盗む。 |
ウィンドスラッシャー | Lv8 | Lv35 | Lv45 | 風属性ダメージ。 |
乱れ撃ち | Lv-- | Lv28 | Lv50 | 周囲に無属性ダメージ。 |
スピードアップ | Lv5 | Lv18 | Lv31 | 敏捷性UP。敵の方が早いなら有効。 |
テンダリーショック | Lv15 | Lv39 | Lv60 | 防御力DOWN。誰にでもよく効く。 |
プロテクション | Lv16 | Lv25 | Lv58 | 防御力UP。ザコ戦に。 |
HP:845、MP:350、攻:446、防:544、敏:41、魔:820
魔力が高く、4属性の攻撃魔法が使えるので、様々な敵に対応できる。ただし魔法が強力な分、攻撃力や防御力は使えないほど低すぎる。使うならアンデッドモンスターのとどめを通常攻撃でさすなどレベルアップに気を使う必要がある。武器はスタッフのみ装備できる。
名称 | L1 | L2 | L3 | 効果 |
---|---|---|---|---|
ヒートシェル | Lv-- | Lv18 | Lv33 | 火属性ダメージ。 |
ウォータークランブル | Lv-- | Lv-- | Lv40 | 水属性ダメージ。 |
ランドアクス | Lv-- | Lv24 | Lv35 | 地属性ダメージ。 |
エアブラスト | Lv-- | Lv29 | Lv37 | 風属性ダメージ。 |
リザレクション | Lv42 | - | - | 戦闘不能から復活。 |
ギガ・プラズマ | Lv52 | - | - | 広範囲に無属性の大ダメージ。 |
HP:718、MP:674、攻:304、防:359、敏:42、魔:890
通常攻撃、魔法攻撃、回復と何でもこなす万能キャラ。敏捷度が高いのでかなり有利に戦えるが、防御力が低いのが欠点。前線に突っ込ませすぎるといきなりやられたりするので注意。武器は剣とナイフを装備できる。
名称 | L1 | L2 | L3 | 効果 |
---|---|---|---|---|
キュア | Lv-- | Lv-- | Lv52 | HPを回復。移動中には使えない。 |
サイレント | Lv-- | Lv-- | Lv28 | 沈黙させる。役にたたない。 |
リザレクション | Lv45 | - | - | 戦闘不能から復活。 |
フォースリング | Lv-- | Lv30 | Lv62 | 無属性ダメージ+混乱。滅多に混乱しない。 |
インパルスボム | Lv22 | Lv58 | Lv74 | 無属性ダメージ。 |
ディバイド | Lv-- | Lv-- | Lv33 | HP吸収。魔法防御が高い敵にも効く。 |
HP:827、MP:361、攻:452、防:358、敏:59、魔:813
回復能力が非常に充実している。軽い鎧を装備できるので防御面もそれほど問題なし。しかし、攻撃力が低いので、育てるのは少々難しい。ちなみに、2で使えたラヴィッシュは使えない。武器はナイフと鞭を装備できる。
名称 | L1 | L2 | L3 | 効果 |
---|---|---|---|---|
キュア | Lv-- | Lv-- | Lv30 | HPを回復。移動中には使えない。 |
アースクエイク | Lv-- | Lv45 | Lv62 | 地属性ダメージ。 |
ハリケーンアタック | Lv23 | Lv45 | Lv67 | 周囲に無属性ダメージ。 |
パワーロス | Lv-- | Lv-- | Lv28 | 攻撃力DOWN。強い敵には焼け石に水。 |
リザレクション | Lv38 | - | - | 戦闘不能から復活。 |
リフレッシュ | Lv-- | Lv-- | Lv34 | 状態異常を回復。出番は意外と少ない。 |
HP:733、MP:538、攻:365、防:406、敏:45、魔:865
名称 | L1 | L2 | L3 | 効果 |
---|---|---|---|---|
ルビーレーザー | Lv-- | - | - | 広範囲に無属性ダメージ+麻痺。 |
ダイヤモンドシャワー | Lv-- | - | - | 無属性ダメージ+混乱。 |
プラチナプレッシャー | Lv-- | - | - | 無属性ダメージ。 |
ジュエリーボックス | Lv-- | - | - | HP回復+ステータスのいずれかUP。 |
HP:674、MP:452、攻:369、防:305、敏:44、魔:793
ステータスが異常に高い超強力キャラ。特に攻撃力と防御力は並大抵のものではない。仲間になった時点ではLv1なのでちょっと辛いが、そこさえ越えてしまえば全く苦労することは無い。あまりにも強いので、ゲームがつまらなくなってしまう可能性はあるが…。武器はキックのみ装備可能。
名称 | L1 | L2 | L3 | 効果 |
---|---|---|---|---|
パシャパシャ | Lv-- | Lv5 | Lv45 | 1マス離れた相手に水属性ダメージ。 |
メキメキ | Lv-- | Lv10 | Lv50 | 一直線に地属性ダメージ。 |
ヒュルルー | Lv-- | Lv20 | Lv60 | 周囲に風属性ダメージ。 |
メラメラ | Lv-- | Lv30 | Lv65 | 一直線に火属性ダメージ。 |
ポコポコ | Lv-- | Lv15 | Lv25 | 単体に無属性ダメージ。 |
ヴァニッシュ | Lv35 | Lv55 | Lv85 | 周囲に闇?属性ダメージ。 |
HP:710、MP:735、攻:742、防:728、敏:54、魔:950