アレクのみが装備可能。すばやさが敵を上回れば反撃可能。
| No. | アイテム名 | 装備効果 | 代表的な入手場所 | 合成方法 |
|---|---|---|---|---|
| 041 | なまくらの剣 | ATT+1 | 合成失敗・闇市(5G) | - |
| 042 | せいどうの剣 | ATT+2 | イティオ店(40G) | - |
| 043 | はがねの剣 | ATT+6 | イティオ店(100G) デンジャードーム(せいどうの剣) | - |
| 044 | こうてつの剣 | ATT+11 | リノ店(240G) デンジャードーム(はがねの剣) | - |
| 045 | 銀の剣 | ATT+17 | テスタ店(500G) デンジャードーム(こうてつの剣) | こうてつの剣 白くかがやく原石 |
| 046 | プラチナの剣 | ATT+24、SPD+1 | ルーサ店(900G) デンジャードーム(銀の剣) | - |
| 047 | クリスタルの剣 | ATT+32、SPD+3 | フェラトゥ店(1500G) デンジャードーム(プラチナの剣) | - |
| 048 | 超合金の剣 | ATT+36、SPD+5 | 空中城店(2400G) カジノ(150000チップ) | プラチナの剣 軽い金属 かたい金属 |
| 049 | ルーンの剣 | ATT+40、MAG+7 | 合成のみ | プラチナの剣 謎の鉱石 |
| 050 | フランベルジュ | ATT+28、MAG+3 火属性付加 | 闇市(7200G) デンジャードーム(アイスセイバー) | プラチナの剣 火のフラグメント すごい魔法のリンゴ |
| 051 | アイスセイバー | ATT+28、MAG+3 水属性付加 | 闇市(7200G) デンジャードーム(フランベルジュ) | プラチナの剣 水のフラグメント すごい魔法のリンゴ |
| 052 | シルヴァンソード | ATT+28、MAG+3 地属性付加 | 闇市(7200G) デンジャードーム(ストームセイバー) | プラチナの剣 地のフラグメント すごい魔法のリンゴ |
| 053 | ストームセイバー | ATT+28、MAG+3 風属性付加 | 闇市(7200G) デンジャードーム(シルヴァンソード) | プラチナの剣 風のフラグメント すごい魔法のリンゴ |
| 054 | レイソード | ATT+28、MAG+3 光属性付加 | 闇市(7200G) デンジャードーム(ディアボリックソード) | プラチナの剣 光のフラグメント すごい魔法のリンゴ |
| 055 | ディアボリックソード | ATT+28、MAG+3 闇属性付加 | 闇市(7200G) デンジャードーム(レイソード) 手配「ダイム」 | プラチナの剣 闇のフラグメント すごい魔法のリンゴ |
| 056 | マジックソード | ATT+45、MAG+20 | 合成のみ | 魔法の葉 超合金の剣 |
| 057 | ゴージャスな指輪 | ATT+35 | アンリエッタ専用 | - |
| 058 | フレイムウエポン | ATT+30、火属性 | エルク専用 | - |
| 059 | 紅蓮 | ATT+35 | トッシュ専用 | - |
アレク、ルッツが装備可能。前方2マスをまとめて攻撃可能。
| No. | アイテム名 | 装備効果 | 代表的な入手場所 | 合成方法 |
|---|---|---|---|---|
| 060 | バランスの悪いナイフ | ATT+1、SPD-1 | 合成失敗・闇市(5G) | - |
| 061 | ブロンズナイフ | ATT+2、SPD+1 | イティオ店(50G) | - |
| 062 | アイアンナイフ | ATT+5、SPD+1 | イティオ店(120G) デンジャードーム(ブロンズナイフ) | - |
| 063 | スチールナイフ | ATT+10、SPD+2 | リノ店(280G) デンジャードーム(アイアンナイフ) | - |
| 064 | シルバーナイフ | ATT+15、SPD+2 | テスタ店(600G) デンジャードーム(スチールナイフ) | スチールナイフ 白くかがやく原石 |
| 065 | プラチナナイフ | ATT+22、SPD+3 | ルーサ店(1080G) デンジャードーム(シルバーナイフ) | - |
| 066 | クリスタルナイフ | ATT+29、SPD+3 | フェラトゥ店(1800G) デンジャードーム(プラチナナイフ) | - |
| 067 | 超合金のナイフ | ATT+33、SPD+4 | 空中城店(2880G) | プラチナナイフ 軽い金属 かたい金属 |
| 068 | ルーンダガー | ATT+35、MAG+7 | 合成のみ | プラチナナイフ 謎の鉱石 |
| 069 | アサシンナイフ | ATT+17、SPD+5 毒を与える | デンジャードーム(サイレントダガー) | 毒よけの実 シルバーナイフ かたい金属 |
| 070 | サイレントダガー | ATT+17、SPD+5 沈黙させる | デンジャードーム(アサシンナイフ) | 痛烈な針 シルバーナイフ かたい金属 |
| 071 | グラビティダガー | ATT+24、SPD+6 重力にする | デンジャードーム(眠りのナイフ) | 反発の木の実 プラチナナイフ テムの根 |
| 072 | 眠りのナイフ | ATT+24、SPD+6 眠らせる | 手配「ウインキーハガー」 デンジャードーム(グラビティダガー) | ミント クリスタルナイフ テムの根 |
| 073 | マインドスマッシャー | ATT+30、SPD+7 混乱させる | 手配「ディッグディッド」 デンジャードーム(かげぬい) | 緑の想い出草 クリスタルナイフ 知識の石板 |
| 074 | かげぬい | ATT+30、SPD+7 マヒさせる | 闇市(掘り出し物) デンジャードーム(マインドスマッシャー) | やる気ゼリー クリスタルナイフ 知識の石板 |
| 075 | パロのナイフ | ATT+36、SPD+30 | 合成のみ | ルーンダガー パロの実 |
| 076 | 盗賊のダガー | ATT+36、SPD+15 ダメージの1/4HP吸収 | 合成のみ | クリスタルナイフ パロの実 白くかがやく原石 |
| 077 | みかわしのナイフ | ATT+32、SPD+30 | カジノ(200000チップ) | プラチナナイフ パロの実 軽い金属 |
アレク、テオが装備可能。前方2マスをまとめて攻撃可能。
| No. | アイテム名 | 装備効果 | 代表的な入手場所 | 合成方法 |
|---|---|---|---|---|
| 078 | ちょっと曲がったヤリ | ATT+1、DEF-1、SPD-1 | 合成失敗・闇市(5G) | - |
| 079 | 鉄のヤリ | ATT+4、DEF+1 | イティオ店(110G) | - |
| 080 | こうてつのヤリ | ATT+9、DEF+2 | リノ店(260G) デンジャードーム(鉄のヤリ) | - |
| 081 | シルバーサリッサ | ATT+14、DEF+2 | テスタ店(540G) デンジャードーム(こうてつのヤリ) | こうてつのヤリ 白くかがやく原石 |
| 082 | プラチナサリッサ | ATT+21、DEF+3 | ルーサ店(980G) デンジャードーム(シルバーサリッサ) | - |
| 083 | クリスタルのヤリ | ATT+28、DEF+3、SPD+3 | フェラトゥ店(1660G) デンジャードーム(プラチナサリッサ) | - |
| 084 | 超合金のヤリ | ATT+32、DEF+8 | 空中城店(2720G) 手配「デューダス」 デンジャードーム(ルーンスピア) | クリスタルのヤリ 軽い金属 かたい金属 |
| 085 | ルーンスピア | ATT+33、DEF+2、MAG+7 | デンジャードーム(超合金のヤリ) | プラチナサリッサ 謎の鉱石 |
| 086 | ミューズのランス | ATT+35、SPD+20 | デンジャードーム(カーディッシュのヤリ) | プラチナサリッサ パロの実 |
| 087 | カーディッシュのヤリ | ATT+18、MAG+4 カード化率上昇 | 合成等 デンジャードーム(ミューズのランス) | 痛烈な針 ルウの薬 プラチナサリッサ |
| 088 | ノルのヤリ | ATT+30、MAG+8 カード化率大きく上昇 | 合成のみ | カーディッシュのヤリ ネクタルの実 |
| 089 | マグマのヤリ | ATT+31、DEF+2、SPD+2、MAG+2 火属性付加/半減・水属性激減 | カジノ(200000チップ) デンジャードーム(ブリザードのヤリ) | クリスタルのヤリ 水のフラグメント すごい魔法のリンゴ |
| 090 | ブリザードのヤリ | ATT+31、DEF+2、SPD+2、MAG+2 水属性付加/半減・火属性激減 | デンジャードーム(マグマのヤリ) | クリスタルのヤリ 火のフラグメント すごい魔法のリンゴ |
| 091 | ガイアのヤリ | ATT+31、DEF+2、SPD+2、MAG+2 地属性付加/半減・風属性激減 | デンジャードーム(ハリケーンのヤリ) | クリスタルのヤリ 風のフラグメント すごい魔法のリンゴ |
| 092 | ハリケーンのヤリ | ATT+31、DEF+2、SPD+2、MAG+2 風属性付加/半減・地属性激減 | デンジャードーム(ガイアのヤリ) | クリスタルのヤリ 地のフラグメント すごい魔法のリンゴ |
| 093 | 聖なるヤリ | ATT+31、DEF+2、SPD+2、MAG+2 光属性付加/半減・闇属性激減 | デンジャードーム(黒きヤリ) | クリスタルのヤリ 闇のフラグメント すごい魔法のリンゴ |
| 094 | 黒きヤリ | ATT+31、DEF+2、SPD+2、MAG+2 闇属性付加/半減・光属性激減 | 手配「ゲルマハート」 デンジャードーム(聖なるヤリ) | クリスタルのヤリ 光のフラグメント すごい魔法のリンゴ |
| 095 | ファランクス | ATT+38、SPD-5 | 大地の傷跡 | - |
アレク、シェリルが装備可能。ハンドガンタイプは前方2マス、マシンガンタイプは手前から1・3マスの計4マス、ランチャータイプは手前から1・3・1マスの計5マス、ショットガンタイプは手前から1・3・5マスの計9マス、ライフルタイプは前方5マスをまとめて攻撃可能。
| No. | アイテム名 | 装備効果 | 代表的な入手場所 | 合成方法 |
|---|---|---|---|---|
| 096 | スクラップガン | ATT+1、SPD-1、ハンドガン | 合成失敗・闇市(5G) | - |
| 097 | リボルバー | ATT+9、ハンドガン | ギスレム店(150G) | - |
| 098 | SMG | ATT+14、マシンガン | テスタ店(360G) デンジャードーム(リボルバー) | - |
| 099 | アサルトマシンガン | ATT+21、マシンガン | ルーサ店(750G) デンジャードーム(SMG) | SMG 軽い金属 |
| 100 | ヘビーマシンガン | ATT+28、マシンガン | フェラトゥ店(1350G) デンジャードーム(アサルトマシンガン) | - |
| 101 | グレネードランチャー | ATT+32、ランチャー | 空中城店(2250G) デンジャードーム(ヘビーマシンガン) | - |
| 102 | チェーンガン | ATT+34、マシンガン | 合成のみ | ヘビーマシンガン 軽い金属 かたい金属 |
| 103 | ロケットランチャー | ATT+35、ランチャー | 合成のみ | グレネードランチャー かたい金属 |
| 104 | ピースメーカー | ATT+39、SPD+10、ハンドガン | カジノ(150000チップ) | リボルバー 軽い金属 強力火薬 |
| 105 | ジェノサイダー | ATT+38、ランチャー | 合成のみ | すごい爆弾 ロケットランチャー 軽い金属 |
| 106 | ショットガン | ATT+30、ショットガン | 合成のみ | アサルトマシンガン 軽い金属 強力火薬 |
| 107 | ナイトメア | ATT+32、ショットガン | 合成のみ | アサルトマシンガン 強力火薬 |
| 108 | ハンターライフル | ATT+34、SPD+5、ライフル | 合成のみ | ピースメーカー ショットガン |
| 109 | スナイパーライフル | ATT+38、SPD+10、ライフル マヒさせる | 合成のみ | ハンターライフル 強力火薬 |
| 110 | 強力ショットガン | ATT+36、SPD+8、ショットガン | 合成のみ | ナイトメア 水のフラグメント 地のフラグメント |
| 111 | ラブ&ルナー | ATT+42、SPD+15、ライフル | 合成のみ | スナイパーライフル 謎の鉱石 強力火薬 |
| 112 | ストーンガン | - | イベントアイテム | - |
| 113 | ディメンションガン | ATT+28、ショットガン | シュウ専用 | - |
アレク、マーシアが装備可能。前方3マスをまとめて攻撃可能。隣接した敵の攻撃に対し、すばやさが敵を上回れば反撃可能。
| No. | アイテム名 | 装備効果 | 代表的な入手場所 | 合成方法 |
|---|---|---|---|---|
| 114 | 不気味な棒 | ATT+1、MAG-3 | 合成失敗・闇市(5G) | - |
| 115 | シルバースティック | ATT+10 | テスタ店(460G) | - |
| 116 | プラチナロッド | ATT+14、MAG+3 | ルーサ店(850G) デンジャードーム(シルバースティック) | - |
| 117 | クリスタルロッド | ATT+18、SPD+1、MAG+3 | フェラトゥ店(1440G) デンジャードーム(プラチナロッド) | - |
| 118 | 超合金ロッド | ATT+22、SPD+1、MAG+4 | 空中城店(2330G) 手配「石雷鬼」 | プラチナロッド 軽い金属 かたい金属 |
| 119 | ルーンワンド | ATT+26、MAG+5 | 合成のみ | プラチナロッド 白くかがやく原石 テムの根 |
| 120 | ミラージュロッド | ATT+15、SPD+20、MAG+8 | 合成のみ | 魔法の葉 パロの実 プラチナロッド |
| 121 | フォースロッド | ATT+15、MAG+16 | 合成のみ | 魔力の実 魔法の葉 プラチナロッド |
| 122 | ブラッドワンド | ATT+17、MAG+5 ダメージの1/4HP吸収 | カジノ(200000チップ) 手配「パウスバング」 | すごい薬草 すごい魔法のリンゴ クリスタルロッド |
| 123 | ドレインワンド | ATT+20、MAG+7 ダメージの1/2HP吸収 | 合成のみ | もっとすごい薬草 超すごい魔法のリンゴ クリスタルロッド |
| 124 | マジックスティック | ATT+19、MAG+10 MP消費3/4に | 合成のみ | 魔力の実 ルーンワンド |
| 125 | トゥルースティック | ATT+21、MAG+12 MP消費1/2に | 合成のみ | 魔力の実 マジックスティック |
| 126 | ミスティックロッド | ATT+16、MAG+16 毎ターンMP10回復 | 合成のみ | 魔法のリンゴ 超合金ロッド 知識の石板 |
| 127 | セイクリッドロッド | ATT+18、MAG+20 毎ターンMP20回復 | 合成のみ | 魔法のリンゴ ルーンワンド 知識の石板 |
| 128 | アストラルポール | ATT+28、MAG+10 | アカデミー本部 | - |
| 129 | 強力なつえ | ATT+23、MAG+30 | 合成のみ | プラチナロッド トゥルースティック 知識の石板 |
アレク、ヴェルハルトが装備可能。すばやさが敵を上回れば反撃可能。
| No. | アイテム名 | 装備効果 | 代表的な入手場所 | 合成方法 |
|---|---|---|---|---|
| 130 | のろいブレード | ATT+2、SPD-2 | 合成失敗・闇市(5G) | - |
| 131 | シルバーブレード | ATT+20 | パルトス店(620G) | - |
| 132 | プラチナブレード | ATT+30、MAG+1 | パルトス店(1060G) デンジャードーム(シルバーブレード) | - |
| 133 | クリスタルブレード | ATT+40 | フェラトゥ店(1820G) デンジャードーム(プラチナブレード) | - |
| 134 | チタンブレード | ATT+45 | 空中城店(3040G) | プラチナブレード 軽い金属 かたい金属 |
| 135 | ルーンブレード | ATT+50、DEF+5、SPD+5、MAG+10 | 合成のみ | プラチナブレード 謎の鉱石 |
| 136 | アベンジャー | ATT+55、SPD+18 | カジノ(200000チップ) | パロの実 シルバーブレード |
| 137 | ガーディアン | ATT+55、DEF+12 | 合成のみ | レコの実 シルバーブレード |
| 138 | ブレイズガード | ATT+55、DEF+5、火属性半減 | デンジャードーム(グラシアルガード) | クリスタルブレード 火のフラグメント |
| 139 | グラシアルガード | ATT+55、DEF+5、水属性半減 | デンジャードーム(ブレイズガード) | クリスタルブレード 水のフラグメント |
| 140 | アースキーパー | ATT+55、DEF+5、地属性半減 | デンジャードーム(ウインドキーパー) | クリスタルブレード 地のフラグメント |
| 141 | ウインドキーパー | ATT+55、DEF+5、風属性半減 | デンジャードーム(アースキーパー) | クリスタルブレード 風のフラグメント |
| 142 | ライトプロテクター | ATT+55、DEF+5、光属性半減 | デンジャードーム(ダークプロテクター) | クリスタルブレード 光のフラグメント |
| 143 | ダークプロテクター | ATT+55、DEF+5、闇属性半減 | 手配「ネロス」 デンジャードーム(ライトプロテクター) | クリスタルブレード 闇のフラグメント |
| 144 | ライフスティーラー | ATT+60 時々ダメージ分HP吸収 | 合成のみ | ブレイズガード グラシアルガード アースキーパー ウインドキーパー ライトプロテクター ダークプロテクター |
| 145 | ライトセイバー | ATT+60、MAG+3 毎ターンHP20回復 | 空中城 | - |