アビリティカードとは、装備することで戦闘中に技を使えるようになるカード。戦闘中にCPと引き換えに技を発動できる。例えギミックであっても、いくら使ってもカード自体が無くなることはないので、どんどん使っていくと便利。
消費CPは装備しているパーツカードによってある程度変動する。特に、STR増強系のパーツカードだとスキルの消費CPが、MAG増強系のパーツカードだと魔法の消費CPが、TEC増強系のパーツカードだとギミックの消費CPが上昇してしまうので注意が必要。
ディルズバルドにあるおみくじで、全種類のギミックとスキルを入手することが可能。おみくじでマジックカードは入手できないが、2や3とつかないカードは全てカードショップでの購入が可能。特に、オルコスのカードショップでは基本的なマジックカードが全種類揃っている。
名称 | 属性 | クラス | CP | 威力 | 特効 | 主な入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヒートアロー | 火 | Trainee | 40 | MAG40% | 硬質 | 200Gで購入(各地) 合成(エクスプロージョン+エクスプロージョン) |
ヒートアロー2 | 火 | Expert | 80 | MAG50% | 硬質 | 合成(ヒートアロー+マジカルストーン) |
エクスプロージョン | 火 | Full-Grown | 96 | MAG80% | 気体 | 500Gで購入(ミルマーナ・ルルム等) 合成(ヒートアロー+ヒートアロー) |
エクスプロージョン2 | 火 | Veteran | 128 | MAG100% | 気体 | 合成(エクスプロージョン+マジカルストーン) |
ウォーターバブル | 水 | Trainee | 24 | MAG30% | 硬質 | 160Gで購入(ミルマーナ・ルルム等) 合成(ダイヤモンドダスト+ダイヤモンドダスト) |
ウォーターバブル2 | 水 | Full-Grown | 48 | MAG40% | 硬質 | 合成(ウォーターバブル+マジカルストーン) |
ダイヤモンドダスト | 水 | Expert | 96 | MAG100% | 気体 | 500Gで購入(ミルマーナ・ルルム等) 合成(ウォーターバブル+ウォーターバブル) |
ダイヤモンドダスト2 | 水 | Veteran | 128 | MAG120% | 気体 | 合成(ダイヤモンドダスト+マジカルストーン) |
ウィンドスラッシュ | 風 | Trainee | 32 | MAG40% | 軟体 | 300Gで購入(ルルム・ユーベル等) 合成(トルネード+トルネード) |
ウィンドスラッシュ2 | 風 | Expert | 64 | MAG50% | 軟体 | 合成(ウィンドスラッシュ+マジカルストーン) |
トルネード | 風 | Full-Grown | 96 | MAG80% | 軟体 | 500Gで購入(ルルム・ユーベル等) 合成(ウィンドスラッシュ+ウィンドスラッシュ) |
トルネード2 | 風 | Veteran | 128 | MAG100% | 軟体 | 合成(トルネード+マジカルストーン) |
ゴーレムハンド | 地 | Full-Grown | 64 | MAG60% | 硬質 | 400Gで購入(ディルズバルド・サルファス等) 合成(メテオフォール+メテオフォール) |
ゴーレムハンド2 | 地 | Veteran | 96 | MAG80% | 硬質 | 合成(ゴーレムハンド+マジカルストーン) |
メテオフォール | 地 | Expert | 100 | MAG60% | 硬質 | 800Gで購入(ディルズバルド・サルファス等) 合成(ゴーレムハンド+ゴーレムハンド) |
メテオフォール2 | 地 | Master | 200 | MAG90% | 硬質 | 合成(メテオフォール+マジカルストーン) |
ライジングブラスト | 光 | Full-Grown | 64 | MAG20% | 硬質 | 800Gで購入(ディルズバルド・オルコス) 合成(サンダーストーム+サンダーストーム) |
ライジングブラスト2 | 光 | Veteran | 96 | MAG30% | 硬質 | 合成(ライジングブラスト+マジカルストーン) |
サンダーストーム | 光 | Expert | 96 | MAG100% | 気体 | 600Gで購入(サルファス・オルコス) 合成(ライジングブラスト+ライジングブラスト) |
サンダーストーム2 | 光 | Master | 128 | MAG120% | 気体 | 合成(サンダーストーム+マジカルストーン) |
ソウルディバイド | 闇 | Expert | 96 | MAG15% | 気体 | 800Gで購入(ミルマーナ・オルコス) 合成(ダークスフィア+ダークスフィア) |
ソウルディバイド2 | 闇 | Master | 128 | MAG20% | 気体 | 合成(ソウルディバイド+マジカルストーン) |
ダークスフィア | 闇 | Veteran | 96 | MAG100% | 気体 | 800Gで購入(ルルム・オルコス) 合成(ソウルディバイド+ソウルディバイド) |
ダークスフィア2 | 闇 | Hero | 128 | MAG120% | 気体 | 合成(ダークスフィア+マジカルストーン) |
キュア | Rookie | 64 | MAG60%回復 | 400Gで購入(各地) 合成(ヒールレイン+ヒールレイン) | ||
キュア2 | Expert | 96 | MAG90%回復 | 合成(キュア+マジカルストーン) | ||
キュア3 | Master | 192 | MAG180%回復 | 合成(キュア2+マジカルストーン) | ||
ヒールレイン | Expert | 96 | MAG60%回復 | 600Gで購入(ミルマーナ・ルルム等) 合成(キュア+キュア) | ||
ヒールレイン2 | Veteran | 128 | MAG90%回復 | 合成(ヒールレイン+マジカルストーン) | ||
ヒールレイン3 | Hero | 255 | MAG180%回復 | 合成(ヒールレイン2+マジカルストーン) | ||
ストライクパワー | Veteran | 64 | ダメージ1.5倍 | 400Gで購入(ミルマーナ・サルファス等) 合成(魔技の奥義書+パワーストーン) | ||
プロテクション | Veteran | 64 | ダメージ半減 | 400Gで購入(ミルマーナ・ルルム等) 合成(魔技の奥義書+アーマーストーン) |
名称 | 属性 | クラス | CP | 威力 | 特効 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
石ころ | 地 | Trainee | 6 | STR4%、TEC4% | 硬質 | 各地の木箱など壊せるモノ |
透き通った石 | 地 | Rookie | 12 | STR15%、TEC8% | 硬質 | 各地の木箱など壊せるモノ |
磨かれた石 | 地 | Rookie | 13 | STR10%、TEC15% | 硬質 | 各地の木箱など壊せるモノ 合成(透き通った石+万能の布) |
謎の鉱石 | 地 | Full-Grown | 20 | MAG30% | 硬質 | 敵(ゴーレム、闇にうごめくものなど) |
小石袋 | 地 | Full-Grown | 24 | STR4%、TEC4% | 硬質 | 合成(石ころ+リザードシート) |
鉄の玉 | Trainee | 24 | STR25%、TEC25% | 硬質 | 100Gで購入(各地) 合成(かたい金属+軽い金属) | |
軽い金属 | Full-Grown | 24 | STR25%、TEC25% | 硬質 | 敵(ガンナー、ガントラップなど) | |
かたい金属 | Expert | 32 | STR35%、TEC35% | 硬質 | 敵(SA-100、キャノントラップ) | |
手裏剣 | Full-Grown | 26 | STR10%、TEC10% | 軟体 | 300Gで購入(ミルマーナ) 合成(ゆがんだ手裏剣+射撃の奥義書) | |
ゆがんだ手裏剣 | Full-Grown | 24 | STR8%、TEC8% | 軟体 | 各地の木箱など壊せるモノ 合成(軽い金属+暗器の奥義書) | |
しびれ玉 | Rookie | 30 | STR6%、TEC6%、気絶 | 硬質 | 敵(パラライズウーズ) 合成(アルラウネの実+油球) | |
油球 | Trainee | 30 | STR4%、TEC4%、スロウ | 硬質 | 300Gで購入(各地) | |
火薬球 | 火 | Trainee | 20 | TEC30% | 気体 | 400Gで購入(各地) |
手榴弾 | 火 | Rookie | 40 | TEC50% | 気体 | 敵(射撃兵) 合成(軽い金属+火薬球) |
ディルズボム | 火 | Full-Grown | 60 | TEC100% | 気体 | 合成(火薬球+かたい金属) |
傷薬 | Full-Grown | 36 | TEC90%回復 | 合成(キュア+あきビン) | ||
あきビン | Trainee | 10 | STR4%、TEC4% | 硬質 | 各地の木箱など壊せるモノ | |
火炎ビン | 火 | Full-Grown | 40 | TEC100% (直撃30%、炎70%) | ※ | 合成(油球+あきビン) |
アルラウネの実 | Expert | 64 | STR10%、TEC10%、気絶 | 硬質 | おみくじ | |
時限爆弾 | Expert | 64 | TEC80% タイムラグ約3秒 | 気体 | 敵(テロリスト) 合成(手榴弾+火薬球) | |
ポイズンボム | Expert | 64 | TEC120% タイムラグ約3秒 | 気体 | 敵(マイティーフライ、コブラ) 合成(油球+時限爆弾) | |
パラライズボム | Veteran | 64 | TEC30%、気絶 タイムラグ約3秒 | 気体 | 敵(テロリストリーダー) 合成(しびれ玉+時限爆弾) | |
スロウボム | Veteran | 64 | TEC100%、スロウ タイムラグ約3秒 | 気体 | 敵(ファンガス、スリーピングガスト) 合成(アルラウネの実+時限爆弾) | |
ルーサの杖 | Expert | 96 | TEC100% タイムラグ約5秒 | 気体 | 敵(メイジ、キルゴイル) | |
パラライザー | Full-Grown | 48 | 気絶 | 合成(ルーサの杖+エクスプロージョン) | ||
ショックウェーバー | Full-Grown | 40 | 周囲の敵を弾き飛ばす | 敵(格闘兵) 合成(ルーサの杖+トルネード) 合成(Bad Combo) | ||
トラバサミ | Trainee | 50 | TEC50% 設置型 | 軟体 | 500Gで購入(各地) | |
ヴィルマーユニット | Hero | 100 | TEC150% 自分にもダメージ タイムラグ約3秒 | 気体 | 敵(ブリキゴーレム、PA-200) | |
ヒーリングロッド | Veteran | 100 | TEC480%回復 タイムラグ約5秒 | 敵(ネクロマンサー) 合成(ルーサの杖+ヒールレイン) 合成(Bad Combo) | ||
放水器 | 水 | Master | 80 | TEC100% 設置型 | 硬質 | 1000Gで購入(各地) |
火炎放射器 | 火 | Master | 80 | TEC100% 設置型 | 気体 | 1000Gで購入(ディルズバルド) 合成(放水器+油球) |
放電マシーン | 光 | Master | 80 | TEC100% 設置型 | 気体 | 1000Gで購入(サルファス) 合成(放水器+ヴィルマーユニット) |
火炎ビンは、ビンの直撃は硬質特効で、火炎によるダメージは気体特効になる。
名称 | 使用キャラ | 属性 | CP | 威力 | 特効 | 合成レシピ |
---|---|---|---|---|---|---|
風刃破弾 | カーグ | 風 | 200 | STR72%、MAG64%、TEC72% | 軟体 | 剣技の奥義書+魔技の奥義書 |
シャッフルショット | マル | 闇 | 128 | MAG60%、TEC60% | 硬質 | 射撃の奥義書+ダークスフィア2 |
ヒートサイクロン | ポーレット | 火 | 128 | TEC120% | 硬質 | 暗器の奥義書+ヒートアロー2 |
ギガントバズーカ | ガンツ | 128 | TEC60% | 硬質 | 射撃の奥義書+武器図鑑 | |
ミラージュフィールド | タチアナ | 128 | 透明化 | 機械の奥義書+ライジングブラスト2 | ||
ヒエン召喚 | ダーク | 火 | 128 | MAG80% | 気体 | 幻覚の奥義書+魔技の奥義書 |
クリムゾンスラッシュ | デルマ | 火 | 128 | STR70%、MAG70% | 軟体 | 闘技の奥義書+ヒートアロー2 |
アイススマッシャー | ヴォルク | 水 | 128 | STR50%、MAG50% | 硬質 | 闘技の奥義書+ウォーターバブル2 |
ブラッディソーン | カトレア | 地 | 128 | MAG80% | 硬質 | 魔技の奥義書+ゴーレムハンド2 |
アヤツリ | ベベドア | 96 | 敵を味方につける | 幻覚の奥義書+ダークスフィア2 | ||
ヂークミサイル | ヂークベック | 128 | TEC96% | 気体 | 機械の奥義書+ヒートアロー2 | |
バニっちゅ | ちょこ | 128 | MAG96% | 気体 | 魔技の奥義書+マジカルストーン | |
トータルヒーリング | アーク | 200 | MAG600%回復 | 魔技の奥義書+ウォーターバブル2 | ||
天の裁き | ククル | 光 | 96 | MAG120% | 硬質 | 幻覚の奥義書+ライジングブラスト2 |
桜花雷爆斬 | トッシュ | 光 | 200 | STR110%、TEC110% | ※ | 剣技の奥義書+ヒートアロー2 |
ラマダ真拳 | イーガ | 128 | STR84%、TEC84% | ※ | 闘技の奥義書+ラマダの紋章 | |
ヒートウォール | エルク | 火 | 128 | STR64%、TEC64% | 気体 | 魔技の奥義書+ヒートアロー2 |
ラヴィッシュ | リーザ | 96 | 敵を味方につける | 幻覚の奥義書+ゴーレムハンド2 | ||
乱れ撃ち | シュウ | 128 | TEC40% | 硬質 | 射撃の奥義書+ウィンドスラッシュ2 | |
インパルスボム | アレク | 風 | 128 | STR64%、TEC64% | 気体 | 魔技の奥義書+エクスプロージョン2 |
ナイフレイン | ルッツ | 128 | STR24%、TEC24% | 硬質 | 暗器の奥義書+ストライクパワー | |
ラブナパーム | シェリル | 128 | TEC96% | 気体 | 射撃の奥義書+ヒートアロー2 | |
クロスジャベリン | テオ | 128 | STR80%、TEC80% | 軟体 | 棒術の奥義書+パワーストーン | |
リリアスパイラル | リリア | 光 | 128 | STR30%、MAG30%、TEC30% | 軟体 | 暗器の奥義書+ライジングブラスト2 |
ランサースピリット | エッダ | 光 | 64 | STR40%、TEC15% | 硬質 | 棒術の奥義書+封魔のおび |
アーススピリット | エッダ | 地 | 128 | STR60%、TEC30% | 硬質 | 棒術の奥義書+ゴーレムハンド2 |
クラーフスピリット | エッダ(Hero) | 255 | MAG150% | 硬質 | 幻覚の奥義書+棒術の奥義書 |
桜花雷爆斬は最初の一撃のみ硬質特効で、残りは全て軟体特効。ラマダ真拳は最後の一撃のみ気体特効で、残りは全て硬質特効。